|
- -
список автобусов
Список автобусов Гомеля
Автобусный парк № 1 64 автобуса (из них 46 городских)
| Гос. номер | Гаражный | Окраска или реклама | Дополн. | Экспл. | Инф. система | Назнач.
|
|---|
| МАЗ-103 (8)
| | АА 0014-3 | 035807 | Реклама БРСМ | | 2004 | Нет |
| | АА 0015-3 | 014214 | Жёлтый | | 2004 | Нет |
| | АА 0016-3 | 014222 | Жёлтый | | 2004 | Нет |
| | АА 0017-3 | 035815 | Жёлтый | | 2004 | Нет |
| | АА 0018-3 | 035823 | Жёлтый | | 2004 | Нет |
| | АА 2607-3 | 014450 | Бирюзовый |  | 2005 | Нет |
| | АА 3657-3 | 036048 | Жёлтый |  | 03.2006 | Интеграл | Пр
| | АА 3658-3 | 014532 | Жёлтый |  | 03.2006 | Интеграл |
| | МАЗ-103С (7)
| | АА 9046-3 | 036171 | Фиолетовый | | 03.2007 | Нет | Пр
| | АА 9047-3 | 036160 | Фиолетовый | | 03.2007 | Нет | Пр
| | АВ 3161-3 | 036242 | Зелёный | | 12.2007 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 3162-3 | 036251 | Зелёный | | 12.2007 | Интеграл | Пр
| | АВ 7212-3 | 036330 | Зелёный | | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7213-3 | 036341 | Синий | | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7214-3 | 036358 | Синий | | 08.2008 | Нет | Пр
| | МАЗ-104 (1)
| | ЕА 6701 | 035165 | Синий | | 1998 | Нет | Пр
| | МАЗ-104С (1)
| | ЕА 4830 | 035157 | Синий | | 1998 | Нет | Пр
| | МАЗ-105 (40)
| | ЕМ 8391 | 035416 | Бело-сиреневый |  | 2000 | Нет |
| | ЕВ 5043 | 013791 | Бело-синий |  | 2002 | Табло |
| | ЕВ 5044 | 035531 | Бело-синий |  | 2002 | Нет |
| | ЕВ 5045 | 035548 | Бело-синий |  | 2002 | Табло |
| | ЕВ 8490 | 035556 | Жёлто-синий |  | 2002 | Нет |
| | ЕС 3124 | 035611 | Белый, тёмно-зелёный |  | 2003 | Нет |
| | ЕС 5652 | 035645 | Бело-синий |  | 2004 | Нет |
| | ЕС 6158 | 035734 | Жёлтый |  | 2004 | Нет |
| | ЕС 6172 | 014109 | Жёлтый |  | 2004 | Нет |
| | ЕС 8702 | 035751 | Оранжевый |  | 2004 | Нет |
| | ЕС 9200 | 035785 | Зелёный |  | 2004 | Нет |
| | ЕС 9801 | 014184 | Белый |  | 2004 | Нет |
| | ЕС 9802 | 014192 | Бело-бирюзовый |  | 2004 | Нет |
| | ЕС 9803 | 014176 | Бело-бирюзовый |  | 2004 | Нет |
| | ЕС 9804 | 035793 | Бело-бирюзовый |  | 2004 | Нет |
| | 0164 АО-3 | 035858 | Зелёный |  | 2005 | Нет |
| | 0658 АМ-3 | 035939 | Зелёный |  | 2005 | Нет |
| | 0659 АМ-3 | 014435 | Зелёный |  | 2005 | Нет |
| | АА 2606-3 | 035963 | Зелёный |  | 2005 | Инф. |
| | АА 2674-3 | 035970 | Зелёный |  | 2005 | Нет |
| | АА 2675-3 | 014461 | Зелёный |  | 2005 | Нет |
| | АА 3372-3 | 014620 | Зелёный, тёмно-зелёный |  | 2005 | Нет |
| | АА 3373-3 | 014486 | Зелёный |  | 2005 | Нет |
| | АА 3374-3 | 036031 | Бирюзовый |  | 2005 | Нет |
| | АА 5028-3 | 036056 | Зелёный |  | 05.2006 | Интеграл |
| | АА 5529-3 | 036064 | Зелёный |  | 06.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6101-3 | 014559 | Бело-синий | | 07.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6314-3 | 035412 | Зелёный |  | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6360-3 | 036081 | Тёмно-зелёный | | 09.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7050-3 | 036099 | Тёмно-зелёный | | 10.2006 | Интеграл |
| | АА 7051-3 | 036137 | Тёмно-зелёный | | 10.2006 | Интеграл |
| | АА 7087-3 | 036102 | Тёмно-зелёный | | 10.2006 | МЭМЗ |
| | АВ 3156-3 | 036269 | Фиолетовый | | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3159-3 | 015148 | Фиолетовый | | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 6489-3 | 015181 | Зелёный | | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6490-3 | 036307 | Зелёный | | 08.2008 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 6491-3 | 015199 | Зелёный | | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 7983-3 | 036374 | Зелёный | | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7984-3 | | Зелёный | | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7985-3 | 015253 | Зелёный | | 11.2008 | Интеграл |
| | МАЗ-152 (6)
| | АА 5525-3 | 014541 | Белый | | 06.2006 | Нет | Мжд
| | АВ 0980-3 | 014699 | Белый | | 2007 | Нет | Мжд
| | АВ 0981-3 | - | Белый | | 2007 | Нет | Мжд
| | АВ 1243-3 | | Белый | | 2007 | Нет | Мжд
| | АВ 3157-3 | 015131 | Белый | | 12.2007 | Нет | Мжд
| | АВ 3160-3 | 015120 | Белый | | 12.2007 | Нет | Мжд
| | МАЗ-251 (1)
| | АА 7647-3 | - | Серебристый | | 12.2006 | Нет | Мжд
|
Автобусный парк № 6 107 автобусов
| Гос. номер | Гаражный | Окраска или реклама | Дополн. | Экспл. | Инф. система | Назнач.
|
|---|
| МАЗ-103 (4)
| | ЕА 4822 | | Реклама Марко | | 1998 | Нет |
| | ЕА 8327 | | Реклама Diallog | | 1999 | Нет |
| | АА 2601-3 | | Бирюзовый |  | 2005 | Инф. |
| | АА 3640-3 | | Реклама Velcom |  | 03.2006 | Интеграл |
| | МАЗ-104 (8)
| | ЕА 2866 | | Реклама Diallog | | 1998 | Нет |
| | ЕА 6040 | | Тёмно-зелёный | | 1998 | Нет |
| | ЕА 6056 | | Тёмно-зелёный | | 1998 | Нет |
| | ЕА 7344 | | Белый, тёмно-зелёный | | 1999 | Нет |
| | ЕА 8332 | | Реклама Diallog | | 1999 | Нет |
| | ЕС 1139 | | Реклама Velcom | | | Инф. |
| | ЕС 5666 | | Реклама Velcom | | | Нет |
| | АА 0097-3 | | Тёмно-зелёный | | | Нет |
| | МАЗ-105 (62)
| | ЕА 8975 | | Реклама матрасов из Жодино | | 2000 | Инф. |
| | ЕМ 9408 | | Белый, тёмно-зелёный | | 2000 | Инф. |
| | ЕМ 9458 | | Тёмно-зелёный | | 2000 | Табло |
| | ЕВ 2529 | | Бело-сиреневый | | 2001 | Инф., табло |
| | ЕВ 4646 | | Бело-синий | | 2002 | Инф. |
| | ЕВ 4673 | | Бело-синий |  | 2002 | Табло |
| | ЕВ 4674 | | Бело-синий | | 2002 | Инф., табло |
| | ЕС 1123 | | Реклама ТД Ома | | 2003 | Инф. |
| | ЕС 1185 | | Белый, тёмно-зелёный | | 2003 | Инф. |
| | ЕС 3125 | | Белый, тёмно-зелёный | | 2003 | Нет |
| | ЕС 6547 | | Жёлтый | | 2004 | Инф. |
| | ЕС 6571 | | Жёлтый | | 2004 | Инф. |
| | ЕС 9350 | | Реклама мясокомбината | | 2004 | Инф. |
| | ЕС 9398 | | Зелёный | | 2004 | Инф. |
| | ЕС 9399 | | Зелёный | | 2004 | Инф. |
| | АА 0013-3 | | Зелёный | | 2004 | Нет |
| | АА 0019-3 | | Зелёный | | 2004 | Инф. |
| | АА 0020-3 | | Зелёный | | 2004 | Инф. |
| | АА 0043-3 | | Реклама Гомельдрев |  | 2004 | Инф. |
| | АА 0815-3 | | Зелёный, тёмно-зелёный | | 2005 | Инф. |
| | 0657 АМ-3 | | Зелёный |  | 2005 | Инф. |
| | 0662 АМ-3 | | Зелёный | | 2005 | Инф. |
| | 0663 АМ-3 | | Зелёный с ромашками | | 2005 | Инф. |
| | 0664 АМ-3 | | Зелёный с ромашками | | 2005 | Инф. |
| | 1668 АМ-3 | | Зелёный | | 2005 | Инф. |
| | 1669 АМ-3 | | Зелёный с ромашками |  | 2005 | Инф. |
| | 1670 АМ-3 | | Зелёный с ромашками |  | 2005 | Инф. |
| | АА 2602-3 | | Зелёный | | 2005 | Инф. |
| | АА 2676-3 | | Бирюзовый | | 2005 | Инф. |
| | АА 2679-3 | | Бирюзовый | | 2005 | Инф. |
| | АА 2697-3 | | Реклама Гомельдрев | | 2005 | Инф. |
| | АА 2698-3 | | Бирюзовый |  | 2005 | Инф. |
| | АА 7477-3 | | Зелёный | | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7491-3 | | Зелёный | | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7639-3 | | Зелёный | | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7649-3 | | Зелёный | | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 9052-3 | | Зелёный | | 03.2007 | МЭМЗ |
| | АВ 2370-3 | | Фиолетовый | | 09.2007 | Интеграл |
| | АВ 3137-3 | | Зелёный | | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3138-3 | | Бирюзовый | | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3171-3 | | Фиолетовый | | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3172-3 | | Фиолетовый | | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3174-3 | | Розовый | | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3175-3 | | Розовый | | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 6494-3 | | Зелёный | | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6495-3 | | Зелёный | | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6496-3 | | Зелёный | | 08.2008 | Интеграл |
| | АВ 6497-3 | | Зелёный | | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6498-3 | | Зелёный | | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 7279-3 | | Зелёный | | 09.2008 | Интеграл |
| | АВ 7282-3 | | Зелёный | | 09.2008 | Интеграл |
| | АВ 7699-3 | | Зелёный | | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7700-3 | | Зелёный | | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7901-3 | | Зелёный | | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7902-3 | | Зелёный | | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7904-3 | | Зелёный | | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7935-3 | | Зелёный | | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7938-3 | | Зелёный | | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7940-3 | | Зелёный | | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7976-3 | | Зелёный | | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7981-3 | | Зелёный | | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7982-3 | | Зелёный | | 11.2008 | Интеграл |
| | МАЗ-107 (29)
| | ЕС 9351 | | Золотистый |  | 2004 | МЭМЗ |
| | АА 5214-3 | | Кремовый |  | 05.2006 | Интеграл |
| | АА 5215-3 | | Кремовый |  | 05.2006 | Интеграл |
| | АА 5240-3 | | Кремовый |  | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5241-3 | | Кремовый |  | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5242-3 | | Кремовый |  | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5243-3 | | Кремовый |  | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5244-3 | | Кремовый |  | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5506-3 | | Кремовый |  | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5553-3 | | Кремовый |  | 07.2006 | Интеграл |
| | АА 6149-3 | | Кремовый |  | 08.2006 | Инф. |
| | АА 6151-3 | | Кремовый |  | 08.2006 | Интеграл |
| | АА 6152-3 | | Кремовый |  | 08.2006 | Интеграл |
| | АА 6153-3 | | Кремовый |  | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6154-3 | | Кремовый |  | 08.2006 | Интеграл |
| | АА 6318-3 | | Розовый |  | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6320-3 | | Кремовый |  | 08.2006 | Интеграл |
| | АА 6335-3 | | Розовый |  | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7601-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7613-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7614-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7615-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7628-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7636-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7637-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7638-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7648-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7655-3 | | Синий |  | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7668-3 | | Кремовый |  | 12.2006 | Интеграл |
| | МАЗ-203 (1)
| | АА 9090-3 | | Кремовый |  | 03.2007 | МЭМЗ |
| | МАЗ-206 (3)
| | АВ 6493-3 | | Зелёный |  | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6499-3 | | Зелёный |  | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6500-3 | | Зелёный |  | 08.2008 | Нет |
|
В списке содержатся сведения только об автобусах МАЗ
Пояснения
Гос. номер - государственный номер автобуса.
Гаражный - гаражный номер автобуса (расшифровку см. ниже). Учет ведется только для первого парка, в шестом гаражные номера не используются.
Окраска или реклама - указание окраски или рекламы автобуса.
Дополн. - указание дополнительных сведений, например, о наличии пандусов, рекламных пластиковых поручней и жидкокристаллических мониторов.
Экспл. - дата начала эксплуатации автобуса.
Инф. система - тип и состав информационной системы. «Инф.» - установлен речевой информатор. Стандартный состав комплектов Интеграл и МЭМЗ - наружные табло и информатор. При наличии бегущей строки или пульта Интеграл-СИТ сведения об этом указаны во всплывающей подсказке.
Назнач. - «Пр», если автобус эксплуатируется на пригородных маршрутах, и «Мжд» - если на междугородных.
Зелёным цветом отмечены только что поступившие автобусы.
Красным цветом отмечены неточные сведения. Если красным цветом отмечены данные о информационной системе - то она не работает либо работает некорректно.
Расшифровка гаражного номера (для 1 автобусного парка): вторая цифра - номер колонны в парке; цифры с третьей по пятую - порядковый номер автобуса в колонне.
|