|
- -
поставки
Поставки автобусов
2009 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назнач.
|
|---|
Всего: 0 автобусов (0 городских)
Распределение по паркам:
АП-1 - 0 шт. (0 %)
АП-6 - 0 шт. (0 %)
План: нет данных
2008 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назнач.
|
|---|
| АВ 3995-3 | | 6 | Радимич А092 | Жёлтый | 03.2008 | Нет |
| | АВ 6469-3 | 015172 | 1 | Радимич А092 | Жёлтый | 07.2008 | Нет | Мжд
| | АВ 6470-3 | - | 1 | Радимич А092 | Жёлтый | 07.2008 | Нет | Пр
| | АВ 6471-3 | - | 1 | Радимич А092 | Жёлтый | 07.2008 | Нет | Пр
| | АВ 6489-3 | 015181 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6490-3 | 036307 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 6491-3 | 015199 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6493-3 | | 6 | МАЗ-206 | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6494-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6495-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6496-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | Интеграл |
| | АВ 6497-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6498-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6499-3 | | 6 | МАЗ-206 | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6500-3 | | 6 | МАЗ-206 | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6944-3 | 015202 | 1 | КАвЗ-4238 | Бирюзовый | 08.2008 | Нет | Мжд
| | АВ 6945-3 | 015211 | 1 | КАвЗ-4238 | Бирюзовый | 08.2008 | Нет | Мжд
| | АВ 7204-3 | 015229 | 1 | Радимич А092 | Жёлтый | 08.2008 | Нет | Мжд
| | АВ 7206-3 | 036315 | 1 | Радимич А092 | Белый | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7207-3 | 060267 | 1 | Радимич А092 | Белый | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ ****-3 | ? | 1 | Радимич А092 | Белый | 08.2008 | Нет | Пр/мжд
| | АВ 7212-3 | 036330 | 1 | МАЗ-103С | Зелёный | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7213-3 | 036341 | 1 | МАЗ-103С | Синий | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7214-3 | 036358 | 1 | МАЗ-103С | Синий | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7227-3 | 036366 | 1 | Радимич А092 | Жёлтый | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7279-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2008 | Интеграл |
| | АВ 7281-3 | | 6 | Радимич А092 | Жёлтый | 09.2008 | Нет |
| | АВ 7282-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 09.2008 | Интеграл |
| | АВ 7666-3 | 015237 | 1 | КАвЗ-4238 | Бирюзовый | 10.2008 | Нет | Мжд
| | АВ 7667-3 | 015245 | 1 | КАвЗ-4238 | Бирюзовый | 10.2008 | Нет | Мжд
| | АВ 7699-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7700-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7901-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7902-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7904-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7935-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7938-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7940-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7976-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7977-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7979-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7980-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7981-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7982-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7983-3 | 036374 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7984-3 | 036382 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7985-3 | 015253 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8114-3 | 036391 | 1 | МАЗ-206 | Зелёный | 11.2008 | Нет | Пр
| | АВ 8117-3 | 036404 | 1 | МАЗ-206 | Зелёный | 11.2008 | Нет | Пр
| | АВ 8148-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8149-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8150-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8151-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8152-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8352-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8353-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8354-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8355-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 11.2008 | Урал |
| | АВ 8358-3 | 036412 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл |
| | АВ 8365-3 | ? | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл |
| | АВ 8367-3 | 015260 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл |
| | АВ 8368-3 | 015271 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл |
| | АВ 8688-3 | | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл |
| | АВ 8893-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл |
| | АВ 8894-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Урал |
| | АВ 8895-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2008 | Урал |
| | АВ 8960-3 | 015288 | 1 | МАЗ-251 | Синий | 12.2008 | Нет | Мжд
|
Всего: 67 автобусов (48 городских), из них:
МАЗ-103С - 3 шт.
МАЗ-105 - 44 шт.
МАЗ-206 - 5 шт.
МАЗ-251 - 1 шт.
Радимич А092 - 10 шт.
КАвЗ-4238 - 4 шт.
Распределение по паркам:
АП-1 - 29 шт. (43 %)
АП-6 - 38 шт. (57 %)
План: 61 шт.
Выполнено: 67/61 (110 %)
2007 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назнач.
|
|---|
| АА 9046-3 | 036171 | 1 | МАЗ-103С | Фиолетовый | 03.2007 | Нет | Пр
| | АА 9047-3 | 036160 | 1 | МАЗ-103С | Фиолетовый | 03.2007 | Нет | Пр
| | АА 9052-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 03.2007 | МЭМЗ |
| | АА 9090-3 | | 6 | МАЗ-203 | Кремовый | 03.2007 | МЭМЗ |
| | АВ 0980-3 | 014699 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 2007 | Нет | Мжд
| | АВ 0981-3 | - | 1 | МАЗ-152 | Белый | 2007 | Нет | Мжд
| | АВ 1243-3 | 014788 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 2007 | Нет | Мжд
| | АВ 2370-3 | | 6 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 09.2007 | Интеграл |
| | АВ 3137-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3138-3 | | 6 | МАЗ-105 | Бирюзовый | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3156-3 | 036269 | 1 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3157-3 | 015131 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 12.2007 | Нет | Мжд
| | АВ 3159-3 | 015148 | 1 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3160-3 | 015120 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 12.2007 | Нет | Мжд
| | АВ 3161-3 | 036242 | 1 | МАЗ-103С | Зелёный | 12.2007 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 3162-3 | 036251 | 1 | МАЗ-103С | Зелёный | 12.2007 | Интеграл | Пр
| | АВ 3171-3 | | 6 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3172-3 | | 6 | МАЗ-105 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3174-3 | | 6 | МАЗ-105 | Розовый | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3175-3 | | 6 | МАЗ-105 | Розовый | 12.2007 | Интеграл |
|
Всего: 20 автобусов (11 городских), из них:
МАЗ-103С - 4 шт. (20 %)
МАЗ-105 - 10 шт. (50 %)
МАЗ-152 - 5 шт. (25 %)
МАЗ-203 - 1 шт. (5 %)
Распределение по паркам:
АП-1 - 11 шт. (55 %)
АП-6 - 9 шт. (45 %)
2006 год
| Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС | Назнач.
|
|---|
| АА 3640-3 | | 6 | МАЗ-103 | Жёлтый | 03.2006 | Интеграл |
| | АА 3657-3 | 036048 | 1 | МАЗ-103 | Жёлтый | 03.2006 | Интеграл |
| | АА 3658-3 | 014532 | 1 | МАЗ-103 | Жёлтый | 03.2006 | Интеграл |
| | АА 5028-3 | 036056 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 05.2006 | Интеграл |
| | АА 5214-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 05.2006 | Интеграл |
| | АА 5215-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 05.2006 | Интеграл |
| | АА 5240-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5241-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5242-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5243-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5244-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5506-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 06.2006 | Интеграл |
| | АА 5525-3 | 014541 | 1 | МАЗ-152 | Белый | 06.2006 | Нет | Мжд
| | АА 5529-3 | 036064 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 06.2006 | МЭМЗ |
| | АА 5553-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 07.2006 | Интеграл |
| | АА 6101-3 | 014559 | 1 | МАЗ-105 | Бело-синий | 07.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6149-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Нет |
| | АА 6151-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Интеграл |
| | АА 6152-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Интеграл |
| | АА 6153-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6154-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Интеграл |
| | АА 6314-3 | 035412 | 1 | МАЗ-105 | Зелёный | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6318-3 | | 6 | МАЗ-107 | Розовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6320-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 08.2006 | Интеграл |
| | АА 6335-3 | | 6 | МАЗ-107 | Розовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6360-3 | 036081 | 1 | МАЗ-105 | Тёмно-зелёный | 09.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7050-3 | 036099 | 1 | МАЗ-105 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | Интеграл |
| | АА 7051-3 | 015751 | 1 | МАЗ-105 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | Интеграл |
| | АА 7087-3 | 036102 | 1 | МАЗ-105 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7477-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7491-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7601-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7613-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7614-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7615-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7628-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7636-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7637-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7638-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7639-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7647-3 | - | 1 | МАЗ-251 | Серебристый | 12.2006 | Нет | Мжд
| | АА 7648-3 | | 6 | МАЗ-107 | Кремовый | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7649-3 | | 6 | МАЗ-105 | Зелёный | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7655-3 | | 6 | МАЗ-107 | Синий | 12.2006 | Интеграл |
| | АА 7668-3 | | 6 | МАЗ-107 | Зелёный | 12.2006 | Интеграл |
|
Всего: 45 автобусов (43 городских), из них:
МАЗ-103 - 3 шт. (7 %)
МАЗ-105 - 12 шт. (27 %)
МАЗ-107 - 28 шт. (62 %)
МАЗ-152 - 1 шт. (2 %)
МАЗ-251 - 1 шт. (2 %)
Распределение по паркам:
АП-1 - 12 шт. (27 %)
АП-6 - 33 шт. (73 %)
Учёт поставок подвижного состава ведется с 2006 года
Сведения об автобусах даны на момент их поступления, все изменения отражены в списке автобусов
|