|
|
Список автобусов Гомеля
Автобусный парк № 1
131 автобус (из них 58 городских)
| Гос. номер | Гаражный | Окраска или реклама | Экспл. | ИС | Назн.
|
|---|
| МАЗ-103 (11) |
| | АА 0014-3 | 035807 | Оранжевый | 12.2004 | Нет |
| | АА 0015-3 | 014214 | Жёлтый | 12.2004 | Нет |
| | АА 0016-3 | 014222 | Жёлтый | 12.2004 | Нет |
| | АА 0017-3 | 035815 | Жёлтый | 12.2004 | Нет |
| | АА 0018-3 | 035823 | Жёлтый | 12.2004 | Нет | Пр
| | АА 2607-3 | 014450 | Бирюзовый | 11.2005 | Нет |
| | АА 3657-3 | 036048 | Жёлтый | 03.2006 | Интеграл + МЭМЗ | Пр
| | АА 3658-3 | 014532 | Жёлтый | 03.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АЕ 1900-3 | 036463 | Голубой | 07.2009 | Интеграл с/д | Пр
| | АЕ 1951-3 | 036470 | Голубой | 07.2009 | Интеграл с/д | Пр
| | АЕ 1952-3 | 036481 | Голубой | 07.2009 | Интеграл с/д | Пр
| | МАЗ-103С (7) |
| | АА 9046-3 | 036171 | Фиолетовый | 03.2007 | Нет | Пр
| | АА 9047-3 | 036160 | Фиолетовый | 03.2007 | Нет | Пр
| | АВ 3161-3 | 036242 | Зелёный | 12.2007 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 3162-3 | 036251 | С праздником Победы | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ | Пр
| | АВ 7212-3 | 036330 | С праздником Победы | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7213-3 | 036341 | Синий | 08.2008 | Нет | Пр
| | АВ 7214-3 | 036358 | Синий | 08.2008 | Нет | Пр
| | МАЗ-104 (1) |
| | ЕА 6701 | 035165 | Синий | 11.1998 | Нет | Пр
| | МАЗ-104С (1) |
| | ЕА 4830 | 035157 | Синий | 07.1998 | Нет | Пр
| | МАЗ-105 (55) |
| | ЕМ 8391 | 035416 | Сиреневый, белый | 12.2000 | Нет |
| | ЕВ 5043 | 013791 | Синий, белый | 09.2001 | Табло |
| | ЕВ 5044 | 035531 | Синий, белый | 09.2001 | Табло (откл.) |
| | ЕВ 5045 | 035548 | Синий, белый | 09.2001 | Табло (откл.) |
| | ЕВ 8490 | 035556 | Синий, оранжевый | 08.2002 | Нет |
| | ЕС 3124 | 035611 | Светло-синий, белый | 06.2003 | Нет |
| | ЕС 5652 | 035645 | Синий, белый | 12.2003 | Нет |
| | ЕС 6158 | 035734 | Жёлтый | 04.2004 | Нет |
| | ЕС 6172 | 014109 | Оранжевый | 04.2004 | Нет |
| | ЕС 8702 | 035751 | Оранжевый | 07.2004 | Нет |
| | ЕС 9200 | 035785 | Зелёный | 11.2004 | Нет |
| | ЕС 9801 | 014184 | Белый | 11.2004 | Нет |
| | ЕС 9802 | 014192 | Бирюзовый, белый | 11.2004 | Нет |
| | ЕС 9803 | 014176 | Бирюзовый, белый | 11.2004 | Нет |
| | ЕС 9804 | 035793 | Бирюзовый, белый | 11.2004 | Нет |
| | 0164 АО-3 | 035858 | Зелёный | 01.2005 | Нет |
| | 0658 АМ-3 | 035939 | Зелёный | 10.2005 | Нет |
| | 0659 АМ-3 | 014435 | Зелёный | 10.2005 | Нет |
| | АА 2606-3 | 035963 | Зелёный | 11.2005 | Инф. |
| | АА 2674-3 | 035970 | Зелёный | 12.2005 | Нет |
| | АА 2675-3 | 014461 | Зелёный | 12.2005 | Нет |
| | АА 3372-3 | 014620 | Зелёный, тёмно-зелёный | 01.2006 | Нет |
| | АА 3373-3 | 014486 | Зелёный | 01.2006 | Нет |
| | АА 3374-3 | 036031 | Бирюзовый | 01.2006 | Нет |
| | АА 5028-3 | 036056 | Зелёный | 05.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5529-3 | 036064 | Зелёный | 06.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6101-3 | 014559 | Белый, синий | 07.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6314-3 | 036072 | Зелёный | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6360-3 | 036081 | Тёмно-зелёный | 09.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7050-3 | 036099 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7051-3 | 036137 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7087-3 | 036102 | Тёмно-зелёный | 10.2006 | МЭМЗ |
| | АВ 3156-3 | 036269 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл |
| | АВ 3159-3 | 015148 | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 6489-3 | 015181 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6490-3 | 036307 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ | Пр
| | АВ 6491-3 | 015199 | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 7983-3 | 036374 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7984-3 | 036382 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7985-3 | 015253 | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8358-3 | 036412 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8365-3 | 036421 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8367-3 | 015260 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8368-3 | 015271 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8688-3 | 036455 | Зелёный | 12.2008 | Интеграл + МЭМЗ | Пр
| | АЕ 2104-3 | 015301 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2105-3 | 036498 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2131-3 | 036500 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д | Пр
| | АЕ 2132-3 | 015318 | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2172-3 | 015326 | Жёлтый | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2173-3 | 036528 | Жёлтый | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2174-3 | 036536 | Жёлтый | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2193-3 | 015334 | Жёлтый | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2457-3 | 036552 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2458-3 | 036544 | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | МАЗ-152 (6) |
| | АА 5525-3 | 014541 | Белый | 06.2006 | | Мжд
| | АВ 0980-3 | 014699 | Белый | 08.2007 | | Мжд
| | АВ 0981-3 | 014702 | Белый | 08.2007 | | Мжд
| | АВ 1243-3 | 014788 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 3157-3 | 015131 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 3160-3 | 015120 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | МАЗ-206 (2) |
| | АВ 8114-3 | 036391 | Зелёный | 11.2008 | Нет | Пр
| | АВ 8117-3 | 036404 | Зелёный | 11.2008 | Нет | Пр
| | МАЗ-251 (2) |
| | АА 7647-3 | 014613 | Серебристый | 12.2006 | | Мжд
| | АВ 8960-3 | 015288 | Синий | 12.2008 | | Мжд
| | Неман-52012 (1) |
| | АА 7088-3 | 014583 | Белый, бирюзовый | 10.2006 | | Мжд
| | КАвЗ-4238 (4) |
| | АВ 6944-3 | 015202 | Бирюзовый | 08.2008 | | Мжд
| | АВ 6945-3 | 015211 | Бирюзовый | 08.2008 | | Мжд
| | АВ 7666-3 | 015237 | Бирюзовый | 10.2008 | | Мжд
| | АВ 7667-3 | 015245 | Бирюзовый | 10.2008 | | Мжд
| | Радзіміч А092 (12) |
| | АА 7606-3 | 014605 | Оранжевый | 12.2006 | | Мжд
| | АА 7607-3 | 036129 | Белый | 12.2006 | | Пр
| | АА 9042-3 | 036145 | Оранжевый | 03.2007 | | Пр
| | АА 9045-3 | 036153 | Жёлтый | 03.2007 | | Пр
| | АВ 6469-3 | 015172 | Жёлтый | 07.2008 | | Мжд
| | АВ 6470-3 | 036285 | Жёлтый | 07.2008 | | Пр
| | АВ 6471-3 | 036293 | Жёлтый | 07.2008 | | Пр
| | АВ 7227-3 | 036366 | Жёлтый | 08.2008 | | Пр
| | АЕ 2464-3 | 036595 | Жёлтый | 09.2009 | | Пр
| | АЕ 2466-3 | 036579 | Жёлтый | 09.2009 | | Пр
| | АЕ 2467-3 | 036587 | Жёлтый | 09.2009 | | Пр
| | АЕ 2468-3 | 036561 | Жёлтый | 09.2009 | | Пр
| | Радзіміч А0921 (29) |
| | АВ 9105-3 | 060259 | Белый | 12.2005 | | Мжд
| | АА 3630-3 | 014524 | Белый | 03.2006 | | Мжд
| | АА 3631-3 | 014516 | Белый | 03.2006 | | Мжд
| | АА 3632-3 | 014508 | Белый | 03.2006 | | Мжд
| | АА 9381-3 | 014631 | Белый | 04.2007 | | Мжд
| | АА 9382-3 | 036196 | Белый | 04.2007 | | Пр
| | АА 9383-3 | 036201 | Белый | 04.2007 | | Пр
| | АА 9821-3 | 014648 | Белый | 04.2007 | | Мжд
| | АА 9822-3 | 036218 | Белый | 04.2007 | | Пр
| | АА 9851-3 | 014656 | Белый | 04.2007 | | Мжд
| | АА 9852-3 | 036226 | Белый | 04.2007 | | Пр
| | АВ 1240-3 | 014737 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1241-3 | 014745 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1244-3 | 014729 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1245-3 | 014771 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1246-3 | 014760 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 1247-3 | 014753 | Белый | 09.2007 | | Мжд
| | АВ 2635-3 | 014796 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 2636-3 | 014801 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 2637-3 | 014818 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 2638-3 | 014826 | Белый | 12.2007 | | Мжд
| | АВ 7204-3 | 015229 | Белый | 08.2008 | | Мжд
| | АВ 7206-3 | 036315 | Белый | 08.2008 | | Пр
| | АВ 7207-3 | 060267 | Белый | 08.2008 | | Мжд
| | АВ 7208-3 | 036323 | Белый | 08.2008 | | Пр
| | АЕ 2192-3 | 015342 | Бирюзовый | 09.2009 | | Мжд
| | АЕ 2479-3 | 015351 | Бирюзовый | 09.2009 | | Мжд
| | АЕ 2480-3 | 060305 | Бирюзовый | 09.2009 | | Мжд
| | АЕ 2481-3 | 015377 | Бирюзовый | 09.2009 | | Мжд
|
Автобусный парк № 6
160 автобусов
| Гос. номер | Гаражный | Окраска или реклама | Экспл. | ИС | Назн.
|
|---|
| МАЗ-103 (4) |
| | ЕА 4822 | | Белый, красный | 07.1998 | Нет |
| | ЕА 8327 | | Тёмно-зелёный, белый | 1999 | Табло (откл.) |
| | АА 2601-3 | | Бирюзовый | 11.2005 | Инф. |
| | АА 3640-3 | | Оранжевый | 03.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | МАЗ-104 (7) |
| | ЕА 2866 | | Тёмно-зелёный | 1998 | Нет |
| | ЕА 6040 | | Тёмно-зелёный | 1998 | Нет |
| | ЕА 6056 | | Тёмно-зелёный | 1998 | Нет |
| | ЕА 7344 | | Тёмно-зелёный, белый | 1999 | Инф. |
| | ЕС 1139 | | Тёмно-зелёный, жёлтый | | Инф. |
| | ЕС 5666 | | Тёмно-зелёный, салатовый | | Нет |
| | АА 0097-3 | | Тёмно-зелёный, белый | | Нет |
| | МАЗ-105 (97) |
| | ЕА 8975 | | Мясокомбинат | 2000 | Инф. |
| | ЕМ 9408 | | Тёмно-зелёный, белый | 2000 | Нет |
| | ЕМ 9458 | | Тёмно-зелёный, белый | 2000 | Инф. |
| | ЕВ 2529 | | Сиреневый, белый | 2001 | Табло (откл.) + инф. |
| | ЕВ 4646 | | Синий, белый | 2002 | Табло (откл.) + инф. |
| | ЕВ 4673 | | Синий, белый | 2002 | Табло + инф. |
| | ЕВ 4674 | | Синий, белый | 2002 | Табло + инф. |
| | ЕС 1123 | | ТД Ома | 2003 | Инф. |
| | ЕС 1185 | | Тёмно-зелёный, белый | 2003 | Инф. |
| | ЕС 3125 | | Тёмно-зелёный, белый | 06.2003 | Инф. |
| | ЕС 6547 | | Жёлтый | 2004 | Инф. |
| | ЕС 6571 | | Жёлтый | 2004 | Инф. |
| | ЕС 9350 | | Мясокомбинат | 11.2004 | Нет |
| | ЕС 9398 | | Зелёный | 11.2004 | Инф. |
| | ЕС 9399 | | Зелёный | 11.2004 | Инф. |
| | АА 0013-3 | | Зелёный | 12.2004 | Нет |
| | АА 0019-3 | | Зелёный | 12.2004 | Инф. |
| | АА 0020-3 | | Зелёный | 12.2004 | Инф. |
| | АА 0043-3 | | Гомельдрев | 12.2004 | Инф. |
| | АА 0815-3 | | Зелёный, тёмно-зелёный | 2005 | Инф. |
| | 0657 АМ-3 | | Зелёный | 10.2005 | Инф. |
| | 0662 АМ-3 | | Зелёный | 10.2005 | Инф. |
| | 0663 АМ-3 | | Зелёный с ромашками | 10.2005 | Инф. |
| | 0664 АМ-3 | | Зелёный с ромашками | 10.2005 | Инф. |
| | 1668 АМ-3 | | Зелёный | 10.2005 | Инф. |
| | 1669 АМ-3 | | Зелёный с ромашками | 10.2005 | Инф. |
| | 1670 АМ-3 | | Зелёный с ромашками | 10.2005 | Инф. |
| | АА 2602-3 | | Зелёный | 11.2005 | Инф. |
| | АА 2676-3 | | Бирюзовый | 12.2005 | Инф. |
| | АА 2679-3 | | Бирюзовый | 12.2005 | Инф. |
| | АА 2697-3 | | Гомельдрев | 12.2005 | Инф. |
| | АА 2698-3 | | Бирюзовый | 12.2005 | Инф. |
| | АА 7477-3 | | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7491-3 | | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7639-3 | | Зелёный | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7649-3 | | Зелёный | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 9052-3 | | Зелёный | 03.2007 | МЭМЗ |
| | АВ 2370-3 | | Фиолетовый | 09.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3137-3 | | Зелёный | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3138-3 | | Бирюзовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3171-3 | | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3172-3 | | Фиолетовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3174-3 | | Розовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 3175-3 | | Розовый | 12.2007 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АВ 6494-3 | | День Независимости | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6495-3 | | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6496-3 | | Зелёный | 08.2008 | Интеграл |
| | АВ 6497-3 | | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 6498-3 | | Зелёный | 08.2008 | МЭМЗ |
| | АВ 7279-3 | | Зелёный | 09.2008 | Интеграл |
| | АВ 7282-3 | | Зелёный | 09.2008 | Интеграл |
| | АВ 7699-3 | | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7700-3 | | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7901-3 | | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7902-3 | | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7904-3 | | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7935-3 | | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7938-3 | | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7940-3 | | Зелёный | 10.2008 | Интеграл |
| | АВ 7976-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7977-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7979-3 | | День Независимости | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7980-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7981-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 7982-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8148-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8149-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8150-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8151-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8152-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8352-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8353-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8354-3 | | Зелёный | 11.2008 | Интеграл |
| | АВ 8355-3 | | Зелёный | 11.2008 | Урал |
| | АВ 8893-3 | | Зелёный | 12.2008 | Интеграл с/д |
| | АВ 8894-3 | | Зелёный | 12.2008 | Урал |
| | АВ 8895-3 | | Зелёный | 12.2008 | Урал |
| | АЕ 0757-3 | | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0758-3 | | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0759-3 | | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0782-3 | | Зелёный | 08.2009 | МЭМЗ |
| | АЕ 0784-3 | | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0785-3 | | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 0786-3 | | Зелёный | 08.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2018-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2019-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2020-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2021-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2022-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2023-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2024-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2033-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2034-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2035-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2083-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2084-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | АЕ 2085-3 | | Зелёный | 09.2009 | Интеграл с/д |
| | МАЗ-107 (29) |
| | ЕС 9351 | | Золотистый | 11.2004 | МЭМЗ |
| | АА 5214-3 | | Кремовый | 05.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5215-3 | | Кремовый | 05.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5240-3 | | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5241-3 | | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5242-3 | | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5243-3 | | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5244-3 | | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5506-3 | | Кремовый | 06.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 5553-3 | | Кремовый | 07.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6149-3 | | Кремовый | 08.2006 | Инф. |
| | АА 6151-3 | | Кремовый | 08.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6152-3 | | Кремовый | 08.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6153-3 | | Кремовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6154-3 | | Кремовый | 08.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6318-3 | | Розовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 6320-3 | | Кремовый | 08.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 6335-3 | | Розовый | 08.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7601-3 | | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7613-3 | | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7614-3 | | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7615-3 | | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7628-3 | | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7636-3 | | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7637-3 | | Кремовый | 12.2006 | МЭМЗ |
| | АА 7638-3 | | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7648-3 | | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7655-3 | | Синий | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | АА 7668-3 | | Кремовый | 12.2006 | Интеграл + МЭМЗ |
| | МАЗ-203 (1) |
| | АА 9090-3 | | Кремовый | 03.2007 | МЭМЗ |
| | МАЗ-206 (3) |
| | АВ 6493-3 | | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6499-3 | | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | АВ 6500-3 | | Зелёный | 08.2008 | Нет |
| | Радзіміч А092 (18) |
| | 1019 АЕ-3 | | Жёлтый | 2005 | |
| | 1067 АЕ-3 | | Жёлтый | 2005 | |
| | 1085 АЕ-3 | | Жёлтый | 2005 | |
| | 1092 АЕ-3 | | Жёлтый | 2005 | |
| | АА 9051-3 | | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9053-3 | | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9054-3 | | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9055-3 | | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9056-3 | | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9057-3 | | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9084-3 | | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АА 9085-3 | | Жёлтый | 03.2007 | |
| | АВ 3995-3 | | Жёлтый | 03.2008 | |
| | АВ 7281-3 | | Жёлтый | 09.2008 | |
| | АЕ 0186-3 | | Жёлтый | 07.2009 | |
| | АЕ 0733-3 | | Жёлтый | 07.2009 | |
| | АЕ 0771-3 | | Жёлтый | 08.2009 | |
| | АЕ 0772-3 | | Жёлтый | 08.2009 | |
| | Радзіміч А0921 (1) |
| | АЕ 3761-3 | | Белый | 12.2009 | |
|
В списке 291 автобус | Прошлое обновление: 10.03.2010
В списке содержатся сведения только об автобусах МАЗ, Радзіміч, Неман-52012 и КАвЗ-4238
Пояснения »
Пояснения «
- Гос. номер — государственный номер автобуса.
- Гаражный — гаражный номер автобуса (расшифровку см. ниже). Учёт ведётся только для первого парка, в шестом парке гаражные номера не наносятся на автобусы.
- Окраска или реклама — указание окраски или рекламы автобуса.
- Экспл. — дата начала эксплуатации автобуса.
- ИС — тип и состав информационной системы. «Инф.» — установлен речевой информатор; «Табло» — спереди установлено не входящее в состав информационной системы табло; «Интеграл»/«МЭМЗ»/«Урал» — установлена информационная система соответствующего производителя (комплектация — наружные табло, речевой информатор, на части автобусов — бегущая строка); «Интеграл + МЭМЗ» — установлен комплект из наружных табло Интеграл и речевого информатора МЭМЗ. Если рядом с названием производителя информационной системы указано «с/д», то на автобусе установлены светодиодные наружные табло (текст показывается оранжевым цветом). Подробнее о информационных системах
- Назн. — «Пр», если автобус эксплуатируется на пригородных маршрутах, и «Мжд» — если на междугородных/международных.
- Зелёным цветом отмечены только что поступившие автобусы.
- Красным цветом отмечены неточные или непроверенные сведения. Если красным цветом отмечены данные о информационной системе, то она не работает либо работает некорректно.
- Синим цветом отмечена реклама.
Расшифровка гаражного номера »
Расшифровка гаражного номера «
Расшифровка гаражного номера: вторая цифра — номер колонны в парке (подробнее о колоннах в автобусном парке № 1); цифры с третьей по пятую — порядковый номер автобуса в колонне; шестая цифра — контрольная.
|
|