|
|
- - -
Информация о улицах с троллейбусным движением
| Улица | Длина | Дополн. | Всего | Открыта
|
|---|
| Барыкина | 7,62 | 0,53 | 8,15 | 1964, 1970
| | Богдана Хмельницкого | 3,14 | 0,35 | 3,49 | 1964
| | Богданова | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 1977-1982
| | Дворникова | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 1977-1982
| | Ефремова | 2,10 | 0,15 | 2,25 | 1982
| | Ильича | 6,00 | 0,16 | 6,16 | 1969
| | Интернациональная | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1964
| | Каменщикова | 1,65 | 0,15 | 1,80 | 1985
| | Крупской | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 1984
| | Мазурова | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 2007
| | Малайчука | 1,20 | 0,45 | 1,65 | 1983
| | Могилевская | 2,00 | 0,30 | 2,30 | 1990
| | Объездная | 3,14 | 0,25 | 3,39 | 1985
| | Победы | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 1971
| | Полесская | 1,43 | 0,12 | 1,55 | 1964
| | Привокзальная пл. | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 1961
| | Просп. Космонавтов | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 1977
| | Просп. Ленина | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 1961
| | Просп. Октября | 2,35 | 0,40 | 2,75 | 1975
| | Речицкое шоссе | 4,52 | 0,29 | 4,81 | 1964, 1985
| | Рогачевская | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 1964
| | Советская | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 1961, 1964
| | Студенческий проезд | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 1985
| | Трудовая | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1961
| | Фадеева | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 1977-1982
| | Федюнинского | 0,29 | 0,17 | 0,46 | 1964
| | Фрунзе | 1,36 | 0,07 | 1,43 | 1969
| | Хатаевича | 1,23 | 0,10 | 1,33 | 2007
| | Химзаводская | 1,30 | 0,18 | 1,48 | 1970-1985
| | Всего | 60,06 | 3,67 | 63,73 |
|
В цифрах может быть допущена незначительная погрешность. При измерениях использовались средства Google Maps.
Длина - протяжённость основных линий на данной улице
Дополн. - длина дополнительных линий, разворотных колец и т.п.
Всего - протяжённость как основной, так и дополнительной контактной сети
|
|