|
- -
поставки
Поставки троллейбусов
2009 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
Всего: 0 троллейбусов
Распределение по паркам:
ТД-1 - 0 шт. (0 %)
ТД-2 - 0 шт. (0 %)
План: нет данных
2008 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 1725 | 362 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2726 | 365 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2727 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1728 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1729 | 368 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2730 | 367 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2731 | 369 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1732 | 370 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1733 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2734 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 2735 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | Интеграл
| | 1736 | 380 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1737 | 381 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2738 | 382 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2739 | 383 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2740 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1741 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1742 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1743 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1744 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2745 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 2746 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | МЭМЗ
| | 1747 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1748 | 391 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1749 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1750 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1751 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2752 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2753 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1754 | 407 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1755 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1756 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1757 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1758 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1759 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 1760 | | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2761 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2762 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
| | 2763 | | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | МЭМЗ
|
Всего: 39 троллейбусов, из них:
АКСМ-32102 - 39 шт. (100 %)
Распределение по паркам:
ТД-1 - 23 шт. (59 %)
ТД-2 - 16 шт. (41 %)
План: 39 шт.
Выполнено: 39/39 (100 %)
2007 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 1700 | 74 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | Интеграл
| | 1701 | 75 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | Интеграл
| | 1702 | 79 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | Интеграл
| | 1703 | 80 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | Интеграл
| | 1704 | 81 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | МЭМЗ
| | 1705 | 82 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | МЭМЗ
| | 2706 | 90 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | МЭМЗ
| | 2707 | 91 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | МЭМЗ
| | 1708 | 97 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | МЭМЗ
| | 1709 | 99 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | МЭМЗ
| | 2710 | 100 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | МЭМЗ
| | 1711 | 160 | 1 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 04.2007 | Интеграл
| | 1712 | 163 | 1 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 04.2007 | Интеграл
| | 2713 | 165 | 2 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 04.2007 | Интеграл
| | 1714 | 240 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 09.2007 | Интеграл
| | 1715 | 241 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 09.2007 | Интеграл
| | 2716 | 272 | 2 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | Интеграл
| | 2717 | 273 | 2 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | Интеграл
| | 1718 | 275 | 1 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | Интеграл
| | 1719 | 274 | 1 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | Интеграл
| | 1720 | 276 | 1 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | Интеграл
| | 2721 | 277 | 2 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | Интеграл
| | 2722 | 278 | 2 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | Интеграл
| | 1723 | 279 | 1 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | Интеграл
| | 1724 | 281 | 1 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 12.2007 | Интеграл
|
Всего: 25 троллейбусов, из них:
АКСМ-32102 - 25 шт. (100 %)
Распределение по паркам:
ТД-1 - 17 шт. (68 %)
ТД-2 - 8 шт. (32 %)
План: 23 шт.
Выполнено: 25/23 (109 %)
2006 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 2672 | 238 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | Инф.
| | 1673 | 240 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | Инф.
| | 2674 | 241 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | Инф.
| | 1675 | 244 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | Инф.
| | 2676 | 246 | 2 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 03.2006 | Нет
| | 1677 | 247 | 1 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 03.2006 | Инф.
| | 1678 | 248 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | Инф.
| | 2679 | 249 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | Инф.
| | 2680 | 250 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | Инф.
| | 1681 | 251 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 06.2006 | Инф.
| | 2682 | 252 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 06.2006 | Инф.
| | 1683 | 253 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 07.2006 | Инф.
| | 2684 | 254 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 07.2006 | Инф.
| | 1685 | 257 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 08.2006 | Инф.
| | 2686 | 258 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 08.2006 | Инф.
| | 1687 | 259 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | Инф.
| | 2688 | 260 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | Инф.
| | 1689 | 261 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | Инф.
| | 2690 | 161 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Инф.
| | 1691 | 162 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Инф.
| | 2692 | 163 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Нет
| | 1693 | 164 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Инф.
| | 2694 | 165 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | Инф.
| | 2695 | 166 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 12.2006 | Инф.
| | 1696 | 61 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | Интеграл
| | 1697 | 63 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | Интеграл
| | 1698 | 65 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | Интеграл
| | 1699 | 67 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | Интеграл
|
Всего: 28 троллейбусов, из них:
АКСМ-20101 - 18 шт. (64 %)
АКСМ-201А7 - 6 шт. (22 %)
АКСМ-32102 - 4 шт. (14 %)
Распределение по паркам:
ТД-1 - 15 шт. (54 %)
ТД-2 - 13 шт. (46 %)
2005 год
| № | Зав. № | Парк | Модель | Окраска | Экспл. | ИС
|
|---|
| 1669 | 220 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 02.2005 | Инф.
| | 2670 | 237 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2005 | Нет
| | 1671 | 160 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2005 | Инф.
|
Всего: 3 троллейбуса, из них:
АКСМ-20101 - 2 шт. (67 %)
АКСМ-201А7 - 1 шт. (33 %)
Распределение по паркам:
ТД-1 - 2 шт. (67 %)
ТД-2 - 1 шт. (33 %)
Учёт поставок подвижного состава ведется с 2005 года
Сведения о троллейбусах даны на момент их поступления, все изменения отражены в списке троллейбусов
|