|
- -
список троллейбусов
Список троллейбусов Гомеля
1 троллейбусный парк 149 троллейбусов
| № | Модель | Окраска или реклама | Экспл. | Зав. № | Инф. система
|
|---|
| 1302 | ЗИУ-682В | Бело-синий | | | Инф.
| | 1311 | ЗИУ-682В | Реклама окон Veka | | | Нет
| | 1339 | ЗИУ-682В0Ак | Бело-синий | | | Нет
| | 1413 | ЗИУ-682В | Бело-синий с зел. полосами | | | Нет
| | 1436 | ЗИУ-682В | Зелёный | | | Нет
| | 1454 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | | | Нет
| | 1457 | ЗИУ-682В | Бело-синий | | | Нет
| | 1466 | ЗИУ-682В | Бело-сине-серый | | | Нет
| | 1467 | ЗИУ-682В | Бело-синий | | | Нет
| | 1468 | АКСМ-101к | Сине-зелёный | | | Нет
| | 1472 | ЗИУ-682В | Голубой | | | Нет
| | 1476 | ЗИУ-682В | Синий | | | Нет
| | 1477 | ЗИУ-682В | Красно-синий | | | Нет
| | 1478 | ЗИУ-682В | Бело-голубой | | | Нет
| | 1481 | ЗИУ-682В | Синий | | | Нет
| | 1482 | АКСМ-101к | Реклама ТЦ «Ваш ремонт» | | | Нет
| | 1484 | ЗИУ-682В | Красно-синий | | | Нет
| | 1486 | ЗИУ-682В | Красно-синий | | | Нет
| | 1495 | АКСМ-101к | Красно-синий | | | Нет
| | 1499 | ЗИУ-682 | ? | | | Нет
| | 1501 | ЗИУ-682В | Бело-синий | | | Нет
| | 1507 | ЗИУ-682В | Бело-голубой | | | Нет
| | 1510 | АКСМ-101к | Салатово-голубой | | | Нет
| | 1514 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | | | Нет
| | 1515 | ЗИУ-682Г | Бело-голубой | | | Нет
| | 1516 | ЗИУ-682В | Серо-голубой | | | Нет
| | 1517 | ЗИУ-682В | Серо-голубой | | | Нет
| | 1518 | АКСМ-101к | Бело-голубой | | КР 6907 | Инф.
| | 1522 | ЗИУ-682В | Красно-голубой | | | Нет
| | 1524 | АКСМ-101к | Реклама окон «777» | | | Нет
| | 1525 | ЗИУ-682В | Реклама «Онега» | | | Нет
| | 1526 | ЗИУ-682В | Бело-голубой | | | Нет
| | 1527 | АКСМ-101к | Голубой | | | Нет
| | 1529 | ЗИУ-682В | Сине-зелёный | | | Нет
| | 1530 | ЗИУ-682В | Реклама окон SchonLine | | | Нет
| | 1534 | ЗИУ-682Г | Серо-голубой | | | Нет
| | 1538 | ЗИУ-682 | Бледно-оранжевый | | | Нет
| | 1539 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | | | Нет
| | 1541 | АКСМ-101к | Бело-синий | | | Нет
| | 1543 | ЗИУ-682Г | Бело-синий | 2001 | 10007315 | Нет
| | 1545 | ЗИУ-682В | Бело-зелёный | | | Нет
| | 1547 | ЗИУ-682В | Синий | | | Нет
| | 1549 | АКСМ-101к | Реклама окон «777» | | | Нет
| | 1551 | ЗИУ-682В | Бело-голубой | | | Нет
| | 1553 | ЗИУ-682Г00 | Реклама Vitek | | | Нет
| | 1554 | ЗИУ-682В | Реклама ТЦ «Ваш ремонт» | | | Нет
| | 1555 | ЗИУ-682В | Бело-синий | | | Нет
| | 1560 | АКСМ-101 | Бело-синий | 01.1996 | 94 | Инф.
| | 1563 | АКСМ-101 | Реклама окон SchonLine | 01.1996 | | Нет
| | 1564 | АКСМ-101 | Реклама окон «777» | 01.1996 | 102 (157) | Инф.
| | 1565 | АКСМ-101 | Бело-синий | 01.1996 | 103 (158) | Нет
| | 1566 | АКСМ-101 | Реклама окон SchonLine | 01.1996 | 104 (159) | Нет
| | 1567 | АКСМ-101 | Реклама плитки Opoczno | 02.1996 | 137 (192) | Нет
| | 1568 | АКСМ-101 | Голубой | КР 04.2002 | КР 6935 | Нет
| | 1571 | АКСМ-101 | Реклама плитки Opoczno | 03.1996 | 142 (198) | Инф.
| | 1572 | АКСМ-101 | Сине-голубой | 03.1996 | 152 (208) | Нет
| | 1573 | АКСМ-101 | Бело-синий | 03.1996 | 157 (213) | Инф.
| | 1575 | АКСМ-101 | Бело-синий | 05.1996 | 188 (244) | Нет
| | 1577 | АКСМ-101 | Сине-голубой | 08.1996 | 204 (261) | Нет
| | 1579 | АКСМ-101А | Серо-голубой | КР 04.2001 | КР 6909 | Нет
| | 1581 | АКСМ-101А | Бело-синий | 10.1996 | 228 (288) | Нет
| | 1583 | АКСМ-101А | Реклама гомельск. мясок. | 03.1997 | 269 (339) | Нет
| | 1584 | АКСМ-101 | Сине-зелёный | 03.1997 | 268 (338) | Нет
| | 1585 | АКСМ-101А | Сине-голубой | 1997 | V3470276 | Нет
| | 1586 | АКСМ-201 | Реклама окон «777» | 1997 | V3070012 | Инф.
| | 1587 | АКСМ-201 | Бело-синий | 1997 | | Инф., табло БКМ
| | 1591 | АКСМ-101А | Зелено-голубой | 1997 | V3940315 | Нет
| | 1593 | АКСМ-201 | Реклама «Снежка» | 1997 | V4060024 | Нет
| | 1595 | АКСМ-101М | Бело-салатовый | 1997 | V4210337 | Нет
| | 1597 | АКСМ-201 | Реклама окон LG | 1997 | V4180026 | Нет
| | 1599 | АКСМ-101М | Реклама «Атлант» | 1997 | V4260342 | Нет
| | 1601 | АКСМ-201 | Реклама против з/п в конверте | 1997 | V3270013 | Инф., табло БКМ
| | 1603 | АКСМ-101М | Сине-голубой | 07.1998 | W4910391 | Инф.
| | 1604 | АКСМ-201 | Реклама «Славия» | 07.1998 | W4940046 | Нет
| | 1605 | АКСМ-201 | Реклама окон Veka | 07.1998 | W4720041 | Нет
| | 1607 | АКСМ-201 | Реклама салона окон «Акенца» | 07.1998 | W4970049 | Нет
| | 1609 | АКСМ-101М | Реклама «Атлант» | 1998 | | Нет
| | 1610 | АКСМ-201 | Реклама Гомельэнерго | 1998 | W5350060 | Инф.
| | 1611 | АКСМ-201 | Реклама «Лидской муки» | 1998 | W5380063 | Инф., табло БКМ
| | 1613 | АКСМ-20101 | Реклама Bosch | 1998 | W5500003 | Инф., табло БКМ
| | 1618 | АКСМ-20101 | Реклама ТЦ «ПолиЦентр» | 1999 | X5540007 | Инф.
| | 1619 | АКСМ-20101 | Реклама окон Rehau | 1999 | X5670009 | Инф.
| | 1622 | АКСМ-20101 | Реклама «Сервер» | 1999 | X5890014 | Нет
| | 1623 | АКСМ-20101 | Реклама окон LG | 1999 | X5900015 | Нет
| | 1625 | АКСМ-20101 | Реклама окон SchonLine | 1999 | X6090020 | Нет
| | 1626 | АКСМ-20101 | Реклама окон «777» | 1999 | X6110022 | Инф., табло БКМ
| | 1627 | АКСМ-20101 | Реклама окон Veka | 1999 | X6150026 | Нет
| | 1630 | АКСМ-201 | Реклама окон Veka | 2000 | Y6340105 | Табло БКМ
| | 1631 | АКСМ-201 | Реклама Белагропромбанка | 2000 | Y6350106 | Табло БКМ
| | 1632 | АКСМ-201 | Реклама Гомельэнерго | 2000 | Y6880109 | Инф., табло БКМ
| | 1638 | АКСМ-101ПС | Бело-синий | 2000 | Y7330506 | Нет
| | 1639 | АКСМ-101ПС | Бело-сине-голубой | 2000 | Y7350508 | Нет
| | 1641 | АКСМ-201 | Реклама клея Mira | 2000 | Y7460126 | Табло БКМ
| | 1643 | АКСМ-20101 | Реклама окон LG | 2001 | 17510047 | Нет
| | 1646 | ЗИУ-682Г0А | Бело-синий | 2001 | 10007200 | Инф.
| | 1647 | ЗИУ-682Г0А | Синий | 2001 | 10007206 | Нет
| | 1648 | ЗИУ-682Г0А | Бело-синий | 2001 | 10007283 | Нет
| | 1649 | ЗИУ-682Г0А | Бело-синий | 2001 | 10007220 | Инф.
| | 1651 | АКСМ-20101 | Реклама меб. салона «Трон» | 2001 | 17830051 | Инф., табло БКМ
| | 1653 | АКСМ-213 | Реклама Elikor | 2002 | 28100001 | Инф.
| | 1654 | АКСМ-20101 | Реклама магазина «Электросила» | 2001 | 18010054 | Инф., табло БКМ
| | 1655 | АКСМ-20101 | Реклама мебели «Тимонс» | 2002 | 28170064 | Инф.
| | 1658 | АКСМ-20101 | Реклама «Беккер-систем» | 2003 | 38450084 | Инф.
| | 1660 | АКСМ-20101 | Реклама автосервиса «Авто-47» | 2003 | 39000111 | Инф.
| | 1662 | АКСМ-20101 | Реклама окон Rehau | 2003 | 39010112 | Инф.
| | 1663 | АКСМ-20101 | Реклама Junkers | 2003 | 39640153 | Инф.
| | 1665 | АКСМ-20101 | Реклама DWT | 2004 | 49670155 | Инф.
| | 1667 | АКСМ-20101 | Реклама Belwest | 2004 | 40070167 | Инф.
| | 1669 | АКСМ-20101 | Реклама «Беккер-систем» | 02.2005 | 40730220 | Инф.
| | 1671 | АКСМ-201А7 | Реклама «Моя реклама» | 11.2005 | 51340160 | Инф.
| | 1673 | АКСМ-20101 | Реклама БРСМ | 01.2006 | 5***0240 | Инф.
| | 1675 | АКСМ-20101 | Реклама гомельской птицефабрики | 01.2006 | 51560244 | Нет
| | 1677 | АКСМ-20101 | Реклама окон STCBEL | 03.2006 | 61590247 | Инф.
| | 1678 | АКСМ-20101 | Реклама окон KBE | 05.2006 | 61800248 | Инф.
| | 1681 | АКСМ-20101 | Белый | 06.2006 | 61860251 | Инф.
| | 1683 | АКСМ-20101 | Белый | 07.2006 | 61880253 | Инф.
| | 1685 | АКСМ-20101 | Белый | 08.2006 | 62130257 | Инф.
| | 1687 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | 62150259 | Инф.
| | 1689 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | 62170261 | Инф.
| | 1691 | АКСМ-201А7 | Белый | 10.2006 | 62200162 | Инф.
| | 1693 | АКСМ-201А7 | Белый | 10.2006 | 62220164 | Инф.
| | 1696 | АКСМ-32102 | Реклама 865 лет Гомелю | 12.2006 | 62970061 | Интеграл
| | 1697 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | 62990063 | Интеграл
| | 1698 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | 63010065 | Интеграл
| | 1699 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | 63030067 | Интеграл
| | 1700 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 63280074 | Интеграл
| | 1701 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 63290075 | Интеграл
| | 1702 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 73410079 | Интеграл
| | 1703 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 63400080 | Интеграл
| | 1704 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 73430081 | МЭМЗ
| | 1705 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | 73440082 | МЭМЗ
| | 1708 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | 73640097 | МЭМЗ
| | 1709 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | 73660099 | МЭМЗ
| | 1711 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 04.2007 | 73840160 | Интеграл
| | 1712 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 04.2007 | 73860163 | Интеграл
| | 1714 | АКСМ-32102 | Белый | 09.2007 | 74790240 | Интеграл
| | 1715 | АКСМ-32102 | Реклама 865 лет Гомелю | 09.2007 | 74800241 | Интеграл
| | 1718 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | 75460275 | Интеграл
| | 1719 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | 75450274 | Интеграл
| | 1720 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | 75750276 | Интеграл
| | 1723 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | 75780279 | Интеграл
| | 1724 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 12.2007 | 70000281 | Интеграл
| | 1725 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 80000362 | Интеграл
| | 1728 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | | Интеграл
| | 1729 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 80000368 | Интеграл
| | 1732 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | | Интеграл
| | 1733 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | | Интеграл
| | 1736 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | | МЭМЗ
| | 1737 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | | МЭМЗ
|
2 троллейбусный парк 124 троллейбуса
| № | Модель | Окраска или реклама | Экспл. | Зав. № | Инф. система
|
|---|
| 2273 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | КР 10.1997 | КР 6647 | Нет
| | 2274 | ЗИУ-682В | Синий | | | Нет
| | 2280 | ЗИУ-682В | Серо-синий | | | Нет
| | 2284 | ЗИУ-682В0Ак | Бело-голубой | | | Нет
| | 2292 | ЗИУ-682В | Серо-голубой | | | Нет
| | 2296 | ЗИУ-682В | Бело-синий | | | Нет
| | 2352 | ЗИУ-682В | Салатовый | | | Нет
| | 2363 | ЗИУ-682В | Бело-голубой | | | Нет
| | 2365 | ЗИУ-682В | Серо-голубой | | | Нет
| | 2377 | ЗИУ-682В | Серо-голубой | | | Нет
| | 2390 | ЗИУ-682В | Серо-синий | | | Нет
| | 2400 | ЗИУ-682В | Бело-синий | | | Нет
| | 2426 | ЗИУ-682В | Зелёный | | | Нет
| | 2446 | ЗИУ-682В | Серо-голубой | | | Нет
| | 2455 | ЗИУ-682В | Бело-синий | | | Нет
| | 2456 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | | | Нет
| | 2460 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | | | Нет
| | 2469 | ЗИУ-682 | Зелёный | | | Нет
| | 2471 | ЗИУ-682В | Серо-зелёный | | | Нет
| | 2474 | ЗИУ-682В | Синий | | | Нет
| | 2479 | ЗИУ-682В | Бирюзовый | | | Нет
| | 2485 | ЗИУ-682В | Синий | | | Нет
| | 2486 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | | | Нет
| | 2487 | АКСМ-101к | Зелёный | | | Нет
| | 2488 | ЗИУ-682В | Серо-синий | | | Нет
| | 2491 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | | | Нет
| | 2493 | АКСМ-101 | Сине-голубой | КР 12.2002 | КР 6877 | Нет
| | 2496 | ЗИУ-682 | Голубой | | | Нет
| | 2497 | ЗИУ-682В | Серо-голубой | | | Нет
| | 2502 | ЗИУ-682В | Синий | | | Нет
| | 2505 | ЗИУ-682В | Серо-сине-голубой | | | Нет
| | 2520 | ЗИУ-682В | Голубой | | | Нет
| | 2521 | АКСМ-101к | Жёлто-синий | КР 09.2004 | КР 6973 | Нет
| | 2528 | ЗИУ-682В | Сине-голубой | | | Нет
| | 2531 | АКСМ-101к | Синий | | | Нет
| | 2533 | ЗИУ-682Г | Синий | 2001 | 10007286 | Нет
| | 2537 | АКСМ-101 | Серо-голубой | | | Нет
| | 2542 | АКСМ-101к | Серо-голубой | | | Нет
| | 2548 | ЗИУ-682В | Зелёный | | | Нет
| | 2550 | ЗИУ-682Г0А | Голубой | 2001 | 10007289 | Нет
| | 2552 | ЗИУ-682В | Голубой | | | Нет
| | 2556 | ЗИУ-682В | Бело-голубой | | | Нет
| | 2557 | АКСМ-101к | Синий | КР 04.2002 | КР 6933 | Нет
| | 2558 | АКСМ-101 | Голубой | 12.1995 | 86 | Нет
| | 2559 | АКСМ-101к | Сине-голубой | | | Нет
| | 2561 | АКСМ-101 | Оранжево-голубой | 12.1995 | 85 | Инф.
| | 2562 | АКСМ-101к | Бело-синий | | | Инф.
| | 2569 | АКСМ-101 | Сине-голубой | | | Инф.
| | 2570 | АКСМ-101 | Красно-белый | 02.1996 | 140 (195) | Нет
| | 2574 | АКСМ-101к | Бело-синий | | КР 6969 | Инф.
| | 2576 | АКСМ-101 | Голубой | | КР 6905 | Нет
| | 2578 | АКСМ-101А | Серо-голубой | | КР 6943 | Нет
| | 2580 | АКСМ-101А | Бело-синий | КР 04.1997 | КР 6624 | Нет
| | 2582 | АКСМ-101к | Серо-голубой | | КР 6917 | Инф.
| | 2588 | АКСМ-101А | Синий | | | Нет
| | 2589 | АКСМ-101 | Серо-голубой | КР 05.2003 | КР 6963 | Нет
| | 2590 | АКСМ-101к | Сине-голубой | | КР 6918 | Нет
| | 2592 | АКСМ-101А | Реклама противопож. безоп. | 1997 | V3930314 | Нет
| | 2594 | АКСМ-101М | Зелено-салатовый | 1997 | V4150334 | Нет
| | 2596 | АКСМ-101 | Серо-голубой | КР 11.2002 | КР 6952 | Нет
| | 2598 | АКСМ-101М | Серо-голубой | 1997 | V4230339 | Нет
| | 2600 | АКСМ-101ПС | Синий | 1997 | V4770377 | Нет
| | 2602 | АКСМ-101М | Голубой | 1998 | W4900390 | Нет
| | 2606 | АКСМ-101М | Серо-синий | 07.1998 | W5110404 | Нет
| | 2608 | АКСМ-101М | Серо-голубой | 1998 | | Нет
| | 2612 | АКСМ-20101 | Зелено-голубой | 1998 | W5490002 | Нет
| | 2614 | АКСМ-101 | Синий | 1998 | W5680424 | Нет
| | 2615 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 1998 | W5510004 | Нет
| | 2616 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 1998 | W5520005 | Нет
| | 2617 | АКСМ-20101 | Синий | 1999 | X5530006 | Инф.
| | 2620 | АКСМ-101М | Голубой | 06.1999 | W5710426 | Нет
| | 2621 | АКСМ-20101 | Синий | 1999 | X5880013 | Нет
| | 2624 | АКСМ-101М | Серо-голубой | 1998 | W5730428 | Инф.
| | 2628 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2000 | Y6170028 | Инф.
| | 2629 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2000 | Y6260029 | Нет
| | 2633 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2000 | Y6280031 | Табло БКМ
| | 2634 | АКСМ-20101 | Бело-голубой | 2000 | Y7040032 | Инф.
| | 2635 | АКСМ-201 | Бело-синий | 2000 | Y6930114 | Табло БКМ
| | 2636 | АКСМ-101ПС | Серо-синий | 2000 | Y7320505 | Инф.
| | 2637 | АКСМ-101ПС | Серо-синий | 2000 | Y7340507 | Инф.
| | 2640 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2000 | Y7450045 | Нет
| | 2642 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2000 | Y7500046 | Нет
| | 2644 | АКСМ-20101 | Серо-голубой | 2001 | 17520048 | Нет
| | 2645 | ЗИУ-682Г0А | Серо-голубой | 2001 | 10007158 | Нет
| | 2650 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2001 | 17990052 | Табло БКМ
| | 2652 | ЗИУ-682Г0А | Серо-синий | 2001 | 10007207 | Инф.
| | 2656 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2002 | 28260067 | Нет
| | 2657 | АКСМ-20101 | Бело-голубой | 2002 | 28390080 | Инф.
| | 2659 | АКСМ-20101 | Бело-голубой | 2003 | 38810108 | Инф.
| | 2661 | АКСМ-20101 | Бело-голубой | 2003 | 39030113 | Нет
| | 2664 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2003 | 39650154 | Инф.
| | 2666 | АКСМ-20101 | Реклама закусок «Флотская» | 2004 | 49880162 | Инф.
| | 2668 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 2004 | 40080168 | Нет
| | 2670 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 09.2005 | 51060237 | Инф.
| | 2672 | АКСМ-20101 | Бело-голубой | 01.2006 | 5***0238| Инф.
| | 2674 | АКСМ-20101 | Реклама Керамин | 01.2006 | 5***0241 | Нет
| | 2676 | АКСМ-20101 | Бело-синий | 03.2006 | 61580246 | Инф.
| | 2679 | АКСМ-20101 | Реклама «Беккер-систем» | 05.2006 | 61810249 | Инф.
| | 2680 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | 61850250 | Инф.
| | 2682 | АКСМ-20101 | Реклама «Экобелокна» | 06.2006 | 61870252 | Инф.
| | 2684 | АКСМ-20101 | Реклама «Беккер-систем» | 07.2006 | 61930254 | Инф.
| | 2686 | АКСМ-20101 | Реклама оливок Campomar | 08.2006 | 62140258 | Инф.
| | 2688 | АКСМ-20101 | Реклама Parex Leasing | 09.2006 | 62160260 | Инф.
| | 2690 | АКСМ-201А7 | Белый | 10.2006 | 62190161 | Инф.
| | 2692 | АКСМ-201А7 | Белый | 10.2006 | 62210163 | Инф.
| | 2694 | АКСМ-201А7 | Белый | 10.2006 | 62230165 | Инф.
| | 2695 | АКСМ-201А7 | Белый | 10.2006 | 62240166 | Инф.
| | 2706 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | 73570090 | МЭМЗ
| | 2707 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | 73580091 | МЭМЗ
| | 2710 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | 73670100 | МЭМЗ
| | 2713 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 04.2007 | 73890165 | Интеграл
| | 2716 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | 75430272 | Интеграл
| | 2717 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | 75440273 | Интеграл
| | 2721 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | 75760277 | Интеграл
| | 2722 | АКСМ-32102 | Бело-салатовый | 11.2007 | 75770278 | Интеграл
| | 2726 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 80000365 | Интеграл
| | 2727 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | | Интеграл
| | 2730 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 80000367 | Интеграл
| | 2731 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 80000369 | Интеграл
| | 2734 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | | Интеграл
| | 2735 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | | Интеграл
| | 2738 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | | МЭМЗ
| | 2739 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | | МЭМЗ
| | 2740 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | | МЭМЗ
| |
В списке 273 троллейбуса | Прошлое обновление: 17.11.2008
Пояснения
№ - бортовой номер троллейбуса. Первая цифра - парк (1 или 2), с третьей по четвертую - порядковый номер.
Модель - модель троллейбуса.
Окраска или реклама - указание окраски или рекламы троллейбуса.
Экспл. - дата начала эксплуатации троллейбуса.
Зав. № - заводской номер троллейбуса (расшифровка заводского номера).
Инф. система - тип и состав информационной системы. «Инф.» - установлен речевой информатор. «Табло БКМ» - спереди установлено табло производства Белкоммунмаш (3 знака на номер маршрута, 13 знаков на название конечной). Стандартный состав комплектов Интеграл и МЭМЗ - наружные табло, бегущая строка, информатор.
Зелёным цветом отмечены только что поступившие троллейбусы.
Серым цветом отмечены троллейбусы, которые предположительно списаны.
Красным цветом отмечены неточные сведения. Если красным цветом отмечены данные о информационной системе - то она не работает либо работает некорректно.
|