Расписание междугородных автобусов и маршрутных такси Гомеля
27 февраля 2021 года, суббота · 22:05
Маршруты 27
Рейсы отправляются с автовокзала Гомель.
Стоимость проезда зависит от длины поездки и установленных перевозчиком тарифов за километр.
В расписании возможны изменения. Справки по телефону 114.
|
|
 | | Рейсы автобусов
|  | | Рейсы микроавтобусов
|
|
| | |
|
Гомель → Абакумы
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:15 | 08:10 | ПН ВТ ЧТ СБ ВС | по Речицкому проспекту
| | 17:32 | 19:23 | ЧТ ПТ ВС | по Речицкому проспекту
|
Абакумы → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:20 | 10:17 | ПН ВТ ЧТ СБ ВС | по Речицкому проспекту
| | 19:30 | 21:25 | ЧТ ПТ ВС | по Речицкому проспекту
|
Гомель → Борщовка
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:50 | 09:05 | ежедневно
| | 11:40 | 12:55 | ежедневно
| | 15:35 | 16:50 | ежедневно
| | 19:00 | 20:15 | ПТ СБ ВС
|
Борщовка → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 09:20 | 10:35 | ежедневно
| | 13:05 | 14:20 | ежедневно
| | 16:55 | 18:10 | ПТ СБ ВС
|
Гомель → Брагин
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:25 | 10:30 | СБ | через Холмеч
| | 09:55 | 12:00 | ПН ПТ | через Холмеч
| | 12:55 | 15:46 | ежедневно | через Лоев
| | 15:00 | 18:29 | ВТ ЧТ | через Маложин
| | 16:20 | 20:06 | ПН СБ ВС | через Маложин
| | 16:20 | 20:30 | ПТ | через Маложин
| | 17:15 | 19:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Холмеч
| | 19:15 | 21:38 | ВС | через Холмеч
|
Брагин → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 05:50 | 07:55 | ПН ПТ СБ | через Холмеч
| | 06:40 | 09:42 | ежедневно | через Лоев
| | 07:54 | 12:09 | ПТ | через Маложин
| | 08:16 | 12:02 | ПН СБ ВС | через Маложин
| | 08:20 | 11:57 | ВТ ЧТ | через Маложин
| | 14:30 | 16:35 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Холмеч
| | 16:30 | 18:55 | ВС | через Холмеч
|
Гомель → Ельск
Калинковичи, Мозырь
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 14:10 | 17:32 | ежедневно
| | 17:15 | 20:29 | ПТ
|
Ельск → Гомель
Мозырь, Калинковичи
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:50 | 10:14 | ежедневно
| | 13:00 | 16:24 | ПТ
|
Гомель → Климовичи
Славгород, Чериков, Кричев
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:15 | 11:57 | СБ ВС
|
Климовичи → Гомель
Кричев, Чериков, Славгород
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 16:10 | 20:52 | СБ ВС
|
Гомель → Комарин
Хойники, Брагин
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 15:40 | 20:01 | ПН ВТ СР ЧТ СБ
| | 15:40 | 20:11 | ПТ
| | 17:00 | 21:15 | ВС
|
Комарин → Гомель
Брагин, Хойники
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:00 | 11:26 | ПТ
| | 07:05 | 11:23 | ПН ВТ СР ЧТ СБ
| | 12:00 | 16:15 | ВС
|
Гомель → Корма
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:30 | 08:20 | ежедневно
| | 07:20 | 09:25 | ежедневно
| | 08:15 | 10:05 | ежедневно
| | 11:45 | 13:54 | ежедневно
| | 13:00 | 14:50 | ежедневно
| | 14:15 | 16:05 | ежедневно
| | 15:15 | 17:20 | ежедневно
| | 17:20 | 19:10 | ежедневно
| | 19:50 | 21:57 | ежедневно
| | 20:10 | 22:00 | ежедневно
|
Корма → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:20 | 08:10 | ежедневно
| | 07:40 | 09:50 | ежедневно
| | 08:30 | 10:20 | ежедневно
| | 10:50 | 12:55 | ежедневно
| | 12:05 | 13:55 | ежедневно
| | 15:20 | 17:10 | ежедневно
| | 16:40 | 18:40 | ежедневно
| | 17:40 | 19:30 | ежедневно
| | 18:30 | 20:38 | ежедневно
| | 19:30 | 21:20 | ежедневно
|
Гомель → Костюковичи
Чечерск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:35 | 12:10 | ежедневно
| | 16:55 | 20:35 | ПТ СБ
|
Костюковичи → Гомель
Чечерск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:30 | 11:10 | ПТ СБ
| | 12:55 | 16:32 | ежедневно
|
Гомель → Кричев
Славгород, Чериков
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 14:10 | 18:24 | ежедневно
| | 19:30 | 23:05 | ВС
|
Кричев → Гомель
Чериков, Славгород
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:40 | 12:16 | ежедневно
| | 15:00 | 18:45 | ВС
|
Гомель → Лельчицы
Калинковичи, Мозырь
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:50 | 10:50 | ПН СБ
| | 15:10 | 19:18 | ПТ
|
Лельчицы → Гомель
Мозырь, Калинковичи
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 05:05 | 09:00 | ПТ
| | 17:40 | 21:43 | ПТ ВС
|
Гомель → Лоев
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:00 | 09:30 | ПН ПТ СБ ВС
| | 08:45 | 10:37 | кроме ВС
| | 11:25 | 13:39 | ВС | через Переделку
| | 11:55 | 13:28 | ежедневно
| | 14:00 | 15:30 | ПН ПТ СБ
| | 14:00 | 15:46 | ВС
| | 15:00 | 16:51 | ПТ СБ ВС
| | 15:30 | 17:36 | ПТ | через Уборок
| | 15:45 | 17:18 | СБ
| | 17:00 | 18:33 | ПТ ВС
| | 18:05 | 19:03 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 18:30 | 20:25 | ПТ СБ ВС
| | 19:30 | 21:00 | ПТ ВС
| | 21:20 | 22:53 | ВС
|
Лоев → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:40 | 08:52 | ПТ | через Уборок
| | 06:50 | 09:04 | ВС | через Переделку
| | 07:00 | 08:15 | ежедневно
| | 10:00 | 11:32 | ПН ПТ СБ ВС
| | 11:00 | 12:52 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 11:25 | 13:18 | СБ
| | 13:28 | 15:00 | ПТ ВС
| | 13:28 | 15:15 | СБ
| | 16:00 | 17:30 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 16:00 | 17:58 | ПТ СБ ВС
| | 17:30 | 19:02 | ПН ПТ СБ
| | 18:10 | 20:01 | ПТ СБ ВС
| | 19:10 | 20:40 | ВС
| | 21:10 | 22:42 | ПТ ВС
|
Гомель → Минск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 09:00 | 12:50 | кроме ВС
| | 14:00 | 18:40 | ежедневно
|
Минск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:00 | 13:20 | ежедневно
| | 15:20 | 19:10 | кроме ВС
|
Гомель → Могилёв
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:35 | 09:42 | ПН ПТ СБ
| | 09:40 | 12:50 | ВТ СР ЧТ
| | 11:40 | 15:00 | ежедневно
| | 13:00 | 16:06 | ежедневно
| | 14:00 | 17:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 16:10 | 19:24 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 16:10 | 19:30 | ПТ СБ ВС
| | 17:50 | 21:00 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 17:50 | 21:08 | ПТ СБ ВС
| | 19:00 | 22:06 | ПТ СБ ВС
|
Могилёв → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:00 | 10:20 | ежедневно
| | 08:00 | 11:06 | ежедневно
| | 09:30 | 12:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 12:00 | 15:15 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 12:00 | 15:10 | ПТ СБ ВС
| | 13:15 | 16:25 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 13:15 | 16:32 | ПТ СБ ВС
| | 15:00 | 18:06 | ПТ СБ ВС
| | 17:50 | 20:57 | ЧТ ПТ ВС
| | 17:50 | 21:00 | ПН ВТ СР
|
Гомель → Николаевка
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 17:40 | 19:19 | ПТ ВС
|
Николаевка → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 19:30 | 21:10 | ПТ ВС
|
Гомель → Октябрьский
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 12:20 | 16:39 | ежедневно
| | 15:10 | 20:03 | ПН ВТ СР ЧТ СБ
| | 15:10 | 20:13 | ПТ ВС
| | 18:00 | 21:48 | ПН ВС
| | 18:00 | 21:54 | ПТ
|
Октябрьский → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 05:35 | 09:55 | ежедневно
| | 07:05 | 12:10 | ПТ ВС
| | 07:15 | 12:10 | ПН ВТ СР ЧТ СБ
| | 11:10 | 15:10 | ПН ПТ ВС
|
Гомель → Первомайск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:10 | 07:40 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца
| | 16:00 | 17:30 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца
|
Первомайск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:42 | 09:12 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца
| | 17:32 | 19:01 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца
|
Гомель → Петриков
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 16:10 | 19:55 | ПН ПТ
| | 19:20 | 22:31 | ВС
|
Петриков → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:10 | 09:55 | ПН ПТ
| | 15:20 | 18:36 | ВС
|
Гомель → Речица
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:00 | 07:10 | ежедневно
| | 08:45 | 09:55 | ежедневно
| | 11:00 | 12:05 | ежедневно
| | 11:50 | 13:00 | ежедневно
| | 13:40 | 14:40 | ежедневно
| | 15:50 | 16:50 | ПТ СБ
|
Речица → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:20 | 08:30 | ежедневно
| | 09:30 | 10:35 | ежедневно
| | 10:15 | 11:25 | ежедневно
| | 13:30 | 14:40 | ежедневно
| | 14:50 | 15:50 | ежедневно
| | 17:10 | 18:10 | ПТ СБ
|
Гомель → Рогачёв
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:20 | 10:14 | кроме ЧТ | через Довск
| | 12:10 | 14:25 | ежедневно
| | 13:40 | 16:10 | ежедневно
| | 14:30 | 16:50 | ПН СР | через Белицк
| | 15:50 | 17:44 | кроме ЧТ | через Довск
| | 17:15 | 19:45 | ежедневно | через Довск
| | 19:20 | 21:40 | ПТ ВС | через Белицк
|
Рогачёв → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:05 | 08:25 | ПН СР | через Белицк
| | 06:40 | 09:10 | ежедневно
| | 11:20 | 13:14 | кроме ЧТ | через Довск
| | 13:30 | 16:00 | ежедневно | через Довск
| | 14:40 | 17:00 | ПТ ВС | через Белицк
| | 16:00 | 18:15 | ежедневно
| | 18:20 | 20:14 | кроме ЧТ | через Довск
|
Гомель → Светлогорск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:10 | 07:55 | ежедневно
| | 10:25 | 12:35 | кроме ВС
| | 13:05 | 15:15 | кроме ВС
| | 15:10 | 17:21 | ПТ
| | 15:40 | 17:25 | ежедневно
| | 17:15 | 19:25 | ВТ СР ЧТ ПТ ВС
| | 19:20 | 21:30 | ежедневно
|
Светлогорск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:30 | 08:40 | кроме ВС
| | 08:45 | 10:55 | кроме ВС
| | 09:45 | 12:05 | ПТ
| | 10:15 | 12:00 | ежедневно
| | 14:00 | 16:10 | ВТ СР ЧТ ПТ ВС
| | 16:40 | 18:50 | ежедневно
| | 18:30 | 20:15 | ежедневно
|
Гомель → Солигорск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:40 | 12:32 | ПН ПТ СБ ВС
| | 08:40 | 14:40 | ПТ ВС
|
Солигорск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 13:40 | 19:32 | ПН ПТ СБ ВС
| | 15:20 | 21:20 | ПТ ВС
|
Гомель → Столин
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 09:50 | 18:25 | ежедневно
|
Столин → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 11:50 | 20:21 | ежедневно
|
Гомель → Тереховка
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 19:00 | 20:00 | ПН ВТ СР ЧТ
|
Тереховка → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:20 | 07:20 | ежедневно
| | 17:10 | 18:10 | ПН ВТ СР ЧТ
|
Гомель → Усохская Буда
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 10:00 | 11:15 | ПТ СБ ВС
| | 16:20 | 17:35 | ПТ СБ ВС
|
Усохская Буда → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 11:30 | 12:45 | ПТ СБ ВС
| | 17:40 | 18:55 | ПТ СБ ВС
|
Гомель → Чечерск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 10:20 | 11:37 | ежедневно
| | 18:00 | 19:17 | ежедневно
|
Чечерск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:40 | 07:57 | ежедневно
| | 14:15 | 15:32 | ежедневно
|
Речица → Могилёв
| | Отправление из Речицы | Прибытие в Гомель | Дни работы
| | 06:20 | 07:37 | ежедневно
| | Отправление из Гомеля | Прибытие в Могилёв | Дни работы
| | 07:47 | 11:27 | ежедневно
|
Могилёв → Речица
| | Отправление из Могилёва | Прибытие в Гомель | Дни работы
| | 16:35 | 20:05 | ежедневно
| | Отправление из Гомеля | Прибытие в Речицу | Дни работы
| | 20:15 | 21:30 | ежедневно
|
|