Расписание междугородных автобусов и маршрутных такси Гомеля
24 сентября 2023 года, воскресенье · 20:50
Маршруты 29
Рейсы отправляются с автовокзала Гомель.
Стоимость проезда зависит от длины поездки и установленных перевозчиком тарифов за километр.
В расписании возможны изменения. Справки по телефону 114.
|
|
 | | Рейсы автобусов
|  | | Рейсы микроавтобусов
|
|
| | |
|
Гомель → Абакумы
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:15 | 08:10 | ЧТ СБ ВС
| | 17:32 | 19:23 | ЧТ ПТ ВС
|
Абакумы → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:20 | 10:17 | ЧТ СБ ВС
| | 19:30 | 21:25 | ЧТ ПТ ВС
|
Гомель → Бобруйск
Рогачёв
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:30 | 10:52 | ежедневно
|
Бобруйск → Гомель
Рогачёв
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 15:40 | 19:02 | ежедневно
|
Гомель → Борщовка
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:50 | 09:05 | ежедневно
| | 11:40 | 12:55 | ежедневно
| | 15:35 | 16:50 | ежедневно
| | 19:00 | 20:15 | ПТ СБ ВС
|
Борщовка → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 09:20 | 10:35 | ежедневно
| | 13:05 | 14:20 | ежедневно
| | 16:55 | 18:10 | ПТ СБ ВС
|
Гомель → Брагин
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:25 | 10:30 | СБ | через Холмеч
| | 12:55 | 15:46 | ежедневно | через Лоев
| | 15:00 | 18:29 | ВТ ЧТ | через Маложин
| | 16:20 | 20:06 | ПН СБ ВС | через Маложин
| | 16:20 | 20:30 | ПТ | через Маложин и Жиличи
| | 17:15 | 19:20 | ПТ | через Холмеч
| | 19:15 | 21:38 | ВС | через Холмеч
|
Брагин → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 05:50 | 07:55 | СБ | через Холмеч
| | 06:40 | 09:42 | ежедневно | через Лоев
| | 07:54 | 12:09 | ПТ | через Жиличи и Маложин
| | 08:16 | 12:02 | ПН СБ ВС | через Маложин
| | 08:20 | 11:57 | ВТ ЧТ | через Маложин
| | 14:30 | 16:35 | ПТ | через Холмеч
| | 16:30 | 18:55 | ВС | через Холмеч
|
Гомель → Комарин
Хойники, Брагин
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 15:40 | 20:01 | ПН СБ
| | 15:40 | 20:11 | ПТ
| | 17:00 | 21:15 | ВС
|
Комарин → Гомель
Брагин, Хойники
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:00 | 11:26 | ПТ
| | 07:05 | 11:23 | ПН СБ
| | 12:00 | 16:15 | ВС
|
Гомель → Корма
Чечерск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:30 | 08:20 | ежедневно
| | 07:20 | 09:30 | ежедневно
| | 08:15 | 10:05 | ежедневно
| | 10:50 | 12:40 | ежедневно
| | 11:45 | 13:54 | ПН СБ
| | 13:00 | 14:50 | ежедневно
| | 14:15 | 16:05 | ежедневно
| | 15:15 | 17:25 | кроме ПН
| | 17:20 | 19:10 | ежедневно
| | 18:30 | 20:20 | ежедневно
| | 19:50 | 21:57 | ПТ ВС
| | 20:10 | 22:00 | ежедневно
|
Корма → Гомель
Чечерск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:20 | 08:10 | ежедневно
| | 07:20 | 09:10 | ежедневно
| | 07:40 | 09:50 | ПН СБ
| | 08:30 | 10:20 | ежедневно
| | 10:50 | 13:00 | ежедневно
| | 12:05 | 13:55 | ежедневно
| | 13:50 | 15:50 | ежедневно
| | 15:20 | 17:10 | ежедневно
| | 16:40 | 18:40 | ПТ ВС
| | 17:40 | 19:30 | ежедневно
| | 18:30 | 20:40 | кроме ПН
| | 19:30 | 21:20 | ежедневно
|
Гомель → Костюковичи
Чечерск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:35 | 12:10 | ПТ СБ ВС
| | 16:55 | 20:35 | ПТ СБ
|
Костюковичи → Гомель
Чечерск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:30 | 11:10 | ПТ СБ
| | 12:55 | 16:32 | ПТ СБ ВС
|
Гомель → Кричев
Славгород, Чериков
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 14:10 | 17:50 | ежедневно
| | 19:30 | 23:05 | ВС
|
Кричев → Гомель
Чериков, Славгород
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:40 | 11:20 | ежедневно
| | 15:00 | 18:45 | ВС
|
Гомель → Крылов
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 05:50 | 07:26 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 06:40 | 08:26 | СБ ВС
| | 09:55 | 11:41 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 11:10 | 12:56 | СБ ВС
| | 16:40 | 18:26 | ежедневно
|
Крылов → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:35 | 09:21 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 08:45 | 10:31 | СБ ВС
| | 11:58 | 13:44 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 13:19 | 15:03 | СБ ВС
| | 18:30 | 20:16 | ежедневно
|
Гомель → Лельчицы
Калинковичи, Мозырь
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:50 | 10:27 | ПН
|
Лельчицы → Гомель
Мозырь, Калинковичи
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 17:40 | 21:17 | ВС
|
Гомель → Лоев
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:35 | 08:36 | ПТ | через Уборок
| | 06:35 | 08:28 | СБ | через Переделку
| | 07:20 | 09:12 | СБ
| | 08:00 | 09:30 | ПН ПТ СБ ВС
| | 08:15 | 09:45 | ВТ СР ЧТ
| | 11:25 | 13:18 | ВС | через Переделку
| | 11:55 | 13:28 | ежедневно
| | 14:00 | 15:30 | ПН ПТ СБ
| | 14:00 | 15:46 | ВС
| | 15:00 | 16:51 | ПТ ВС
| | 15:30 | 17:31 | ПТ | через Уборок
| | 15:30 | 17:23 | СБ | через Переделку
| | 15:45 | 17:18 | СБ
| | 16:00 | 17:46 | ВТ СР ЧТ
| | 17:00 | 18:33 | ПТ ВС
| | 18:05 | 19:03 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 18:30 | 20:25 | ПТ СБ ВС
| | 19:30 | 21:00 | ПТ ВС
| | 21:20 | 22:53 | ВС
|
Лоев → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:00 | 08:15 | ежедневно
| | 09:00 | 11:04 | ПТ | через Уборок
| | 09:00 | 11:00 | СБ | через Переделку
| | 10:00 | 11:32 | ПН ПТ СБ ВС
| | 10:00 | 11:46 | ВТ СР ЧТ
| | 11:25 | 13:18 | СБ
| | 13:28 | 15:00 | ПТ ВС
| | 13:28 | 15:15 | СБ
| | 15:30 | 17:30 | ВС | через Переделку
| | 16:00 | 17:30 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 16:00 | 17:58 | ПТ СБ ВС
| | 17:30 | 19:02 | ПН ПТ СБ ВС
| | 18:00 | 19:32 | ВТ СР ЧТ
| | 18:10 | 20:01 | ПТ ВС
| | 19:00 | 21:04 | ПТ | через Уборок
| | 19:00 | 21:00 | СБ | через Переделку
| | 19:10 | 20:40 | ВС
| | 21:10 | 22:42 | ПТ ВС
|
Гомель → Минск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 09:00 | 12:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 14:00 | 18:40 | ВТ СР ЧТ ПТ
|
Минск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:00 | 13:20 | ВТ СР ЧТ ПТ
| | 15:20 | 19:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
Гомель → Могилёв
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:35 | 09:15 | ежедневно
| | 10:00 | 13:10 | ежедневно
| | 10:50 | 14:00 | ПН
| | 11:40 | 14:55 | ежедневно
| | 13:00 | 15:40 | ежедневно
| | 14:30 | 17:10 | ПН СБ
| | 16:10 | 19:25 | ежедневно
| | 17:50 | 21:00 | ежедневно
| | 19:00 | 22:10 | ежедневно
|
Могилёв → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:20 | 09:30 | ежедневно
| | 06:50 | 10:00 | ежедневно
| | 08:00 | 10:40 | ежедневно
| | 12:00 | 15:10 | ежедневно
| | 13:15 | 16:25 | ежедневно
| | 15:00 | 18:05 | ежедневно
| | 17:50 | 20:30 | ПН ВТ СР ЧТ СБ
| | 17:50 | 21:00 | ПТ ВС
| | 19:05 | 22:15 | ВС
|
Гомель → Мозырь
Калинковичи
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 14:10 | 16:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
Мозырь → Гомель
Калинковичи
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:34 | 09:44 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
Гомель → Николаевка
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 17:40 | 19:19 | ПТ ВС
|
Николаевка → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 19:30 | 21:10 | ПТ ВС
|
Гомель → Октябрьский
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 12:20 | 16:39 | ежедневно
| | 15:10 | 20:03 | ПН ВТ СР ЧТ СБ
| | 15:15 | 20:30 | ПТ ВС
| | 18:00 | 21:48 | кроме ПТ
| | 18:00 | 21:54 | ПТ
|
Октябрьский → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 05:35 | 09:55 | ежедневно
| | 07:05 | 12:10 | ПТ ВС
| | 07:15 | 12:10 | ПН ВТ СР ЧТ СБ
| | 11:10 | 15:10 | кроме ВС
| | 13:05 | 17:10 | ВС
|
Гомель → Первомайск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:10 | 07:40 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца
| | 16:00 | 17:30 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца
|
Первомайск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:42 | 09:12 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца
| | 17:32 | 19:01 | СБ | 2-я и 4-я недели месяца
|
Гомель → Петриков
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 19:40 | 23:04 | ВС
|
Петриков → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 15:30 | 18:58 | ВС
|
Гомель → Речица
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:00 | 07:10 | кроме ВС
| | 11:50 | 13:00 | ежедневно
| | 13:40 | 14:50 | ежедневно
|
Речица → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:20 | 08:30 | кроме ВС
| | 13:30 | 14:40 | ежедневно
| | 15:00 | 16:10 | ежедневно
|
Гомель → Рогачёв
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:10 | 10:04 | ежедневно | через Довск
| | 12:10 | 14:20 | кроме ВС | через Довск
| | 15:25 | 17:19 | ежедневно | через Довск
| | 17:15 | 19:25 | ПТ СБ ВС | через Довск
| | 18:00 | 20:13 | ВС | через Белицк
| | 19:20 | 21:40 | ПТ | через Белицк
|
Рогачёв → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:40 | 08:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Довск
| | 09:00 | 11:10 | СБ | через Довск
| | 11:10 | 13:04 | ежедневно | через Довск
| | 13:30 | 15:40 | ПТ СБ ВС | через Довск
| | 14:40 | 17:00 | ПТ | через Белицк
| | 14:40 | 16:53 | ВС | через Белицк
| | 18:00 | 19:54 | ежедневно | через Довск
|
Гомель → Светлогорск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 19:20 | 21:30 | ВС
|
Светлогорск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 16:40 | 18:50 | ВС
|
Гомель → Солигорск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:40 | 12:32 | ежедневно | через Октябрьский
| | 08:40 | 14:40 | ПТ СБ ВС | через Бобруйск и Слуцк
|
Солигорск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 13:40 | 19:32 | ежедневно | через Октябрьский
| | 15:20 | 21:20 | ПТ СБ ВС | через Слуцк и Бобруйск
|
Гомель → Тереховка
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 19:00 | 20:00 | ПН ВТ СР ЧТ
|
Тереховка → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:20 | 07:20 | ежедневно
| | 17:10 | 18:10 | ПН ВТ СР ЧТ
|
Гомель → Туров
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 13:30 | 17:20 | ежедневно
| | 14:30 | 18:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
Туров → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 05:30 | 09:20 | ежедневно
| | 06:30 | 10:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
Гомель → Усохская Буда
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 10:00 | 11:17 | СБ ВС
| | 17:05 | 18:22 | СБ ВС
|
Усохская Буда → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 11:30 | 12:45 | СБ ВС
| | 18:25 | 19:40 | СБ ВС
|
Гомель → Хойники
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 05:40 | 07:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 06:30 | 08:00 | ВС
| | 07:00 | 08:30 | СБ
| | 09:00 | 10:41 | кроме ВС
| | 11:00 | 12:41 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 11:02 | 12:43 | ПТ СБ ВС
| | 14:00 | 15:41 | ежедневно
| | 16:00 | 17:41 | ПН ВТ СР ЧТ ВС
| | 16:02 | 17:43 | ПТ СБ
| | 18:00 | 19:41 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 18:02 | 19:43 | ПТ СБ ВС
|
Хойники → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 07:20 | 09:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
| | 08:30 | 10:10 | ВС
| | 09:00 | 10:40 | СБ
| | 11:00 | 12:40 | кроме ВС
| | 13:00 | 14:40 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 13:02 | 14:44 | ПТ СБ ВС
| | 16:00 | 17:40 | ежедневно
| | 18:00 | 19:40 | ПН ВТ СР ЧТ ВС
| | 18:02 | 19:44 | ПТ СБ
| | 20:00 | 21:40 | ПН ВТ СР ЧТ
| | 20:04 | 21:44 | ПТ СБ ВС
|
Гомель → Хорошевка
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 08:20 | 09:33 | СБ
| | 11:10 | 12:27 | ВС
|
Хойники → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 09:48 | 11:03 | СБ
| | 12:45 | 13:55 | ВС
|
Гомель → Чечерск
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 10:20 | 11:37 | кроме ПН
| | 16:25 | 17:42 | кроме ПТ
|
Чечерск → Гомель
| | Отправление | Прибытие | Дни работы
| | 06:40 | 07:57 | кроме ПН
| | 14:15 | 15:32 | кроме ПТ
|
Речица → Горки
Могилёв
|
| | Отправление из Речицы | Прибытие в Гомель | Дни работы
| | 06:20 | 07:37 | ПН СР ПТ ВС
|
| | Отправление из Гомеля | Прибытие в Горки | Дни работы
| | 07:47 | 13:16 | ПН СР ПТ ВС
|
Горки → Речица
Могилёв
|
| | Отправление из Горок | Прибытие в Гомель | Дни работы
| | 15:20 | 20:46 | ПН СР ПТ ВС
|
| | Отправление из Гомеля | Прибытие в Речицу | Дни работы
| | 20:56 | 22:23 | ПН СР ПТ ВС
|
|