| | | |
|
Гомель → Антоновка
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 07:55 | 08:55 | ежедневно
|
| 13:50 | 14:50 | ежедневно
|
| 17:05 | 18:05 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 20:15 | 21:15 | ежедневно
|
Антоновка → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:20 | 07:20 | ежедневно
|
| 09:00 | 10:00 | ежедневно
|
| 15:10 | 16:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 18:05 | 19:05 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 18:49 | 19:40 | СБ ВС
|
Гомель → Бацунь
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 13:25 | 14:39 | СБ ВС
|
| 16:30 | 17:44 | ВС
|
Бацунь → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 07:50 | 09:05 | СБ ВС
|
| 14:45 | 16:00 | ВС
|
Гомель → Белый Берег
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:40 | 08:15 | ежедневно
|
| 17:40 | 19:15 | ежедневно
|
Белый Берег → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 08:20 | 09:50 | ежедневно
|
| 19:20 | 20:50 | ежедневно
|
Гомель → Белынь
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 07:20 | 08:25 | СБ ВС | от остановки «Проспект Речицкий»
|
| 17:30 | 18:45 | СБ ВС
|
Белынь → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 08:30 | 09:45 | СБ ВС
|
| 18:55 | 20:10 | СБ ВС
|
Гомель → Бобовичи
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:40 | 06:47 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | от остановки «Проспект Речицкий», через Узу и Сосновку, с заездом в Сады, до остановки «Связь»
|
| 05:40 | 06:45 | СБ ВС | от остановки «Проспект Речицкий», с заездом в Сады, до остановки «Связь»
|
| 07:45 | 08:45 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | до садов «Дорожник», через Узу и Бобовичи (на остановке «Гостиный двор» — в 08:36), с заездом в сады автоуправления
|
| 08:15 | 09:35 | ежедневно | с заездом в Сады, до остановки «Связь»
|
| 14:42 | 16:07 | ежедневно | до Садов с заездом в Бобовичи (на остановке «Связь» — в 15:55)
|
| 17:34 | 19:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Узу и Сосновку, до садов «Дорожник» с заездом в Бобовичи (на остановке «Связь» — в 18:56) и в сады автоуправления
|
| 17:34 | 19:09 | СБ ВС | до Садов с заездом в Бобовичи (на остановке «Связь» — в 18:59)
|
Бобовичи → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:35 | 07:25 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | от остановки «Гостиный двор», через Узу
|
| 06:50 | 08:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | от остановки «Связь», через Сосновку и Узу
|
| 06:50 | 07:55 | СБ ВС | от остановки «Связь»
|
| 08:50 | 09:50 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | от садов «Дорожник», с заездом в сады автоуправления, через Бобовичи (на остановке «Гостиный двор» — в 08:59) и Узу
|
| 09:40 | 10:45 | ежедневно | от остановки «Связь»
|
| 16:10 | 17:12 | ежедневно | от Садов (на остановке «Поворот на Бобовичи» — в 16:12)
|
| 19:14 | 20:07 | СБ ВС | от Садов (на остановке «Поворот на Бобовичи» — в 19:16)
|
| 19:15 | 20:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | от садов «Дорожник», с заездом в сады автоуправления (на остановке «Поворот на Бобовичи» — в 19:24), через Сосновку и Узу
|
Гомель → Борченки
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:55 | 07:00 | ПН СР ПТ
|
| 06:10 | 07:20 | СБ ВС
|
| 13:05 | 14:15 | СР
|
| 14:40 | 15:50 | ВС
|
| 18:25 | 19:35 | ПН ПТ
|
Борченки → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 07:05 | 08:15 | ПН СР ПТ
|
| 07:25 | 08:35 | СБ ВС
|
| 14:20 | 15:30 | СР
|
| 15:55 | 17:05 | ВС
|
| 19:40 | 20:50 | ПН ПТ
|
Гомель → Буда-Кошелёво
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:05 | 07:25 | кроме ВС
|
| 06:20 | 07:53 | ежедневно
|
| 07:00 | 08:20 | ежедневно
|
| 07:30 | 08:50 | ежедневно
|
| 08:00 | 09:30 | ежедневно
|
| 08:50 | 10:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 09:15 | 10:35 | ежедневно
|
| 09:40 | 11:10 | ежедневно
|
| 10:15 | 11:35 | ежедневно
|
| 10:50 | 12:10 | ежедневно
|
| 11:25 | 12:55 | ежедневно
|
| 12:00 | 13:30 | ежедневно
|
| 12:20 | 14:08 | ежедневно
|
| 12:40 | 14:00 | ежедневно
|
| 13:10 | 14:40 | ежедневно
|
| 13:45 | 15:05 | ежедневно
|
| 14:20 | 15:40 | ежедневно
|
| 14:55 | 16:20 | ежедневно
|
| 15:30 | 17:00 | ежедневно
|
| 16:05 | 17:25 | ежедневно
|
| 16:40 | 18:10 | ежедневно
|
| 17:10 | 18:30 | ежедневно
|
| 17:20 | 19:05 | ПТ СБ ВС
|
| 17:50 | 19:10 | ежедневно
|
| 18:30 | 19:55 | ежедневно
|
| 19:45 | 21:20 | ежедневно
|
Буда-Кошелёво → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:15 | 07:45 | ежедневно
|
| 07:35 | 08:55 | кроме ВС
|
| 08:00 | 09:30 | ежедневно
|
| 08:30 | 09:30 | ежедневно
|
| 08:35 | 10:22 | ежедневно
|
| 09:05 | 10:25 | ежедневно
|
| 09:40 | 11:10 | ежедневно
|
| 10:55 | 12:15 | ежедневно
|
| 11:25 | 12:55 | ежедневно
|
| 12:00 | 13:20 | ежедневно
|
| 12:35 | 13:55 | ежедневно
|
| 13:10 | 14:40 | ежедневно
|
| 13:45 | 15:15 | ежедневно
|
| 14:25 | 15:45 | ежедневно
|
| 14:30 | 16:17 | ПТ СБ ВС
|
| 14:55 | 16:25 | ежедневно
|
| 15:30 | 16:50 | ежедневно
|
| 16:00 | 17:20 | ежедневно
|
| 16:30 | 18:00 | ежедневно
|
| 17:05 | 18:35 | ежедневно
|
| 17:35 | 18:55 | ежедневно
|
| 18:15 | 19:45 | ежедневно
|
| 18:40 | 20:00 | ежедневно
|
| 19:35 | 20:55 | ежедневно
|
Гомель → Будище
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:30 | 06:45 | СР СБ ВС
|
| 11:55 | 13:40 | СР | по Коренёвскому шоссе, с заездом в Журавлёвку
|
| 11:55 | 13:30 | СБ ВС | по Коренёвскому шоссе
|
| 19:00 | 20:30 | СР ПТ СБ ВС
|
Будище → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:50 | 08:25 | СР СБ ВС
|
| 13:35 | 15:05 | СБ ВС | по Коренёвскому шоссе
|
| 13:45 | 15:35 | СР | по Коренёвскому шоссе, с заездом в Журавлёвку
|
| 20:35 | 21:55 | СР ПТ СБ ВС
|
Гомель → Василево
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:50 | 07:05 | ВТ СР ЧТ
|
| 18:00 | 19:30 | ВТ СР ЧТ
|
Василево → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 07:10 | 08:26 | ВТ СР ЧТ
|
| 19:35 | 20:51 | ВТ СР ЧТ
|
Гомель → Васильевка
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:15 | 06:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | от остановки «Улица Луговая», через Жгуно-Буду
|
| 07:00 | 08:40 | СБ ВС | через Жгуно-Буду
|
| 18:35 | 20:05 | ежедневно | через Жгуно-Буду
|
Васильевка → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:20 | 08:00 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Жгуно-Буду
|
| 08:45 | 10:25 | СБ ВС | через Жгуно-Буду
|
| 20:10 | 21:25 | ежедневно | через Жгуно-Буду
|
Гомель → Ветка
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:50 | 06:40 | ежедневно
|
| 06:40 | 07:33 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 06:55 | 07:30 | кроме ВС
|
| 07:00 | 07:35 | ВС
|
| 07:10 | 07:45 | кроме ВС
|
| 07:20 | 08:13 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 07:20 | 07:55 | ВС
|
| 07:25 | 08:10 | СБ
|
| 07:30 | 08:05 | кроме ВС
|
| 07:40 | 08:20 | кроме ВС
|
| 07:40 | 08:15 | ВС
|
| 07:55 | 08:35 | кроме ВС
|
| 08:00 | 08:35 | ВС
|
| 08:10 | 08:50 | кроме ВС
|
| 08:20 | 09:13 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 08:20 | 08:55 | ВС
|
| 08:30 | 09:10 | кроме ВС
|
| 08:40 | 09:15 | ВС
|
| 08:45 | 09:25 | кроме ВС
|
| 08:55 | 09:48 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 09:00 | 09:50 | СБ ВС | через Прудковский рынок
|
| 09:00 | 09:35 | ВС
|
| 09:05 | 09:40 | кроме ВС
|
| 09:15 | 09:50 | кроме ВС
|
| 09:20 | 09:55 | ВС
|
| 09:30 | 10:05 | кроме ВС
|
| 09:40 | 10:15 | ежедневно
|
| 09:50 | 10:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 10:00 | 10:35 | ежедневно
|
| 10:00 | 10:50 | СБ ВС
|
| 10:10 | 10:55 | ежедневно
|
| 10:15 | 10:50 | кроме ВС
|
| 10:20 | 10:55 | ВС
|
| 10:30 | 11:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 10:35 | 11:20 | СБ
|
| 10:35 | 11:10 | ВС
|
| 10:40 | 11:15 | кроме ВС
|
| 10:50 | 11:25 | кроме ВС
|
| 10:55 | 11:40 | СБ ВС | через Прудковский рынок
|
| 11:00 | 11:35 | ежедневно
|
| 11:15 | 11:50 | кроме ВС
|
| 11:20 | 11:55 | ВС
|
| 11:30 | 12:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 11:40 | 12:15 | ежедневно
|
| 12:00 | 12:35 | ежедневно
|
| 12:10 | 13:03 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 12:10 | 13:10 | СБ ВС
|
| 12:20 | 12:55 | ежедневно
|
| 12:30 | 13:05 | кроме ВС
|
| 12:40 | 13:15 | ВС
|
| 12:45 | 13:20 | кроме ВС
|
| 13:00 | 13:35 | ежедневно
|
| 13:15 | 13:50 | кроме ВС
|
| 13:20 | 13:55 | ВС
|
| 13:30 | 14:05 | кроме ВС
|
| 13:35 | 14:10 | ВС
|
| 13:40 | 14:15 | кроме ВС
|
| 13:40 | 14:25 | СБ ВС
|
| 13:50 | 14:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 14:00 | 14:35 | ежедневно
|
| 14:20 | 14:55 | ВС
|
| 14:25 | 15:00 | кроме ВС
|
| 14:35 | 15:10 | кроме ВС
|
| 14:40 | 15:15 | ВС
|
| 14:45 | 15:20 | кроме ВС
|
| 14:50 | 15:35 | СБ
|
| 15:00 | 15:35 | ежедневно
|
| 15:15 | 15:50 | ежедневно
|
| 15:20 | 16:10 | СБ ВС | через Прудковский рынок
|
| 15:30 | 16:05 | кроме ВС
|
| 15:40 | 16:15 | ВС
|
| 15:45 | 16:38 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 15:50 | 16:35 | СБ ВС
|
| 15:55 | 16:35 | кроме ВС
|
| 16:00 | 16:35 | ВС
|
| 16:05 | 16:40 | кроме ВС
|
| 16:15 | 17:00 | ПТ ВС
|
| 16:20 | 16:55 | ВС
|
| 16:25 | 17:10 | ежедневно
|
| 16:30 | 17:05 | кроме ВС
|
| 16:40 | 17:34 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 16:40 | 17:15 | ВС
|
| 16:50 | 17:25 | кроме ВС
|
| 17:00 | 17:35 | ВС
|
| 17:10 | 17:45 | кроме ВС
|
| 17:20 | 18:00 | кроме ВС
|
| 17:20 | 17:55 | ВС
|
| 17:25 | 18:10 | ПТ
|
| 17:30 | 18:10 | кроме ВС
|
| 17:30 | 18:15 | СБ ВС | через Прудковский рынок
|
| 17:40 | 18:15 | ВС
|
| 17:45 | 18:25 | кроме ВС
|
| 18:00 | 18:40 | кроме ВС
|
| 18:00 | 18:35 | ВС
|
| 18:10 | 19:03 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 18:20 | 19:00 | кроме ВС
|
| 18:20 | 18:55 | ВС
|
| 18:30 | 19:15 | ВС
|
| 18:45 | 19:25 | кроме ВС
|
| 18:55 | 19:48 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 19:10 | 19:50 | кроме ВС
|
| 19:20 | 20:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 19:30 | 20:15 | СБ ВС
|
| 20:15 | 21:00 | СБ ВС
|
| 20:20 | 21:13 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 20:50 | 21:45 | ежедневно
|
| 22:15 | 22:58 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 22:15 | 22:57 | СБ ВС
|
Ветка → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:40 | 06:33 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 06:10 | 07:00 | СБ
|
| 06:20 | 07:10 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 06:45 | 07:35 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 06:45 | 07:33 | СБ ВС
|
| 06:55 | 07:30 | кроме ВС
|
| 07:00 | 07:35 | ВС
|
| 07:05 | 07:58 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 07:15 | 07:50 | кроме ВС
|
| 07:20 | 07:55 | ВС
|
| 07:30 | 08:05 | кроме ВС
|
| 07:40 | 08:33 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 07:40 | 08:30 | СБ ВС | через Прудковский рынок
|
| 07:45 | 08:20 | ВС
|
| 07:50 | 08:25 | кроме ВС
|
| 08:00 | 08:35 | ежедневно
|
| 08:10 | 08:55 | ежедневно
|
| 08:20 | 08:55 | ежедневно
|
| 08:30 | 09:20 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 08:35 | 09:10 | кроме ВС
|
| 08:40 | 09:15 | ВС
|
| 08:50 | 09:25 | кроме ВС
|
| 09:00 | 09:35 | ежедневно
|
| 09:00 | 09:50 | СБ ВС
|
| 09:15 | 09:50 | кроме ВС
|
| 09:20 | 10:13 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 09:20 | 09:55 | ВС
|
| 09:25 | 10:10 | СБ
|
| 09:30 | 10:05 | кроме ВС
|
| 09:40 | 10:15 | ВС
|
| 09:45 | 10:20 | кроме ВС
|
| 09:55 | 10:45 | СБ ВС | через Прудковский рынок
|
| 10:00 | 10:35 | ежедневно
|
| 10:10 | 10:45 | кроме ВС
|
| 10:20 | 10:55 | ежедневно
|
| 10:30 | 11:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 10:40 | 11:15 | ВС
|
| 10:45 | 11:20 | кроме ВС
|
| 10:55 | 11:30 | кроме ВС
|
| 11:00 | 11:35 | ВС
|
| 11:10 | 12:03 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 11:20 | 11:55 | ежедневно
|
| 11:20 | 12:05 | СБ ВС
|
| 11:40 | 12:15 | ВС
|
| 11:45 | 12:20 | кроме ВС
|
| 11:55 | 12:30 | кроме ВС
|
| 12:00 | 12:35 | ВС
|
| 12:10 | 12:45 | кроме ВС
|
| 12:20 | 12:55 | ежедневно
|
| 12:30 | 13:23 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 12:40 | 13:15 | ежедневно
|
| 13:00 | 13:35 | ежедневно
|
| 13:15 | 13:50 | кроме ВС
|
| 13:15 | 14:15 | СБ ВС
|
| 13:20 | 13:55 | ВС
|
| 13:25 | 14:10 | ПТ ВС
|
| 13:30 | 14:05 | кроме ВС
|
| 13:40 | 14:15 | ВС
|
| 13:45 | 14:20 | кроме ВС
|
| 13:55 | 14:40 | ежедневно
|
| 14:00 | 14:35 | ВС
|
| 14:05 | 14:40 | кроме ВС
|
| 14:05 | 14:50 | ПТ
|
| 14:05 | 14:45 | СБ
|
| 14:15 | 14:50 | ежедневно
|
| 14:20 | 15:10 | СБ ВС | через Прудковский рынок
|
| 14:30 | 15:05 | кроме ВС
|
| 14:40 | 15:15 | ежедневно
|
| 14:50 | 15:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 14:50 | 15:40 | СБ ВС
|
| 15:00 | 15:35 | ВС
|
| 15:05 | 15:40 | кроме ВС
|
| 15:20 | 15:55 | ВС
|
| 15:25 | 16:00 | кроме ВС
|
| 15:40 | 16:33 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 15:40 | 16:15 | ВС
|
| 15:50 | 16:25 | кроме ВС
|
| 16:00 | 16:35 | ежедневно
|
| 16:15 | 16:50 | кроме ВС
|
| 16:20 | 17:10 | СБ ВС | через Прудковский рынок
|
| 16:25 | 17:00 | ВС
|
| 16:30 | 17:05 | кроме ВС
|
| 16:30 | 17:15 | ПТ
|
| 16:40 | 17:15 | ежедневно
|
| 17:00 | 17:35 | ежедневно
|
| 17:10 | 18:03 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 17:20 | 17:55 | ежедневно
|
| 17:25 | 18:10 | ВС
|
| 17:40 | 18:15 | ежедневно
|
| 17:50 | 18:43 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 18:00 | 18:35 | ежедневно
|
| 18:10 | 18:45 | кроме ВС
|
| 18:10 | 18:55 | СБ ВС
|
| 18:20 | 18:55 | ВС
|
| 18:25 | 19:00 | кроме ВС
|
| 19:25 | 20:18 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 19:25 | 20:10 | СБ ВС
|
| 20:20 | 21:15 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 21:00 | 21:55 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | через Прудковский рынок
|
| 21:00 | 21:42 | СБ ВС
|
| 21:55 | 22:40 | ежедневно
|
Гомель → Галеевка
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 08:15 | 09:05 | СР ПТ СБ
|
| 17:30 | 18:20 | СР ПТ ВС
|
Галеевка → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 09:10 | 10:00 | СР ПТ СБ
|
| 18:25 | 19:15 | СР ПТ ВС
|
Гомель → Глыбоцкое
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:15 | 07:50 | ежедневно
|
| 09:30 | 11:10 | ПН СР ПТ
|
| 13:00 | 14:35 | ежедневно
|
| 18:00 | 19:40 | ежедневно
|
Глыбоцкое → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 07:55 | 09:35 | ежедневно
|
| 11:15 | 12:55 | ПН СР ПТ
|
| 14:40 | 16:15 | ежедневно
|
| 19:45 | 21:20 | ежедневно
|
Гомель → Диколовка
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:45 | 07:15 | ежедневно
|
| 13:20 | 15:00 | ПН СР ПТ
|
| 17:45 | 19:20 | ежедневно
|
Диколовка → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 07:20 | 08:55 | ежедневно
|
| 15:05 | 16:45 | ПН СР ПТ
|
| 19:25 | 21:05 | ПН СР ПТ ВС | с заездом в Семёновку
|
| 19:25 | 21:00 | ВТ ЧТ СБ
|
Гомель → Добруш
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:55 | 07:40 | ежедневно
|
| 07:25 | 08:10 | кроме ВС
|
| 07:35 | 08:20 | ВС
|
| 07:55 | 08:40 | ежедневно
|
| 08:10 | 08:55 | ежедневно
|
| 08:30 | 09:15 | кроме ВС
|
| 08:35 | 09:20 | ВС
|
| 08:40 | 09:25 | кроме ВС
|
| 08:55 | 09:40 | ежедневно
|
| 09:05 | 10:00 | СБ
|
| 09:10 | 09:55 | кроме ВС
|
| 09:15 | 10:00 | ВС
|
| 09:25 | 10:10 | кроме ВС
|
| 09:35 | 10:20 | ВС
|
| 09:40 | 10:25 | кроме ВС
|
| 09:50 | 10:35 | ВС
|
| 09:55 | 10:40 | кроме ВС
|
| 10:05 | 10:50 | ежедневно
|
| 10:20 | 11:05 | кроме ВС
|
| 10:25 | 11:10 | ВС
|
| 10:35 | 11:20 | кроме ВС
|
| 10:40 | 11:25 | ВС
|
| 10:50 | 11:35 | кроме ВС
|
| 10:55 | 11:40 | ВС
|
| 11:00 | 11:45 | кроме ВС
|
| 11:20 | 12:05 | ВС
|
| 11:25 | 12:10 | кроме ВС
|
| 11:35 | 12:20 | ВС
|
| 11:45 | 12:30 | кроме ВС
|
| 11:50 | 12:35 | ВС
|
| 12:00 | 12:50 | СР ПТ СБ ВС
|
| 12:10 | 12:55 | кроме ВС
|
| 12:15 | 13:00 | ВС
|
| 12:25 | 13:10 | кроме ВС
|
| 12:30 | 13:15 | ВС
|
| 12:40 | 13:25 | кроме ВС
|
| 13:00 | 13:45 | кроме ВС
|
| 13:05 | 13:50 | ВС
|
| 13:10 | 14:05 | СБ
|
| 13:20 | 14:05 | ежедневно
|
| 13:35 | 14:20 | кроме ВС
|
| 13:40 | 14:25 | ВС
|
| 13:55 | 14:40 | ежедневно
|
| 14:20 | 15:05 | кроме ВС
|
| 14:35 | 15:20 | ежедневно
|
| 14:55 | 15:40 | кроме ВС
|
| 15:00 | 15:45 | ВС
|
| 15:15 | 16:00 | кроме ВС
|
| 15:25 | 16:10 | ВС
|
| 15:30 | 16:15 | кроме ВС
|
| 15:45 | 16:30 | ежедневно
|
| 16:00 | 16:50 | СР ПТ ВС
|
| 16:10 | 16:55 | кроме ВС
|
| 16:15 | 17:00 | ВС
|
| 16:20 | 17:05 | кроме ВС
|
| 16:30 | 17:15 | ежедневно
|
| 16:40 | 17:25 | кроме ВС
|
| 16:45 | 17:30 | ВС
|
| 16:50 | 17:35 | кроме ВС
|
| 17:00 | 17:55 | ежедневно
|
| 17:10 | 17:55 | ежедневно
|
| 17:30 | 18:15 | кроме ВС
|
| 17:35 | 18:20 | ВС
|
| 17:45 | 18:30 | кроме ВС
|
| 17:50 | 18:35 | ВС
|
| 18:00 | 18:45 | кроме ВС
|
| 18:10 | 18:55 | ВС
|
| 18:15 | 19:00 | кроме ВС
|
| 18:30 | 19:15 | ежедневно
|
| 18:45 | 19:30 | кроме ВС
|
| 18:50 | 19:35 | ВС
|
| 18:55 | 19:40 | кроме ВС
|
| 19:15 | 20:00 | кроме ВС
|
| 19:20 | 20:05 | ВС
|
| 19:30 | 20:15 | кроме ВС
|
| 19:40 | 20:25 | ВС
|
| 19:45 | 20:30 | кроме ВС
|
| 20:00 | 20:45 | ВС
|
| 20:05 | 20:50 | кроме ВС
|
| 20:25 | 21:10 | ежедневно
|
| 20:45 | 21:30 | ВС
|
| 20:50 | 21:35 | СБ
|
| 20:55 | 21:40 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 21:05 | 22:00 | СБ ВС
|
Добруш → Гомель
|
| 05:50 | 06:37 | ежедневно
|
| 06:30 | 07:17 | ежедневно
|
| 06:55 | 07:42 | ежедневно
|
| 07:05 | 07:52 | ежедневно
|
| 07:24 | 08:11 | кроме ВС
|
| 07:33 | 08:20 | кроме ВС
|
| 07:35 | 08:22 | ВС
|
| 07:45 | 08:40 | СБ
|
| 07:51 | 08:38 | ежедневно
|
| 08:00 | 08:50 | СР ПТ СБ ВС
|
| 08:10 | 08:57 | кроме ВС
|
| 08:15 | 09:02 | ВС
|
| 08:25 | 09:12 | кроме ВС
|
| 08:35 | 09:22 | ВС
|
| 08:40 | 09:27 | кроме ВС
|
| 08:55 | 09:42 | ежедневно
|
| 09:05 | 09:52 | кроме ВС
|
| 09:10 | 09:57 | ВС
|
| 09:20 | 10:07 | кроме ВС
|
| 09:25 | 10:12 | ВС
|
| 09:35 | 10:22 | кроме ВС
|
| 09:40 | 10:27 | ВС
|
| 09:50 | 10:37 | ежедневно
|
| 10:05 | 10:52 | ВС
|
| 10:10 | 10:57 | кроме ВС
|
| 10:25 | 11:12 | кроме ВС
|
| 10:30 | 11:17 | ВС
|
| 10:40 | 11:27 | кроме ВС
|
| 10:50 | 11:37 | ВС
|
| 10:55 | 11:42 | кроме ВС
|
| 11:20 | 12:07 | ежедневно
|
| 11:35 | 12:22 | ежедневно
|
| 11:55 | 12:42 | ежедневно
|
| 12:05 | 13:00 | СБ
|
| 12:15 | 13:02 | ежедневно
|
| 12:35 | 13:22 | ежедневно
|
| 12:50 | 13:37 | ежедневно
|
| 13:20 | 14:07 | кроме ВС
|
| 13:30 | 14:17 | ВС
|
| 13:35 | 14:22 | кроме ВС
|
| 14:05 | 14:52 | кроме ВС
|
| 14:10 | 14:57 | ВС
|
| 14:15 | 15:02 | кроме ВС
|
| 14:25 | 15:12 | ВС
|
| 14:30 | 15:17 | кроме ВС
|
| 14:45 | 15:32 | ежедневно
|
| 15:00 | 15:50 | СР ПТ ВС
|
| 15:10 | 15:57 | кроме ВС
|
| 15:15 | 16:02 | ВС
|
| 15:20 | 16:07 | кроме ВС
|
| 15:30 | 16:17 | ежедневно
|
| 15:40 | 16:27 | кроме ВС
|
| 15:45 | 16:32 | ВС
|
| 15:50 | 16:37 | кроме ВС
|
| 16:00 | 16:55 | ежедневно
|
| 16:20 | 17:07 | ежедневно
|
| 16:30 | 17:17 | кроме ВС
|
| 16:35 | 17:22 | ВС
|
| 16:45 | 17:32 | кроме ВС
|
| 16:50 | 17:37 | ВС
|
| 17:00 | 17:47 | кроме ВС
|
| 17:05 | 17:52 | ВС
|
| 17:10 | 17:57 | кроме ВС
|
| 17:30 | 18:17 | кроме ВС
|
| 17:35 | 18:22 | ВС
|
| 17:40 | 18:27 | кроме ВС
|
| 17:55 | 18:42 | ежедневно
|
| 18:10 | 18:57 | кроме ВС
|
| 18:15 | 19:02 | ВС
|
| 18:30 | 19:17 | кроме ВС
|
| 18:35 | 19:22 | ВС
|
| 18:45 | 19:32 | кроме ВС
|
| 19:00 | 19:47 | ВС
|
| 19:05 | 19:52 | кроме ВС
|
| 19:25 | 20:12 | ежедневно
|
| 19:45 | 20:32 | ВС
|
| 19:50 | 20:37 | СБ
|
| 19:55 | 20:42 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ
|
| 20:05 | 21:00 | СБ ВС
|
Гомель → Долголесье
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 09:15 | 10:50 | ПН ЧТ | с заездом в Михальки
|
| 14:40 | 15:55 | ВТ СР ПТ
|
Долголесье → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 10:55 | 12:00 | ПН ЧТ
|
| 16:00 | 17:11 | ВТ СР ПТ
|
Гомель → Залядье
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:20 | 05:40 | ежедневно | от остановки «Автобусный парк № 1»
|
| 08:40 | 09:30 | ежедневно
|
| 13:40 | 14:30 | ежедневно
|
| 18:00 | 18:50 | ежедневно
|
| 20:20 | 21:10 | ПТ СБ ВС
|
Залядье → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 05:45 | 06:32 | ежедневно
|
| 09:35 | 10:20 | ежедневно
|
| 14:35 | 15:25 | ежедневно
|
| 18:55 | 19:45 | ежедневно
|
| 21:15 | 22:05 | ПТ СБ ВС
|
Гомель → Зелёная Дубрава
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 06:25 | 07:05 | ПН СР ПТ СБ ВС
|
| 11:30 | 12:20 | ПН СР ПТ СБ ВС
|
| 15:40 | 16:30 | ПН СР ПТ СБ ВС
|
| 19:25 | 20:15 | ПН СР ПТ СБ ВС
|
Зелёная Дубрава → Гомель
|
| Отправление | Прибытие | Дни работы
|
| 07:10 | 08:00 | ПН СР ПТ СБ ВС
|
| 12:25 | 13:15 | ПН СР ПТ СБ ВС
|
| 16:35 | 17:25 | ПН СР ПТ СБ ВС
|
