|
История тарифов на проезд в транспорте Гомеля
Городские автобусы и троллейбусы
Дата | Поездка | Поездка водитель | Поездка экспресс | Декада 1 вид | Декада 2 вида | Полмесяца 1 вид | Полмесяца 2 вида | Месяц 1 вид | Месяц 2 вида | Повышение
|
---|
09.04.2022 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 12,67 | 16,91 | 19,20 | 25,31 | 36,00 | 48,04 | 14 %
| 29.11.2020 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 11,08 | 14,79 | 16,80 | | 31,50 | 42,04 | 17 %
| 15.12.2019 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 9,50 | 12,68 | 14,40 | | 27,00 | 36,03 | 9 %
| 02.12.2018 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 8,71 | 11,62 | | | 24,75 | 33,03 | 10 %
| 22.10.2017 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 7,92 | 10,57 | | | 22,50 | 30,03 | 11 % / 18 %
| 18.12.2016 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 6,72 | 8,97 | | | 19,08 | 25,46 | 12,5 % / 6 %
| 01.07.2016 | деноминация в 10 000 раз
| 20.12.2015 | 4 000 | 4 600 | 5 000 | 63 300 | 84 600 | | | 180 000 | 240 200 | 14 %
| 03.08.2014 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 55 400 | 74 000 | | | 157 500 | 210 200 | 9 %
| 01.04.2014 | 3 200 | 3 700 | 4 200 | 50 700 | 67 600 | | | 144 000 | 192 200 | 18,5 %
| 01.12.2013 | 2 700 | 3 100 | 3 700 | 42 800 | 57 100 | | | 121 500 | 162 200 | 23 %
| 02.10.2013 | 2 200 | 2 500 | 3 200 | 34 800 | 46 500 | | | 99 000 | 132 100 | 29,5 %
| 20.05.2013 | 1 700 | 1 950 | 2 500 | 26 900 | 35 900 | | | 76 500 | 102 100 | 21,5 % / 30 %
| 05.10.2012 | 1 400 | 1 600 | 2 000 | 20 600 | 27 600 | | | 58 900 | 78 500 | 7,5 % / 13 %
| 06.04.2012 | 1 300 | 1 500 | 1 850 | 18 300 | 24 400 | | | 52 200 | 69 600 | 18 % / 23 %
| 01.11.2011 | 1 100 | 1 250 | 1 600 | 14 850 | 19 800 | | | 42 350 | 56 500 | 37,5 %
| 04.09.2011 | 800 | 920 | 1 200 | 10 800 | 14 400 | | | 30 800 | 41 100 | 7 %
| 31.07.2011 | 750 | 850 | 1 150 | 10 100 | 13 520 | | | 28 860 | 38 540 | 7 %
| 03.04.2011 | 700 | 800 | 1 100 | 9 440 | 12 630 | | | 26 960 | 35 990 | 17 %
| 27.02.2010 | 600 | 700 | 900 | 8 100 | 10 820 | | | 23 100 | 30 840 | 20 %
| 30.08.2007 | 500 | 600 | 750 | 6 750 | 9 010 | | | 19 250 | 25 700 | 19 % / 10 %
| 22.07.2006 | 420 | 500 | 700 | 6 140 | 8 190 | | | 17 500 | 23 360 | 10,5 %
| 22.12.2005 | 380 | 450 | 640 | 5 560 | | | | 15 840 | 21 140 | 19 % / 10 %
| 12.07.2005 | 320 | | 500 | 5 050 | | | | 14 400 | 19 220 | 14 %
| 24.11.2004 | 280 | 300 | | | | | | 12 600 | 16 820 | 12 %
| 07.07.2004 | 250 | 300 | | | 5 270 | | | 11 260 | 15 020 | 14 %
| 04.07.2003 | 220 | 250 | | 3 470 | 4 630 | | | 9 900 | 13 200 | 10 %
| 22.01.2003 | 200 | | | 3 160 | | | | 9 000 | 12 000 | 11 %
| 11.10.2002 | 180 | | | 2 840 | | | | 8 100 | 10 800 | 20 %
| 01.08.2002 | 150 | | | 2 370 | | | | 6 750 | 9 000 | 20 %
| 00.02.2002 | 120 | | | | | | | 4 950 | 7 200 | 50 %
| 00.11.2001 | 80 | | | | | | | | 4 800 | 33 %
| 00.01.2001 | 60 | | | 816 | 1 200 | | | 2 448 | 3 600 | 50 %
| 00.05.2000 | 40 | | | | | | | 1 632 | 2 400 | 100 %
| 01.01.2000 | деноминация в 1 000 раз
| 14.12.1999 | 20 000 | | | | | | | 816 000 | 1 200 000 | 100 %
| 01.08.1999 | 10 000 | 12 000 | | | | | | 408 000 | 600 000 | 67 % / 66 %
| 20.05.1999 | 6 000 | 7 000 | | | | | | 246 000 | 360 000 | 50 %
| 25.01.1999 | 4 000 | 5 000 | | | | | | 165 000 | 240 000 | 33 % / 32 %
| 01.11.1998 | 3 000 | | | | | | | 126 000 | 180 000 | 15 %
| 20.01.1998 | 2 600 | | | | | | | | 156 000 | 30 %
| 11.01.1997 | 2 000 | | | | 40 000 | | | | 120 000 | 33 %
| 00.01.1996 | 1 500 | | | | | | | | 90 000 | 100 %
| | 750 | | | | | | | | |
| ... |
|
До 17 декабря 2007 года действовали льготные тарифы на проезд (в два раза меньше основных тарифов).
Городские маршрутные такси
Дата | Поездка | Повышение
|
---|
01.12.2023 | 2,00 | 11 %
| 26.06.2023 | 1,80 | 6 %
| 20.06.2022 | 1,70 | 6 %
| 11.04.2022 | 1,60 | 7 %
| 01.12.2021 | 1,50 | 15 %
| 01.06.2021 | 1,30 | 8 %
| 04.12.2018 | 1,20 | 20 %
| 20.12.2016 | 1,00 | 25 %
| 01.07.2016 | деноминация в 10 000 раз
| 04.04.2016 | 8 000 | 14 %
| 09.09.2013 | 7 000 | 17 %
| 23.01.2013 | 6 000 | 20 %
| 10.10.2012 | 4 500 / 5 000 | 25—28,5 %
| 21.05.2012 | 3 500 / 4 000 | 14—17 %
| 09.01.2012 | 3 000 / 3 500 | 17—20 %
| 01.11.2011 | 2 500 / 3 000 | 39—58 %
| 04.09.2011 | 1 800 / 1 900 | 17—20 %
| 31.07.2011 | 1 500 / 1 620 | 4 %
| 03.04.2011 | 1 440 / 1 560 | 20 %
| 27.02.2010 | 1 200 / 1 300 | 20 %
| 05.11.2008 | 1 000 / 1 080 | 19—20 %
| 30.08.2007 | 840 / 900 | 20 %
| 21.02.2005 | 700 / 750 | 25—40 %
| 24.08.2004 | 500 / 600 |
| ... |
| ≈ 2001 | 500 |
| ... |
| ≈ 2000 | 250 / 300 |
| ... |
|
С 1 ноября 2011 года перевозчики получили возможность самостоятельно устанавливать цены на проезд.
Смотрите также
Действующие тарифы
Проездные билеты разных времён
|