Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Поставлен | Списан | ИС | Назн. | Примечание
|
---|
ЕА 2866 | | 6 | МАЗ-104 | 02.1997 | 06.2010 | | |
|
ЕА 4822 | | 6 | МАЗ-103.040 | 07.1998 | 12.2011 | | |
|
ЕА 4830 | 35157 | 1 | МАЗ-104С.20 | 07.1998 | 04.2015 | | Пр |
|
ЕА 6040 | | 6 | МАЗ-104.031 | 1998 | 06.2010 | | |
|
ЕА 6056 | | 6 | МАЗ-104.031 | 1998 | 09.2010 | | |
|
ЕА 6701 | 35165 | 1 | МАЗ-104.031 | 11.1998 | 12.2012 | | Пр |
|
ЕА 7344 | | 6 | МАЗ-104.031 | 1999 | 07.2010 | | |
|
ЕА 8327 | | 6 | МАЗ-103.002 | 1999 | 11.2010 | Табло | |
|
ЕА 8332 | | 6 | МАЗ-104.031 | 1999 | 08.2009 | | | Пробег — около 400000 км
|
ЕА 8975 | | 6 | МАЗ-105.042 | 2000 | 06.2012 | Табло + инф. | |
|
ЕВ 4674 | | 6 | МАЗ-105.041 | 2002 | 04.2015 | Табло + инф. | |
|
ЕВ 8490 | 35556 | 1 | МАЗ-105.041 | 08.2002 | 04.2015 | | |
|
ЕМ 8391 | 35416 | 1 | МАЗ-105.041 | 12.2000 | 10.2015 | | |
|
ЕМ 9408 | 11370 | 6 | МАЗ-105.041 | 2000 | 06.2013 | Инф. | |
|
ЕМ 9458 | | 6 | МАЗ-105.041 | 2000 | 06.2013 | Табло + инф. | |
|
ЕС 1139 | | 6 | МАЗ-104.031 | 2001 | 12.2012 | Инф. | |
|
ЕС 3125 | | 6 | МАЗ-105.041 | 06.2003 | 06.2015 | Инф. | |
|
ЕС 6571 | 25010 | 6 | МАЗ-105.060 | 04.2004 | 04.2023 | Инф. | |
|
ЕС 9398 | | 6 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 2014 | Инф. | |
|
ЕС 9860 | 14206 | 1 | МАЗ-152.А60 | 11.2004 | 2006 | | Мжд | Передан в Калинковичи (гос. номер АА 5562-3)
|
1019 АЕ-3 | | 6 | Радзіміч А09202 | 09.2005 | | | |
|
1067 АЕ-3 | | 6 | Радзіміч А09202 | 09.2005 | | | |
|
1085 АЕ-3 | | 6 | Радзіміч А09202 | 09.2005 | 06.2013 | | |
|
1092 АЕ-3 | | 6 | Радзіміч А09202 | 09.2005 | | | |
|
АА 0014-3 | 35807 | 1 | МАЗ-103.075 | 12.2004 | 2021 | | Пр |
|
АА 0015-3 | 14214 | 1 | МАЗ-103.075 | 12.2004 | 01.2020 | | |
|
АА 0016-3 | 14222 | 1 | МАЗ-103.075 | 12.2004 | 03.2019 | | |
|
АА 0017-3 | 35815 | 1 | МАЗ-103.075 | 12.2004 | 07.2018 | | Пр |
|
АА 0018-3 | 35823 | 1 | МАЗ-103.075 | 12.2004 | 08.2018 | | Пр |
|
АА 0097-3 | | 6 | МАЗ-104.031 | 1999 | 11.2010 | | |
|
АА 0808-3 | | 6 | МАЗ-152.022 | 2020 | 2023 | | З | Продавался в 2021—2023 годах
|
АА 0815-3 | 25054 | 6 | МАЗ-105.060 | 12.2004 | 04.2024 | Инф. | |
|
АА 2607-3 | 14450 | 1 | МАЗ-103.061 | 11.2005 | 2022 | | Пр | Передан в Речицу
|
АА 2675-3 | 14461 | 1 | МАЗ-105.060 | 12.2005 | 2021 | | |
|
АА 2697-3 | 11622 | 6 | МАЗ-105.060 | 12.2005 | 06.2024 | Инф. | |
|
АА 2698-3 | 25161 | 6 | МАЗ-105.060 | 12.2005 | 10.2014 | Инф. | | Пожар
|
АА 3243-3 | 14478 | 1 | Радзіміч А0921 | 12.2005 | 2007—2008 | | Мжд | Передан в Чечерск (гаражный 60259)
|
АА 3630-3 | 14524 | 1 | Радзіміч А0921 | 03.2006 | | | Мжд | Передан в Уваровичи (гаражный 51187)
|
АА 3631-3 | 14516 | 1 | Радзіміч А0921 | 03.2006 | 2013 | | Мжд | Передан в Чечерск (гаражный 60399)
|
АА 3632-3 | 14508 | 1 | Радзіміч А0921 | 03.2006 | 05.2016 | | Мжд |
|
АА 3657-3 | 36048 | 1 | МАЗ-103.062 | 03.2006 | 01.2019 | Интеграл + МЭМЗ | Пр |
|
АА 3658-3 | 14532 | 1 | МАЗ-103.062 | 03.2006 | 01.2019 | Интеграл + МЭМЗ | Пр |
|
АА 5153-3 | 35751 | 1 | МАЗ-105.060 | 07.2004 | 2023 | Инф. | |
|
АА 6318-3 | 25259 | 6 | МАЗ-107.066 | 08.2006 | 04.2024 | МЭМЗ | |
|
АА 6335-3 | 11710 | 6 | МАЗ-107.066 | 08.2006 | 05.2023 | МЭМЗ | |
|
АА 7606-3 | 14605 | 1 | Радзіміч А09202 | 12.2006 | 2018 | | Мжд | Передан в Уваровичи (гаражный 51365)
|
АА 7607-3 | 36129 | 1 | Радзіміч А09202 | 12.2006 | 2014—2015 | | Пр | Передан в Уваровичи (гаражный 51225)
|
АА 7614-3 | 11746 | 6 | МАЗ-107.066 | 12.2006 | 02.2022 | Интеграл + МЭМЗ | |
|
АА 9042-3 | 36145 | 1 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | 2019 | | Пр | Передан в Корму (гаражный 70467)
|
АА 9047-3 | 36160 | 1 | МАЗ-103С.62 | 03.2007 | 05.2024 | | Пр |
|
АА 9051-3 | 25331 | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | 09.2023 | | |
|
АА 9053-3 | 25356 | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | 05.2016 | | |
|
АА 9054-3 | 25364 | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | +09.2014 | | |
|
АА 9055-3 | 25372 | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | 02.2017 | | |
|
АА 9056-3 | | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | | | |
|
АА 9057-3 | | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | 2014 | | |
|
АА 9084-3 | 25402 | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | 07.2016 | | |
|
АА 9085-3 | 25411 | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2007 | 2022 | | |
|
АА 9090-3 | 11801 | 6 | МАЗ-203.067 | 03.2007 | 2018 | МЭМЗ | | Передан в Ветку
|
АА 9381-3 | 14631 | 1 | Радзіміч А09212 | 04.2007 | 2018 | | Мжд | Передан в Чечерск (гаражный 60429)
|
АА 9383-3 | 36201 | 1 | Радзіміч А09212 | 04.2007 | 2014—2016 | | Пр | Передан в Уваровичи (гаражный 51284)
|
АА 9821-3 | 14648 | 1 | Радзіміч А09212 | 04.2007 | 06.2010 | | Мжд | Передан в ЧУП «Светотехника»
|
АА 9822-3 | 36218 | 1 | Радзіміч А09212 | 04.2007 | -08.2016 | | Пр | Передан в Уваровичи (гаражный 51251)
|
АА 9851-3 | 14656 | 1 | Радзіміч А09212 | 04.2007 | 02.2018 | | Мжд | Передан в Уваровичи (гаражный 51331)
|
АА 9852-3 | 36226 | 1 | Радзіміч А09212 | 04.2007 | 06.2017 | | Пр |
|
АВ 0981-3 | 14702 | 1 | МАЗ-152.А62 | 08.2007 | 05.2021 | | Мжд | Передан в Рогачёв (гос. номер АН 2412-3)
|
АВ 1241-3 | 14745 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 09.2007 | 2019 | | Мжд | Передан в Уваровичи
|
АВ 1244-3 | 14729 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 09.2007 | 08.2017 | | Мжд |
|
АВ 1245-3 | 14771 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 09.2007 | 2019 | | Мжд | Передан в Уваровичи
|
АВ 1246-3 | 14760 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 09.2007 | 09.2019 | | Мжд |
|
АВ 1247-3 | 14753 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 09.2007 | 04.2019 | | Мжд |
|
АВ 2635-3 | 14796 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 11.2007 | 02.2018 | | Мжд |
|
АВ 2636-3 | 14801 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 11.2007 | 2020 | | Мжд | Передан в Чечерск
|
АВ 2637-3 | 14818 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 11.2007 | 2018 | | Мжд | Передан в Уваровичи (гаражный 51373)
|
АВ 2638-3 | 14826 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 11.2007 | 2018—2019 | | Мжд | Передан в Уваровичи
|
АВ 3841-3 | 36196 | 1 | Радзіміч А09212 | 04.2007 | | | Пр | Передан в Уваровичи (гаражный 51292)
|
АВ 3995-3 | 25453 | 6 | Радзіміч А09202 | 03.2008 | 2021 | | |
|
АВ 6469-3 | 15172 | 1 | Радзіміч А092 | 07.2008 | 2022 | | Мжд | Передан в Чечерск
|
АВ 6470-3 | 36285 | 1 | Радзіміч А092 | 07.2008 | 04.2018 | | Пр |
|
АВ 6471-3 | 36293 | 1 | Радзіміч А092 | 07.2008 | 06.2020 | | Пр |
|
АВ 6499-3 | 25496 | 6 | МАЗ-206.067 | 08.2008 | 2018 | | | Передан в Ветку
|
АВ 6944-3 | 15202 | 1 | КАвЗ-4238-02 | 08.2008 | 04.2019 | | Мжд |
|
АВ 6945-3 | 15211 | 1 | КАвЗ-4238-02 | 08.2008 | 01.2020 | | Мжд |
|
АВ 7204-3 | 15229 | 1 | Радзіміч А0921 | 08.2008 | 2019 | | Мжд | Передан в Чечерск (гаражный 60460)
|
АВ 7206-3 | 36315 | 1 | Радзіміч А0921 | 08.2008 | 04.2018 | | Пр |
|
АВ 7212-3 | 36330 | 1 | МАЗ-103С.62 | 08.2008 | 11.2022 | | Пр |
|
АВ 7213-3 | 36341 | 1 | МАЗ-103С.62 | 08.2008 | 05.2024 | | Пр |
|
АВ 7227-3 | 36366 | 1 | Радзіміч А092 | 08.2008 | 10.2017 | | Пр |
|
АВ 7281-3 | 25526 | 6 | Радзіміч А09202 | 09.2008 | +06.2021 | | |
|
АВ 7568-3 | 14176 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | -01.2021 | | |
|
АВ 7666-3 | 15237 | 1 | КАвЗ-4238-02 | 10.2008 | 2019 | | Мжд | Передан в Чечерск (гаражный 60471)
|
АВ 7667-3 | 15245 | 1 | КАвЗ-4238-02 | 10.2008 | 12.2018 | | Мжд |
|
АВ 8114-3 | 36391 | 1 | МАЗ-206.067 | 11.2008 | 2020—2021 | | Пр | Передан в Уваровичи
|
АВ 8117-3 | 36404 | 1 | МАЗ-206.067 | 11.2008 | 02.2020 | | Пр |
|
АЕ 0186-3 | 25674 | 6 | Радзіміч А09202 | 07.2009 | 2020 | | |
|
АЕ 0733-3 | 25682 | 6 | Радзіміч А092 | 07.2009 | 03.2023 | | |
|
АЕ 0771-3 | 25712 | 6 | Радзіміч А092 | 08.2009 | 11.2023 | | |
|
АЕ 0772-3 | 25721 | 6 | Радзіміч А092 | 08.2009 | 03.2024 | | |
|
АЕ 1692-3 | 35548 | 1 | МАЗ-105.041 | 09.2001 | 09.2017 | Табло | |
|
АЕ 2192-3 | 15342 | 1 | Радзіміч А0921 Т | 09.2009 | 2022 | | Мжд | Передан в Корму
|
АЕ 2464-3 | 36595 | 1 | Радзіміч А09202 | 09.2009 | | | Пр | Передан в Чечерск
|
АЕ 2466-3 | 36579 | 1 | Радзіміч А09202 | 09.2009 | 2020 | | Пр | Передан в Уваровичи (гаражный 51410)
|
АЕ 2467-3 | 36587 | 1 | Радзіміч А09202 | 09.2009 | 06.2024 | | Пр | Передан в Уваровичи
|
АЕ 2479-3 | 15351 | 1 | Радзіміч А0921 Т | 09.2009 | 2021 | | Мжд |
|
АЕ 2481-3 | 15377 | 1 | Радзіміч А0921 Т | 09.2009 | 2020 | | Мжд | Передан в Уваровичи
|
АЕ 3761-3 | 25828 | 6 | Радзіміч А0921 | 12.2009 | 2020 | | | Передан в Добруш
|
АЕ 5932-3 | 15385 | 1 | Радзіміч А09212 | 05.2010 | 08.2023 | | Мжд |
|
АЕ 5933-3 | 15393 | 1 | Радзіміч А09212 | 05.2010 | 2016—2018 | | Мжд | Передан в Уваровичи (гаражный 51314)
|
АЕ 5953-3 | 25852 | 6 | Радзіміч А09202 | 06.2010 | 2021 | | |
|
АЕ 5954-3 | 25844 | 6 | Радзіміч А09202 | 06.2010 | 09.2023 | | |
|
АЕ 5957-3 | 25836 | 6 | Радзіміч А09212 | 06.2010 | -04.2020 | | | Передан в Ветку
|
АЕ 5958-3 | 25879 | 6 | Радзіміч А09202 | 06.2010 | 05.2023 | | |
|
АЕ 5959-3 | 25861 | 6 | Радзіміч А09202 | 06.2010 | 08.2024 | | |
|
АЕ 6090-3 | 15430 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 07.2010 | 2022 | | Мжд | Передан в Корму
|
АЕ 6092-3 | 15458 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 07.2010 | 2014—2019 | | Мжд | Передан в Уваровичи
|
АЕ 6093-3 | 15466 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 07.2010 | 2019—2020 | | Мжд | Передан в Чечерск
|
АЕ 6932-3 | 12180 | 6 | МАЗ-105.465 | 09.2010 | 12.2021 | Интеграл • | | Пожар
|
АЕ 7020-3 | 12203 | 6 | Радзіміч А09202 | 10.2010 | 2021 | | |
|
АЕ 7021-3 | 12191 | 6 | Радзіміч А09202 | 10.2010 | 10.2023 | | |
|
АІ 1932-3 | 14184 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 2021 | Инф. (МЭМЗ) | |
|
АІ 2378-3 | 35734 | 1 | МАЗ-105.060 | 04.2004 | 2022 | | |
|
АІ 2466-3 | 26263 | 6 | Радзіміч А092 | 01.2022 | 03.2024 | | |
|
АІ 3210-3 | 13791 | 1 | МАЗ-105.041 | 09.2001 | 02.2016 | Табло | |
|
АІ 3326-3 | 26212 | 6 | Радзіміч А0921 | 02.2012 | 04.2023 | | |
|
АІ 4168-3 | 15598 | 1 | Радзіміч А092 | 04.2012 | 2020 | | Пр | Передан в Корму
|
АІ 4851-3 | 14699 | 1 | МАЗ-152.А62 | 08.2007 | 2020—2023 | | Мжд |
|
АІ 4940-3 | 12599 | 6 | Радзіміч А092 | 02.2023 | 10.2023 | | |
|
АІ 6142-3 | 15903 | 1 | Луидор-2232 | 01.2018 | 2022 | | Мжд | Передан в Чечерск (гаражный 60518)
|
АІ 6632-3 | 14435 | 1 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 2021 | | |
|
АІ 6912-3 | 37028 | 1 | МАЗ-206.067 | 05.2016 | 2022 | Интеграл • | Пр | Передан в Уваровичи
|
АІ 7072-3 | | 6 | МАЗ-152.062 | 11.2012 | 2014 | | З | Передан в Светлогорск (гос. номер 5763-3)
|
АІ 7427-3 | 35531 | 1 | МАЗ-105.041 | 09.2001 | 02.2016 | Табло | |
|
АІ 7463-3 | 35611 | 1 | МАЗ-105.041 | 06.2003 | 11.2019 | | |
|
АІ 8982-3 | 15652 | 1 | МАЗ-152.062 | 04.2013 | 2019 | | Мжд | Передан в Рогачёв (гос. номер АМ 5448-3)
|
АІ 9190-3 | 35793 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 2022 | | |
|
АІ 9481-3 | 15687 | 1 | МАЗ-241.030 | 05.2013 | 2015—2016 | | Пр | Передан в Уваровичи (гаражный 51276)
|
АК 1787-3 | 14109 | 1 | МАЗ-105.060 | 04.2004 | 09.2019 | | |
|
АК 2569-3 | 14192 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 2021 | | |
|
АК 3071-3 | 11576 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 06.2024 | Инф. | |
|
АК 3172-3 | 12350 | 6 | МАЗ-206.067 | 03.2014 | 2019 | | З | Передан в Ветку
|
АК 3874-3 | 35645 | 1 | МАЗ-105.060 | 12.2003 | 09.2019 | | |
|
АК 5541-3 | 11525 | 6 | МАЗ-107.066 | 10.2004 | 07.2016 | МЭМЗ | |
|
АК 6136-3 | 24988 | 6 | МАЗ-104.021 | 2003 | 02.2016 | Инф. | | Передан в Житковичи
|
АК 7065-3 | 11398 | 6 | МАЗ-105.041 | 2001 | 05.2016 | Табло + инф. | |
|
АК 7750-3 | 11461 | 6 | МАЗ-105.041 | 08.2002 | 06.2018 | Инф. | |
|
АК 8601-3 | | 6 | МАЗ-105.041 | 09.2001 | 02.2018 | Табло + инф. | |
|
АК 8603-3 | 24937 | 6 | МАЗ-105.041 | 2002 | 11.2016 | Табло + инф. | |
|
АК 8683-3 | 24971 | 6 | МАЗ-105.041 | 2003 | 03.2020 | Инф. | |
|
АМ 0942-3 | 15792 | 1 | Неман-420222-11 | 01.2017 | 2020 | | Мжд | Передан в Чечерск
|
АМ 0961-3 | 15806 | 1 | МАЗ-231.062 | 02.2017 | 09.2022 | | Мжд | Пожар
|
АМ 1173-3 | 15880 | 1 | Неман-420222-11 | 12.2017 | 2022—2023 | | Мжд | Передан в Чечерск
|
АМ 2047-3 | 14737 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 09.2007 | 12.2018 | | Мжд |
|
АМ 2314-3 | 15857 | 1 | МАЗ-241.000 | 09.2017 | 09.2023 | | Мжд | Передан в Уваровичи (гаражный 51497)
|
АМ 2331-3 | 15865 | 1 | МАЗ-241.000 | 10.2017 | 2019 | | Мжд | Передан в Уваровичи (гаражный 51322)
|
АМ 4558-3 | 12424 | 6 | Неман-420222-11 | 03.2017 | 2019 | | З | Передан в Житковичи
|
АН 2929-3 | 26191 | 6 | ГАЗ-A65R32 Next | 06.2021 | 01.2022 | | | Передан в Добруш
|
АН 3274-3 | 26204 | 6 | ГАЗ-A68R52-71 City | 07.2021 | 04.2022 | Орбита | | Передан в Хойники
|
АН 3275-3 | 26212 | 6 | ГАЗ-A68R52-71 City | 07.2021 | 04.2022 | Орбита | | Передан в Брагин
|
АН 5240-3 | 16179 | 1 | МАЗ-206.067 | 03.2022 | 11.2022 | Интеграл • | Пр | Передан в Уваровичи
|
АН 7965-3 | 37265 | 1 | ПАЗ-4234-04 | 05.2023 | 04.2024 | | Пр | Передан в Корму
|
В списке содержится информация только об автобусах «МАЗ» и «Радзіміч».