|
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АО 3056-3 | 26387 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3057-3 | 12701 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3058-3 | 26395 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3059-3 | 13111 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3064-3 | 13171 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3065-3 | 26409 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3066-3 | 13188 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3067-3 | 26417 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3068-3 | 26425 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3069-3 | 13129 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3111-3 | 37427 | 1 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3139-3 | 1 | Yutong ZK6128H | Белый | 01.2025 | Мжд | ||
АО 3175-3 | 16391 | 1 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3180-3 | 37631 | 1 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • | |
АО 3193-3 | 16403 | 1 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 01.2025 | Искра • |
15 автобусов (из них 15 новых, 14 городских)
МАЗ-216.047 — 14
Yutong ZK6128H — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 5 (33 %)
Автобусный парк № 6 — 10 (67 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АО 0837-3 | 16292 | 1 | Yutong ZK6128H | Белый | 04.2024 | Мжд | |
АО 0838-3 | 1 | Yutong ZK6128H | Белый | 04.2024 | Мжд | ||
АО 0856-3 | 12660 | 6 | Yutong ZK6128H | Белый | 04.2024 | З | |
АО 0975-3 | 37303 | 1 | МАЗ-257.040 | Зелёный | 05.2024 | Пр | |
АО 1058-3 | 37310 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 06.2024 | Нет | Пр |
АО 1134-3 | 37321 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 06.2024 | Нет | Пр |
АО 1179-3 | 37338 | 1 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 07.2024 | Искра • | |
АО 1447-3 | 26336 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 07.2024 | Искра • | |
АО 1475-3 | 12671 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 08.2024 | Искра • | |
АО 1477-3 | 16314 | 1 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 08.2024 | Искра • | |
АО 1680-3 | 16322 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 08.2024 | Интеграл • | Пр |
АО 1681-3 | 37346 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 08.2024 | Интеграл • | Пр |
АО 1682-3 | 16331 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 08.2024 | Интеграл • | Пр |
АО 1737-3 | 26344 | 6 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 08.2024 | Интеграл • | |
АО 1787-3 | 37354 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 09.2024 | Искра • | Пр |
АО 1788-3 | 37371 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 09.2024 | Искра • | Пр |
АО 1814-3 | 37389 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 10.2024 | Искра • | Пр |
АО 1815-3 | 16357 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 10.2024 | Искра • | Пр |
АО 1816-3 | 37397 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 10.2024 | Искра • | Пр |
АО 2372-3 | 16365 | 1 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 11.2024 | Искра • | |
АО 2373-3 | 37401 | 1 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 11.2024 | Искра • | |
АО 2357-3 | 6 | Yutong ZK6128H | Белый | 12.2024 | З | ||
АО 2416-3 | 12688 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 12.2024 | Искра • | |
АО 2422-3 | 26352 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 12.2024 | Искра • | |
АО 2430-3 | 26361 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 12.2024 | Искра • | |
АО 2431-3 | 26379 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 12.2024 | Искра • | |
АО 2432-3 | 12696 | 6 | МАЗ-216.047 | Зелёный | 12.2024 | Искра • |
27 автобусов (из них 27 новых, 12 городских)
МАЗ-203.047 — 11
МАЗ-216.047 — 11 МАЗ-257.040 — 1 Yutong ZK6128H — 4 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 17 (63 %)
Автобусный парк № 6 — 10 (37 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 4940-3 ![]() | 12599 | 6 | Радзіміч А092 | Оранжевый | 02.2023 | ||
АН 7308-3 ![]() | 12602 | 6 | МАЗ-251.050 | Серебристый | 02.2023 | З | |
АН 7342-3 ![]() | 12611 | 6 | МАЗ-107.466 | Жёлтый | 02.2023 | Интеграл • | |
АА 6354-3 ![]() | 1 | МАЗ-256.170 | Бежевый | 03.2023 | Пр | ||
АН 7336-3 ![]() | 12629 | 6 | МАЗ-107.466 | Жёлтый | 03.2023 | Интеграл • | |
АН 7672-3 ![]() | 26270 | 6 | МАЗ-107.466 | Жёлтый | 03.2023 | МЭМЗ | |
АН 7965-3 | 37265 | 1 | ПАЗ-4234-04 | Белый | 05.2023 | Пр | |
АН 8150-3 ![]() | 12637 | 6 | МАЗ-251.050 | Серый | 06.2023 | З | |
АН 8164-3 ![]() | 6 | МАЗ-251.050 | Серый | 06.2023 | З | ||
АН 8182-3 | 12645 | 6 | Yutong ZK6128H | Белый | 06.2023 | З | |
АН 8187-3 | 16251 | 1 | Yutong ZK6128H | Белый | 06.2023 | Мжд | |
АН 9349-3 | 12653 | 6 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 11.2023 | Интеграл • | |
АН 9350-3 | 26281 | 6 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 11.2023 | Интеграл • | |
АН 9655-3 | 16284 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 12.2023 | Интеграл • | Пр |
АН 9656-3 | 37273 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 12.2023 | Интеграл • | Пр |
АН 9735-3 | 26328 | 6 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 12.2023 | Интеграл • | |
АН 9736-3 | 26300 | 6 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 12.2023 | Интеграл • | |
АН 9737-3 | 26311 | 6 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 12.2023 | Интеграл • | |
АН 9738-3 | 26298 | 6 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 12.2023 | Интеграл • | |
АН 9748-3 | 37280 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 12.2023 | Интеграл • | Пр |
АН 9749-3 | 37291 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 12.2023 | Интеграл • | Пр |
21 автобус (13 новых, 10 городских)
МАЗ-107.466 — 3
МАЗ-203.047 — 10 МАЗ-251.050 — 3 МАЗ-256.170 — 1 ПАЗ-4234-04 — 1 Радзіміч А092 — 1 Yutong ZK6128H — 2 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 7 (33 %)
Автобусный парк № 6 — 14 (67 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АН 4847-3 ![]() | 37192 | 1 | МАЗ-203.965 | Синий | 01.2022 | Интеграл • | Пр |
АН 4855-3 ![]() | 16152 | 1 | МАЗ-105.065 | Жёлтый | 01.2022 | Интеграл | |
АН 4891-3 ![]() | 16161 | 1 | МАЗ-105.065 | Жёлтый | 01.2022 | Интеграл • | |
АІ 2466-3 ![]() | 26263 | 6 | Радзіміч А092 | Оранжевый | 01.2022 | ||
АН 4991-3 ![]() | 12556 | 6 | МАЗ-105.060 | Зелёный | 03.2022 | Нет | |
АН 5240-3 ![]() | 16179 | 1 | МАЗ-206.067 | Жёлтый | 03.2022 | Интеграл • | Пр |
АН 5242-3 | 37206 | 1 | МАЗ-203.045 | Зелёный | 03.2022 | Интеграл • | Пр |
АН 5291-3 | 26255 | 6 | ПАЗ-320435-04 «Vector Next» | Белый | 03.2022 | ||
АН 5292-3 | 12564 | 6 | ПАЗ-320435-04 «Vector Next» | Белый | 03.2022 | ||
АН 5253-3 | 16187 | 1 | МАЗ-203.045 | Зелёный | 04.2022 | Интеграл • | Пр |
АН 5254-3 | 37214 | 1 | МАЗ-203.045 | Зелёный | 04.2022 | Интеграл • | Пр |
АН 5255-3 | 37222 | 1 | МАЗ-203.045 | Зелёный | 04.2022 | Интеграл • | Пр |
АН 5263-3 ![]() | 37231 | 1 | МАЗ-203.988 | Белый | 04.2022 | Интеграл • | Пр |
АН 5800-3 ![]() | 1 | Beulas Stergo | Синий | 08.2022 | Мжд | ||
АН 5848-3 ![]() | 16209 | 1 | МАЗ-105.065 | Жёлтый | 08.2022 | Интеграл • | |
АН 5849-3 ![]() | 16217 | 1 | МАЗ-105.065 | Жёлтый | 08.2022 | МЭМЗ | |
АН 6331-3 | 37249 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 09.2022 | Интеграл • | Пр |
АН 6332-3 | 16225 | 1 | МАЗ-203.047 | Зелёный | 09.2022 | Интеграл • | Пр |
18 автобусов (8 городских)
МАЗ-105.060 — 1
МАЗ-105.065 — 4 МАЗ-203.045 — 4 МАЗ-203.047 — 2 МАЗ-203.965 — 1 МАЗ-203.988 — 1 МАЗ-206.067 — 1 ПАЗ-320435-04 «Vector Next» — 2 Радзіміч А092 — 1 Beulas Stergo — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 14 (78 %)
Автобусный парк № 6 — 4 (22 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АН 1982-3 | 37176 | 1 | МАЗ-206.063 | Белый | 04.2021 | Нет | Пр |
АН 2045-3 ![]() | 16128 | 1 | МАЗ-105.065 | Жёлтый | 05.2021 | Интеграл | |
АН 2046-3 ![]() | 16111 | 1 | МАЗ-105.065 | Жёлтый | 05.2021 | МЭМЗ | |
АН 2047-3 ![]() | 37184 | 1 | МАЗ-103.065 | Жёлтый | 05.2021 | Урал | Пр |
АН 2929-3 ![]() | 26191 | 6 | ГАЗ-A65R32 Next | Тёмно-серый | 06.2021 | ||
АН 3274-3 | 26204 | 6 | ГАЗ-A68R52-71 City | Белый | 07.2021 | Орбита | |
АН 3275-3 | 26212 | 6 | ГАЗ-A68R52-71 City | Белый | 07.2021 | Орбита | |
АН 3345-3 ![]() | 16136 | 1 | МАЗ-105.065 | Жёлтый | 09.2021 | Интеграл | |
АН 3346-3 ![]() | 16144 | 1 | МАЗ-105.065 | Жёлтый | 09.2021 | МЭМЗ |
9 автобусов (7 городских)
МАЗ-103.065 — 1
МАЗ-105.065 — 4 МАЗ-206.063 — 1 ГАЗ-A65R32 Next — 1 ГАЗ-A68R52-71 City — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 6 (67 %)
Автобусный парк № 6 — 3 (33 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АА 0808-3 ![]() | 6 | МАЗ-152.022 | Синий | 2020 | З | ||
АН 0504-3 | 16100 | 1 | МАЗ-203.016 | Белый | 09.2020 | Нет |
2 автобуса (1 городской)
МАЗ-152.022 — 1
МАЗ-203.016 — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 1 (50 %)
Автобусный парк № 6 — 1 (50 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМ 5030-3 | 15946 | 1 | МАЗ-103.465 | Белый | 01.2019 | Нет | Пр |
АМ 5037-3 | 15962 | 1 | МАЗ-251.062 | Серый | 01.2019 | Мжд | |
АМ 5041-3 | 15971 | 1 | МАЗ-251.062 | Серый | 01.2019 | Мжд | |
АМ 5045-3 | 15989 | 1 | МАЗ-251.062 | Серый | 01.2019 | Мжд | |
АМ 5046-3 | 15997 | 1 | МАЗ-251.062 | Серый | 01.2019 | Мжд | |
АМ 5520-3 | 12475 | 6 | МАЗ-103.465 | Белый | 01.2019 | Нет | |
АМ 5543-3 | 26141 | 6 | МАЗ-215.069 | Белый | 01.2019 | Интеграл • | |
АМ 5845-3 | 16004 | 1 | Неман-420234-511 | Белый | 04.2019 | Мжд | |
АМ 6072-3 | 16012 | 1 | МАЗ-251.062 | Серый | 04.2019 | Мжд | |
АМ 6744-3 | 16021 | 1 | ZhongTong LCK6127H ComPass | Белый | 06.2019 | Мжд | |
АМ 6776-3 | 16039 | 1 | ZhongTong LCK6127H ComPass | Белый | 06.2019 | Мжд | |
АМ 7230-3 | 12505 | 6 | ZhongTong LCK6127H ComPass | Белый | 06.2019 | З | |
АМ 7384-3 | 37109 | 1 | МАЗ-103.486 | Зелёный | 07.2019 | Интеграл • | Пр |
АМ 7510-3 | 16047 | 1 | МАЗ-103С.586 | Зелёный | 08.2019 | Интеграл • | Пр |
АМ 7511-3 | 37125 | 1 | МАЗ-103.486 | Зелёный | 08.2019 | Интеграл • | Пр |
АМ 7512-3 | 37133 | 1 | МАЗ-103С.586 | Зелёный | 08.2019 | Интеграл • | Пр |
АМ 7536-3 | 16055 | 1 | Неман-420234-511 | Белый | 08.2019 | Мжд | |
АМ 7702-3 | 37140 | 1 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 09.2019 | Интеграл • | |
АМ 7707-3 | 16063 | 1 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 09.2019 | Интеграл • | |
АМ 7718-3 | 16070 | 1 | Неман-420234-511 | Белый | 09.2019 | Мжд | |
АМ 7719-3 | 16081 | 1 | Неман-420234-511 | Белый | 09.2019 | Мжд | |
АМ 8048-3 | 26158 | 6 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 09.2019 | Интеграл • | |
АМ 8230-3 | 26166 | 6 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 10.2019 | Интеграл • | |
АМ 8300-3 | 37151 | 1 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 11.2019 | Интеграл • | |
АМ 8358-3 | 12513 | 6 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 11.2019 | Интеграл • | |
АМ 8428-3 | 16098 | 1 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 11.2019 | Интеграл • | |
АМ 8451-3 | 12520 | 6 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 11.2019 | Интеграл • | |
АМ 8463-3 | 26174 | 6 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 11.2019 | Интеграл • |
28 автобусов (11 городских)
МАЗ-103.465 — 2
МАЗ-103.486 — 2 МАЗ-103С.586 — 2 МАЗ-215.069 — 10 МАЗ-251.062 — 5 Неман-420234-511 — 4 ZhongTong LCK6127H ComPass — 3 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 20 (71 %)
Автобусный парк № 6 — 8 (29 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 6142-3 | 15903 | 1 | Луидор-2232 | Серый | 01.2018 | Мжд | |
АМ 3105-3 | 12432 | 6 | МАЗ-215.069 | Зелёный | 01.2018 | Интеграл • | |
АМ 2912-3 | 15921 | 1 | Луидор-2232 | Серебристый | 02.2018 | Мжд | |
АМ 2913-3 | 15910 | 1 | Луидор-2232 | Серебристый | 02.2018 | Мжд | |
АМ 3327-3 | 26115 | 6 | МАЗ-215.067 | Синий | 02.2018 | Интеграл • | |
АМ 3546-3 | 12441 | 6 | МАЗ-107.467 | Зелёный | 03.2018 | Интеграл • | |
АМ 4740-3 | 15938 | 1 | МАЗ-107.485 | Зелёный | 10.2018 | Интеграл • | |
АМ 4767-3 | 12459 | 6 | МАЗ-107.485 | Зелёный | 11.2018 | Интеграл • | |
АМ 5451-3 | 12467 | 6 | Неман-420234-511 | Белый | 11.2018 | З | |
АМ 5453-3 ![]() | 26123 | 6 | МАЗ-105.065 | Розовый | 11.2018 | Интеграл + МЭМЗ | |
АМ 5487-3 | 26130 | 6 | МАЗ-107.468 | Зелёный | 12.2018 | Нет |
11 автобусов (7 городских)
МАЗ-105.065 — 1
МАЗ-107.467 — 1 МАЗ-107.468 — 1 МАЗ-107.485 — 2 МАЗ-215.067 — 1 МАЗ-215.069 — 1 Неман-420234-511 — 1 Луидор-2232 — 3 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 4 (36 %)
Автобусный парк № 6 — 7 (64 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМ 0942-3 | 15792 | 1 | Неман-420222-11 | Белый | 01.2017 | Мжд | |
АМ 0956-3 | 37036 | 1 | МАЗ-103С.585 | Тёмно-зелёный | 02.2017 | Интеграл • | Пр |
АМ 0961-3 | 15806 | 1 | МАЗ-231.062 | Серый | 02.2017 | Нет | Мжд |
АМ 0983-3 | 15814 | 1 | Неман-420222-11 | Белый | 03.2017 | Мжд | |
АМ 0984-3 | 15822 | 1 | Неман-420222-11 | Белый | 03.2017 | Мжд | |
АМ 1176-3 | 12424 | 6 | Неман-420222-11 | Белый | 03.2017 | З | |
АМ 2080-3 | 15831 | 1 | МАЗ-241.030 | Белый | 09.2017 | Мжд | |
АМ 2314-3 | 15857 | 1 | МАЗ-241.000 | Белый | 09.2017 | Мжд | |
АМ 2316-3 | 37052 | 1 | МАЗ-241.000 | Белый | 09.2017 | Пр | |
АМ 2317-3 | 15849 | 1 | МАЗ-241.000 | Белый | 09.2017 | Мжд | |
АМ 2329-3 | 37061 | 1 | МАЗ-241.000 | Белый | 10.2017 | Пр | |
АМ 2331-3 | 15865 | 1 | МАЗ-241.000 | Белый | 10.2017 | Мжд | |
АМ 2332-3 | 15873 | 1 | МАЗ-241.000 | Белый | 10.2017 | Мжд | |
АМ 1173-3 ![]() | 15880 | 1 | Неман-420222-11 | Белый | 12.2017 | Мжд | |
АМ 2515-3 | 37079 | 1 | МАЗ-103.486 | Зелёный | 12.2017 | Интеграл • | Пр |
АМ 2532-3 | 37087 | 1 | МАЗ-241.030 | Белый | 12.2017 | Пр | |
АМ 2540-3 | 15891 | 1 | МАЗ-241.030 | Белый | 12.2017 | Мжд | |
АМ 2568-3 | 37095 | 1 | МАЗ-241.030 | Белый | 12.2017 | Пр |
18 автобусов (0 городских)
МАЗ-103.486 — 1
МАЗ-103С.585 — 1 МАЗ-231.062 — 1 МАЗ-241.000 — 6 МАЗ-241.030 — 4 Неман-420222-11 — 5 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 17 (94 %)
Автобусный парк № 6 — 1 (6 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АК 9040-3 ![]() | 12416 | 6 | МАЗ-215.069 | Жёлтый | 02.2016 | Интеграл • | |
АК 9099-3 ![]() | 26107 | 6 | МАЗ-105.065 | Розовый | 02.2016 | Интеграл + МЭМЗ | |
АІ 6912-3 ![]() | 37028 | 1 | МАЗ-206.067 | Жёлтый | 05.2016 | Интеграл • | Пр |
АІ 7072-3 ![]() | 12408 | 6 | МАЗ-251.062 | Серебристый | 06.2016 | З |
4 автобуса (2 городских)
МАЗ-105.065 — 1
МАЗ-206.067 — 1 МАЗ-215.069 — 1 МАЗ-251.062 — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 1 (25 %)
Автобусный парк № 6 — 3 (75 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АК 6942-3 | 36986 | 1 | МАЗ-206.063 | Белый | 03.2015 | Интеграл • | Пр |
АК 6943-3 | 36994 | 1 | МАЗ-206.063 | Белый | 03.2015 | Интеграл • | Пр |
АК 6944-3 | 15768 | 1 | МАЗ-206.063 | Белый | 03.2015 | Интеграл • | Пр |
АК 6945-3 | 37000 | 1 | МАЗ-206.063 | Белый | 03.2015 | Интеграл • | Пр |
АК 7041-3 | 26093 | 6 | МАЗ-215.069 | Жёлтый | 04.2015 | Интеграл • |
5 автобусов (1 городской)
МАЗ-206.063 — 4
МАЗ-215.069 — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 4 (80 %)
Автобусный парк № 6 — 1 (20 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АК 3172-3 | 12350 | 6 | МАЗ-206.067 | Белый | 03.2014 | Нет | З |
АК 3195-3 | 12361 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 04.2014 | Интеграл • | |
АК 3196-3 | 26051 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 04.2014 | Интеграл • | |
АК 3285-3 | 15725 | 1 | МАЗ-152.062 | Малиновый | 04.2014 | Мжд | |
АК 3804-3 | 36901 | 1 | МАЗ-103.485 | Белый | 04.2014 | Интеграл • | Пр |
АК 3865-3 | 36919 | 1 | МАЗ-215.169 | Жёлтый | 05.2014 | Интеграл • | |
АК 4352-3 | 26069 | 6 | МАЗ-215.169 | Жёлтый | 05.2014 | Интеграл • | |
АК 4556-3 | 36927 | 1 | МАЗ-206.067 | Белый | 06.2014 | Интеграл • | Пр |
АК 4597-3 | 36935 | 1 | МАЗ-215.169 | Жёлтый | 06.2014 | Интеграл • | |
АК 4464-3 | 12378 | 6 | МАЗ-215.069 | Белый | 07.2014 | Интеграл • | |
АК 4653-3 | 36943 | 1 | МАЗ-215.069 | Белый | 07.2014 | Интеграл • | |
АК 4654-3 | 15733 | 1 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 07.2014 | Интеграл • | |
АК 4655-3 | 15740 | 1 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 07.2014 | Интеграл • | |
АК 4667-3 | 36950 | 1 | МАЗ-215.169 | Белый | 07.2014 | Интеграл • | |
АК 4837-3 | 26077 | 6 | МАЗ-215.069 | Белый | 08.2014 | Интеграл • | |
АК 4843-3 | 12386 | 6 | МАЗ-215.069 | Белый | 08.2014 | Интеграл • | |
АК 5565-3 | 12394 | 6 | МАЗ-226.068 | Белый | 08.2014 | З | |
АК 5823-3 | 15751 | 1 | МАЗ-152.062 | Малиновый | 08.2014 | Мжд | |
АК 6109-3 | 26085 | 6 | МАЗ-215.069 | Жёлтый | 09.2014 | Интеграл • |
19 автобусов (13 городских)
МАЗ-103.485 — 1
МАЗ-105.465 — 4 МАЗ-152.062 — 2 МАЗ-206.067 — 2 МАЗ-215.069 — 5 МАЗ-215.169 — 4 МАЗ-226.068 — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 10 (53 %)
Автобусный парк № 6 — 9 (47 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 8257-3 | 26018 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 02.2013 | Интеграл • | |
АІ 8258-3 | 12297 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 02.2013 | Интеграл • | |
АІ 8644-3 | 15644 | 1 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 03.2013 | Интеграл • | |
АІ 8645-3 | 36846 | 1 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 03.2013 | Интеграл • | |
АІ 8646-3 | 36854 | 1 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 03.2013 | Интеграл • | |
АІ 8980-3 | 15679 | 1 | МАЗ-231.062 | Белый | 04.2013 | Интеграл • | Мжд |
АІ 8981-3 | 15661 | 1 | МАЗ-152.062 | Малиновый | 04.2013 | Мжд | |
АІ 8982-3 | 15652 | 1 | МАЗ-152.062 | Малиновый | 04.2013 | Мжд | |
АІ 9037-3 | 36889 | 1 | МАЗ-103.462 | Белый | 04.2013 | Интеграл • | Пр |
АІ 9481-3 | 15687 | 1 | МАЗ-241.030 | Белый | 05.2013 | Пр | |
АІ 9915-3 | 12301 | 6 | МАЗ-226.060 | Белый | 05.2013 | З | |
АК 0021-3 | 12319 | 6 | МАЗ-226.060 | Белый | 07.2013 | З | |
АК 0456-3 | 15695 | 1 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 07.2013 | Интеграл • | |
АК 0557-3 | 15709 | 1 | Volkswagen Crafter 19VW | Синий | 08.2013 | Мжд | |
АК 0748-3 | 26026 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 08.2013 | Интеграл • | |
АК 0777-3 | 26034 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 08.2013 | Интеграл • | |
АК 1065-3 | 12327 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 09.2013 | Интеграл • | |
АК 1803-3 | 26042 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 10.2013 | Интеграл • | |
АК 1814-3 | 12335 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 10.2013 | Интеграл • | |
АК 2436-3 | 12343 | 6 | МАЗ-226.060 | Тёмно-зелёный | 11.2013 | З | |
АК 2580-3 | 15717 | 1 | Iveco Irisbus Magelys Pro | Серебристый | 11.2013 | Мжд |
21 автобус (11 городских)
МАЗ-103.462 — 1
МАЗ-105.465 — 11 МАЗ-152.062 — 2 МАЗ-226.060 — 3 МАЗ-231.062 — 1 МАЗ-241.030 — 1 Iveco Irisbus Magelys — 1 Volkswagen Crafter 19VW — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 11 (52 %)
Автобусный парк № 6 — 10 (48 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АІ 3326-3 | 12271 | 6 | Радзіміч А0921 | Белый | 02.2012 | ||
АІ 4119-3 | 25976 | 6 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 03.2012 | ||
АІ 4167-3 | 36773 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 04.2012 | Пр | |
АІ 4168-3 | 36780 | 1 | Радзіміч А092 | Жёлтый | 04.2012 | Пр | |
АІ 4859-3 | 36791 | 1 | Радзіміч А09202 | Жёлтый | 07.2012 | Пр | |
АІ 6725-3 | 15600 | 1 | МАЗ-152.062 | Серый | 10.2012 | Мжд | |
АІ 6726-3 | 15628 | 1 | МАЗ-152.062 | Белый | 10.2012 | Мжд | |
АІ 7068-3 | 15636 | 1 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 11.2012 | Интеграл • | |
АІ 7072-3 | 6 | МАЗ-152.062 | Малиновый | 11.2012 | З | ||
АІ 7073-3 | 36810 | 1 | Радзіміч А09202 | Жёлтый | 11.2012 | Пр | |
АІ 7446-3 | 36821 | 1 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 11.2012 | Интеграл • | |
АІ 7478-3 | 36838 | 1 | МАЗ-103.462 | Жёлтый | 11.2012 | Интеграл • | Пр |
АІ 7728-3 | 25992 | 6 | МАЗ-105.465 | Зелёный | 11.2012 | Интеграл • | |
АІ 7793-3 | 26001 | 6 | МАЗ-203.067 | Белый | 12.2012 | Интеграл • |
14 автобусов (6 городских)
МАЗ-103.462 — 1
МАЗ-105.465 — 3 МАЗ-152.062 — 3 МАЗ-203.067 — 1 Радзіміч А092 — 3 Радзіміч А09202 — 2 Радзіміч А0921 — 1 |
Распределение по паркам
Автобусный парк № 1 — 9 (64 %)
Автобусный парк № 6 — 5 (36 %) |
Гос. номер | Гаражный | Парк | Модель | Окраска | Поставлен | ИС | Назн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЕ 9413-3 | 15512 | 1 | МАЗ-152.062 | Белый | 02.2011 | Мжд | |
АІ 2030-3 | 15555 | 1 | МАЗ-152.062 | Серый | 10.2011 | Мжд | |
АІ 2031-3 | 15574 | 1 | МАЗ-152.062 | Серый | 10.2011 | Мжд | |
АІ 2032-3 | 15539 | 1 | МАЗ-152.062 | Серый | 10.2011 | Мжд | |
