Перенумерованные автобусы
Номера до перенумерации | Номера после перенумерации | Парк | Модель | Поставлен | Перенум. | Списан | Примечание
|
---|
? | ЕС 1139 | 6 | МАЗ-104.031 | 2001 | 2003 | 12.2012 |
| ? | АА 0097-3 | 6 | МАЗ-104.031 | 1999 | 2004—2005 | 11.2010 |
| ЕВ 2529 11398 | АК 7065-3 | 6 | МАЗ-105.041 | 2001 | 11.2015 | 05.2016 |
| ЕВ 4646 24937 | АК 8603-3 | 6 | МАЗ-105.041 | 2002 | 10.2015 | 11.2016 |
| ЕВ 4673 | АК 8601-3 | 6 | МАЗ-105.041 | 09.2001 | 10.2015 | 02.2018 |
| ЕВ 5043 13791 | АІ 3210-3 | 1 | МАЗ-105.041 | 09.2001 | 11.2015 | 02.2016 |
| ЕВ 5044 35531 | АІ 7427-3 | 1 | МАЗ-105.041 | 09.2001 | 09.2015 | 02.2016 |
| ЕВ 5045 35548 | АЕ 1692-3 | 1 | МАЗ-105.041 | 09.2001 | 10.2015 | 09.2017 |
| ЕС 1123 11461 | АК 7750-3 | 6 | МАЗ-105.041 | 08.2002 | 10.2015 | 2018 |
| ЕС 1185 24971 | АК 8683-3 | 6 | МАЗ-105.041 | 2003 | 11.2015 | 03.2020 |
| ЕС 3124 35611 | АІ 7463-3 | 1 | МАЗ-105.041 | 06.2003 | 08.2015 | 11.2019 |
| ЕС 5652 35645 | АК 3874-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 12.2003 | 12.2015 | 09.2019 |
| ЕС 5666 24988 | АК 6136-3 | 6 | МАЗ-104.021 | 2003 | 09.2014 | 02.2016 |
| ЕС 6158 35734 | АІ 2378-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 04.2004 | 12.2015 | 2021 |
| ЕС 6172 14109 | АК 1787-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 04.2004 | 10.2015 | 09.2019 |
| ЕС 6547 11509 | АІ 8271-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 2004 | 10.2015 | |
| ЕС 8702 35751 | АА 5153-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 07.2004 | 11.2015 | 2023 |
| ЕС 9200 35785 | АІ 4787-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 10.2015 | |
| ЕС 9350 11517 | АК 7048-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2004 | 04.2015 | |
| ЕС 9351 11525 | АК 5541-3 | 6 | МАЗ-107.066 | 10.2004 | 01.2016 | 07.2016 |
| ЕС 9399 25021 | АК 1056-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 10.2015 | |
| ЕС 9801 14184 | АІ 1932-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 08.2015 | 2021 |
| ЕС 9802 14192 | АК 2569-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 08.2015 | 2021 |
| ЕС 9803 14176 | АВ 7568-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 12.2015 | -01.2021 |
| ЕС 9804 35793 | АІ 9190-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 11.2004 | 12.2015 | |
| 0164 АО-3 35858 | АА 2030-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 01.2005 | 08.2015 | |
| 0657 АМ-3 25127 | АК 8641-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 10.2015 | |
| 0658 АМ-3 35939 | АК 0529-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 12.2015 | |
| 0659 АМ-3 14435 | АІ 6632-3 | 1 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 11.2015 | 2021 |
| 0662 АМ-3 11576 | АК 3071-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 11.2015 | 06.2024 |
| 0663 АМ-3 11584 | АІ 8016-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 07.2015 | |
| 0664 АМ-3 25119 | АІ 3149-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 07.2015 | |
| 0664 АМ-3 25119 | АІ 3149-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 07.2015 | |
| 0666 АК-3 25062 | АА 2601-3 | 6 | МАЗ-103.061 | 07.2005 | 11.2005 | |
| 1668 АМ-3 11592 | АК 4891-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 11.2015 | |
| 1669 АМ-3 25135 | АЕ 2432-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 12.2015 | |
| 1670 АМ-3 25143 | АВ 1065-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 10.2005 | 11.2015 | |
| АА 0044-3 25054 | АА 0815-3 | 6 | МАЗ-105.060 | 12.2004 | 2005 | 04.2024 |
| АА 3372-3 ? | 14620 | 1 | МАЗ-105.060 | 01.2006 | 01.2007 | | Передан из 3-й в 1-ю колонну
| АА 5241-3 25186 | АЕ 7037-3 | 6 | МАЗ-107.065 | 06.2006 | 10.2010 | |
| АА 6314-3 36072 | АІ 3332-3
| 1 | МАЗ-105.065 | 08.2006 | 02.2012 | |
| АА 7051-3 ? | 36137 | 1 | МАЗ-105.060 | 10.2006 | 01.2007 | | Передан из 1-й в 3-ю колонну
| АА 9382-3 36196 | АВ 3841-3 | 1 | Радзіміч А09212 | 04.2007 | 2010—2011 | |
| АВ 0980-3 14699 | АІ 4851-3 | 1 | МАЗ-152.А62 | 08.2007 | 07.2012 | 2020—2023 |
| АВ 1240-3 14737 | АМ 2047-3 | 1 | Радзіміч А09212 Т | 09.2007 | 2017 | 12.2018 |
| АВ 7938-3 25569 | АЕ 8884-3 | 6 | МАЗ-105.065 | 10.2008 | 02.2011 | |
| АЕ 2083-3 25811 | АО 0781-3 | 6 | МАЗ-105.465 | 09.2009 | 04.2024 | |
| АІ 2032-3 15539 | АІ 6550-3 | 1 | МАЗ-152.062 | 10.2011 | 2012 | |
| АІ 4168-3 36780 | 15598 | 1 | Радзіміч А09202 | 04.2012 | 04.2012 | 2020 | Передан из 3-й в 1-ю колонну
| АМ 1176-3 12424 | АМ 4558-3 | 6 | Неман-420222-11 | 03.2017 | 10.2018 | 2019 |
| АМ 2317-3 15849 | АМ 7729-3 | 1 | МАЗ-241.000 | 09.2017 | 09.2019 | |
| АМ 7718-3 16070 | АН 9589-3 | 1 | Неман-420234-511 | 09.2019 | 12.2023 | |
|
В списке 52 перенумерации
В списке содержится информация только об автобусах «МАЗ» и «Радзіміч».
Справка
Справка
- Номера до перенумерации
- Государственный и гаражный номера перенумерованного автобуса (гаражный номер указан только для автобусов первого парка).
- Номера после перенумерации
- Государственный и гаражный номера перенумерованного автобуса (гаражный номер указан только для автобусов первого парка). Если один из номеров не изменялся, то он не указывается.
- Парк
- Указание парка, к которому относится автобус.
Автобусные парки Гомеля
- Модель
- Модель автобуса. Часть названия, обозначающая модификацию основной модели, указана серым цветом.
Модели автобусов Гомеля
- Поставлен
- Дата поставки автобуса или начала его работы на линии. В случае, если нет данных о дате поставки, указана дата выпуска автобуса.
Поставки автобусов по годам
- Перенум.
- Дата перенумерации или передачи автобуса.
- Списан
- Дата списания автобуса.
Списанные автобусы
- Примечание
- Дополнительная информация о автобусе с таким же номером или о перенумерованном (переданном) автобусе, а также об особенностях передачи.
- Красный цвет
- Неточные или непроверенные сведения.
|