|
Списанные троллейбусы
Номер | Депо | Модель | Поставлен | Списан | Зав. № | ИС | Примечание
|
---|
1267 | 1 | ЗиУ-682В00 | | +2002 | | |
| 1299 | 1 | ЗиУ-682В00 | | 2006 | | |
| 1302 | 1 | ЗиУ-682Г00 КР | 11.1996 | 2009 | 6598 | |
| 1311 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2009 | | |
| 1320 | 1 | ЗиУ-682В00 | | 2007 | | |
| 1339 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2009 | | |
| 1344 | 1 | ЗиУ-682В | | +1992 | | |
| 1361 | 1 | ЗиУ-682В00 | | +1986 | | |
| 1368 | 1 | ЗиУ-682В00 | | +2006 | | |
| 1413 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2007/2008 | | |
| 1431 | 1 | ЗиУ-682В | | 2007 | | |
| 1432 | 1 | ЗиУ-682В | | | | |
| 1435 | 1 | ЗиУ-682В00 | | +1992 | | |
| 1436 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2007/2008 | | |
| 1444 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2007 | | |
| 1454 | 1 | ЗиУ-682В00 | | +2005 | | |
| 1457 | 1 | ЗиУ-682В | | | | |
| 1466 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 1467 | 1 | ЗиУ-682В0А КР | 01.1997 | 2009 | 6606 | |
| 1472 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 1476 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2007/2008 | | |
| 1477 | 1 | ЗиУ-682В | | | | |
| 1478 | 1 | ЗиУ-682В | | | | |
| 1481 | 1 | ЗиУ-682В0А | | +2005 | | |
| 1483 | 1 | ЗиУ-682В | | | | |
| 1484 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 1499 | 1 | ЗиУ-682В0А | | +2002 | | |
| 1501 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 1507 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 04.2010 | | |
| 1511 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2007 | | |
| 1514 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2009 | | |
| 1515 | 1 | ЗиУ-682Г00 | | 2009 | | |
| 1516 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2009 | | |
| 1517 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 1522 | 1 | ЗиУ-682Г00 | | 2009 | | |
| 1523 | 1 | ЗиУ-682В0А | | | | |
| 1525 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2010 | | |
| 1526 | 1 | ЗиУ-682Г00 | | 03.2010 | | |
| 1529 | 1 | ЗиУ-682Г00 | | 2009 | | |
| 1530 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2009 | | |
| 1534 | 1 | ЗиУ-682Г00 | | 2008 | | |
| 1538 | 1 | ЗиУ-682В0А | | +2003 | | |
| 1539 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 1547 | 1 | ЗиУ-682Г00 | | 2009 | | |
| 1551 | 1 | ЗиУ-682В00 | | 2008/2009 | | |
| 1553 | 1 | ЗиУ-682Г00 КР | 01.1997 | 04.2010 | 6611 | |
| 1554 | 1 | ЗиУ-682В00 | | 11.2008 | | | 1482 → 1554
| 1554 | 1 | АКСМ-101М КР | 01.2003 | 08.2010 | 6959 | |
| 1555 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 2008/2009 | | | 1545 → 1555
| 1555 | 1 | ЗиУ-682В0А | | 04.2010 | | |
| 1563 | 1 | АКСМ-101 | 01.1996 | 03.2011 | | |
| 1567 | 1 | АКСМ-101 | 02.1996 | 11.2010 | 137 (192) | |
| 1568 | 1 | АКСМ-101М КР | 04.2002 | 03.2011 | 6935 | |
| 1571 | 1 | АКСМ-101 | 03.1996 | 08.2011 | 142 (198) | |
| 1572 | 1 | АКСМ-101 | 03.1996 | 04.2010 | 152 (208) | |
| 1573 | 1 | АКСМ-101 | 03.1996 | 05.2011 | 157 (213) | |
| 1575 | 1 | АКСМ-101 | 05.1996 | 2009/2010 | 188 (244) | |
| 1579 | 1 | АКСМ-101 | | 2007 | | | 1468 → 1579
| 1579 | 1 | АКСМ-101М КР | 04.2001 | 2011 | 6909 | |
| 1581 | 1 | АКСМ-101А | 10.1996 | 05.2011 | 228 (288) | |
| 1583 | 1 | АКСМ-101А | 03.1997 | 2008/2009 | 269 (339) | | 1527 → 1583
| 1583 | 1 | АКСМ-101М КР | | 11.2011 | 6965 | | 1577 → 1583
| 1583 | 1 | АКСМ-101 | 08.1996 | 2012 | 190 (261) | |
| 1584 | 1 | АКСМ-101А | 03.1997 | 2008 | 268 (338) | | 1518 → 1584
| 1584 | 1 | АКСМ-101М КР | | 04.2011 | 6967 | | 1564 → 1584
| 1585 | 1 | АКСМ-101А | 1997 | 04.2008 | V3470276 | |
| 1591 | 1 | АКСМ-101А | 1997 | 2009 | V3940315 | | 1524 → 1591
| 1591 | 1 | АКСМ-101М КР | 04.2004 | 05.2011 | 6974 | | 1565 → 1591
| 1591 | 1 | АКСМ-101 | 01.1996 | 03.2012 | 103 (158) | |
| 1593 | 1 | АКСМ-201 | 1997 | 04.2012 | V4060024 | | 1611 → 1593
| 1593 | 1 | АКСМ-201 | 1998 | 06.2013 | W5380063 | Табло (БКМ) + инф. |
| 1595 | 1 | АКСМ-101М | 1997 | 2009 | V4210337 | |
| 1597 | 1 | АКСМ-201 | 1997 | 02.2012 | V4180026 | | 1586 → 1597
| 1597 | 1 | АКСМ-201 | 05.1997 | 02.2019 | V3070012 | |
| 1599 | 1 | АКСМ-101М | 1997 | 08.2010 | V4260342 | | 1549 → 1599
| 1603 | 1 | АКСМ-101М | 07.1998 | 05.2011 | W4910391 | | 1566 → 1603
| 1603 | 1 | АКСМ-101 | 01.1996 | 04.2012 | 104 (159) | | 1599 → 1603
| 1603 | 1 | АКСМ-101М КР | | 09.2012 | | |
| 1605 | 1 | АКСМ-201 | 07.1998 | 11.2006 | | | 1601 → 1605; пожар
| 1607 | 1 | АКСМ-201 | 07.1998 | 2014 | W4970049 | Инф. |
| 1609 | 1 | АКСМ-101М | 1998 | 07.2010 | | | 1541 → 1609
| 1610 | 1 | АКСМ-201 | 1998 | 01.2013 | W5350060 | Инф. |
| 1611 | 1 | АКСМ-201 | 07.1998 | 03.2013 | W4940046 | Инф. | 1605 → 1611
| 1611 | 1 | АКСМ-201 | 1998 | 03.2017 | W4720041 | Инф. |
| 1613 | 1 | АКСМ-20101 | 1998 | 2014 | W5500003 | Табло (БКМ) + инф. |
| 1618 | 1 | АКСМ-20101 | 1999 | 2013 | X5540007 | |
| 1619 | 1 | АКСМ-20101 | 1999 | 12.2012 | X5670009 | Инф. |
| 1622 | 1 | АКСМ-20101 | 1999 | 03.2016 | X5890014 | |
| 1623 | 1 | АКСМ-20101 | 1999 | 2014 | X5900015 | |
| 1625 | 1 | АКСМ-20101 | 1999 | 05.2016 | X6090020 | |
| 1626 | 1 | АКСМ-20101 | 1999 | 03.2018 | X6110022 | Табло (БКМ) + инф. |
| 1627 | 1 | АКСМ-20101 | 1999 | 2012 | X6150026 | Инф. | 1601 → 1627
| 1627 | 1 | АКСМ-201 | 1997 | 07.2015 | V3270013 | Табло (БКМ) + инф. |
| 1630 | 1 | АКСМ-201 | 04.2000 | 01.2020 | Y6340105 | Инф. |
| 1631 | 1 | АКСМ-201 | 05.2000 | 07.2023 | Y6350106 | Инф. |
| 1632 | 1 | АКСМ-201 | 2000 | 09.2017 | Y6880109 | Инф. |
| 1638 | 1 | АКСМ-101ПС | 2000 | 2012 | Y7330506 | | 1584 → 1638
| 1638 | 1 | АКСМ-101 | 01.1996 | 2015 | 102 (157) | |
| 1639 | 1 | АКСМ-101ПС | 2000 | 03.2011 | Y7350508 | | 1560 → 1639
| 1639 | 1 | АКСМ-101 | 01.1996 | 08.2012 | 94 | | 1609 → 1639
| 1641 | 1 | АКСМ-201 | 12.2000 | 03.2020 | Y7460126 | Табло (БКМ) |
| 1643 | 1 | АКСМ-20101 | 2001 | 05.2016 | 17510047 | Инф. |
| 1646 | 1 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 2013 | 10007200 | |
| 1647 | 1 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 2013 | 10007206 | |
| 1648 | 1 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 2009 | 10007283 | | 1543 → 1648
| 1648 | 1 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 10.2013 | 10007315 | Инф. | 1639 → 1648
| 1648 | 1 | АКСМ-101М КР | | 2015 | | |
| 1649 | 1 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 2014 | 10007220 | Инф. |
| 1651 | 1 | АКСМ-20101 | 2001 | 03.2017 | 17830051 | Инф. |
| 1653 | 1 | АКСМ-213 | 05.2002 | 02.2022 | 28100001 | МЭМЗ |
| 1654 | 1 | АКСМ-20101 | 06.2002 | 12.2023 | 18010054 | Табло (БКМ) + инф. |
| 1655 | 1 | АКСМ-20101 | 10.2002 | 02.2021 | 28170064 | Инф. |
| 1658 | 1 | АКСМ-20101 | 2003 | 08.2021 | 38450084 | |
| 1660 | 1 | АКСМ-20101 | 2003 | 07.2023 | 39000111 | |
| 1662 | 1 | АКСМ-20101 | 2003 | 03.2018 | 39010112 | |
| 1663 | 1 | АКСМ-20101 | 2003 | 12.2023 | 39640153 | Инф. |
| 1665 | 1 | АКСМ-20101 | 2004 | 03.2022 | 49670155 | Инф. |
| 1669 | 1 | АКСМ-20101 | 02.2005 | 12.2023 | 40730220 | |
| 1671 | 1 | АКСМ-201А7 | 11.2005 | 03.2024 | 51340160 | Инф. |
| 1673 | 1 | АКСМ-20101 | 01.2006 | 03.2024 | 5***0240 | Инф. |
| 1675 | 1 | АКСМ-20101 | 01.2006 | 03.2024 | 51560244 | Инф. |
| 1677 | 1 | АКСМ-20101 | 03.2006 | 2023 | 61590247 | |
| 1678 | 1 | АКСМ-20101 | 05.2006 | 03.2024 | 61800248 | Инф. |
| 2260 | 2 | ЗиУ-682В00 | | | | |
| 2273 | 2 | ЗиУ-682В0А КР | 10.1997 | 08.2009 | 6647 | |
| 2274 | 2 | ЗиУ-682В00 | | | | |
| 2274 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 04.2009 | | | 2352 → 2274
| 2274 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2009 | 00027086 | |
| 2280 | 2 | ЗиУ-682В | | 2007/2008 | | |
| 2292 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2007/2008 | | |
| 2296 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2009 | | |
| 2350 | 2 | ЗиУ-682В | | +1992 | | |
| 2363 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 03.2010 | | |
| 2365 | 2 | ЗиУ-682В00 | | 2008 | | | 2390 → 2365
| 2365 | 2 | ЗиУ-682В0А КР | 01.1995 | 03.2010 | 6442 | | 2456 → 2365
| 2365 | 2 | ЗиУ-682Г00 | | 2010 | | |
| 2377 | 2 | ЗиУ-682В0А | | +2007 | | |
| 2384 | 2 | ЗиУ-682В00 | | 2008 | | |
| 2399 | 2 | ЗиУ-682 | | | | |
| 2426 | 2 | ЗиУ-682В | | 2008 | | |
| 2446 | 2 | ЗиУ-682В | | 2008 | | |
| 2447 | 2 | ЗиУ-682В | | +1992 | | |
| 2455 | 2 | ЗиУ-682В0А КР | 07.1997 | 2010 | 6626 | |
| 2460 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2007/2008 | | |
| 2469 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 2471 | 2 | ЗиУ-682В | | 2008 | | |
| 2474 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 2475 | 2 | ЗиУ-682 | | | | |
| 2479 | 2 | ЗиУ-682В00 | | 2007/2008 | | |
| 2485 | 2 | ЗиУ-682В0А | | | | |
| 2486 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2009 | | |
| 2488 | 2 | ЗиУ-682В | | 2008 | | |
| 2489 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 2491 | 2 | ЗиУ-682В0А | | | | |
| 2496 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2007/2008 | | |
| 2497 | 2 | ЗиУ-682В0А | | +2008 | | |
| 2502 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 2008 | | |
| 2505 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 07.2010 | | |
| 2520 | 2 | ЗиУ-682В | | 2008 | | |
| 2528 | 2 | ЗиУ-682В | | 2007/2008 | | |
| 2533 | 2 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 2008 | 10007286 | |
| 2535 | 2 | ЗиУ-682 | | | | |
| 2550 | 2 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 06.2009 | 10007289 | |
| 2552 | 2 | ЗиУ-682В00 | | 04.2009 | | | 2548 → 2552
| 2552 | 2 | ЗиУ-682В00 КР | 01.1995 | 07.2010 | 6443 | |
| 2556 | 2 | ЗиУ-682В0А | | 07.2010 | | |
| 2558 | 2 | АКСМ-101 | 12.1995 | 03.2010 | 86 | | 2542 → 2558
| 2559 | 2 | АКСМ-101М КР | | 05.2011 | | |
| 2561 | 2 | АКСМ-101 | 12.1995 | 04.2011 | 85 | |
| 2569 | 2 | АКСМ-101 | 1996 | 06.2011 | | |
| 2574 | 2 | АКСМ-101А | | 2008 | | | 2532 → 2574
| 2576 | 2 | АКСМ-101М КР | | 04.2011 | 6905 | |
| 2578 | 2 | АКСМ-101М КР | 2002 | 04.2012 | 6943 | |
| 2582 | 2 | АКСМ-101М КР | | 04.2010 | 6917 | | 2493 → 2582
| 2582 | 2 | АКСМ-101 КР | 12.2002 | 12.2012 | 6877 | Инф. |
| 2588 | 2 | АКСМ-101А | 1997 | 11.2011 | | | 2580 → 2588
| 2589 | 2 | АКСМ-101М КР | 05.2003 | 05.2012 | 6963 | | 2602 → 2589
| 2589 | 2 | АКСМ-101М | 1998 | 03.2013 | W4900390 | | 2594 → 2589
| 2589 | 2 | АКСМ-101М | 1997 | 2013 | V4150334 | |
| 2590 | 2 | АКСМ-101М КР | | 01.2011 | 6918 | | 2557 → 2590
| 2590 | 2 | АКСМ-101М КР | 04.2002 | 10.2012 | 6933 | |
| 2592 | 2 | АКСМ-101А | 1997 | 2009 | V3930314 | | 2521 → 2592
| 2596 | 2 | АКСМ-101А КР | 11.2002 | 05.2011 | 6952 | | 2570 → 2596
| 2598 | 2 | АКСМ-101М | 1997 | 06.2013 | V4230339 | |
| 2600 | 2 | АКСМ-101ПС | 05.1998 | 07.2013 | V4770377 | |
| 2606 | 2 | АКСМ-101М | 07.1998 | 07.2011 | W5110404 | | 2574 → 2606
| 2606 | 2 | АКСМ-101М КР | | +04.2014 | 6969 | |
| 2608 | 2 | АКСМ-101М | 1998 | 10.2012 | | |
| 2612 | 2 | АКСМ-20101 | 1998 | 05.2017 | W5490002 | |
| 2614 | 2 | АКСМ-101М | 1998 | 2012 | W5680424 | | 2592 → 2614
| 2614 | 2 | АКСМ-101М КР | 09.2004 | +01.2015 | 6973 | |
| 2615 | 2 | АКСМ-20101 | 07.2003 | 02.2019 | 38810108 | |
| 2620 | 2 | АКСМ-101М | 06.1999 | 05.2010 | W5710426 | | 2558 → 2620
| 2620 | 2 | АКСМ-101М КР | 2004 | 02.2016 | 6976 | |
| 2621 | 2 | АКСМ-20101 | 1999 | 03.2017 | X5880013 | |
| 2624 | 2 | АКСМ-101М | 1998 | 03.2011 | W5730428 | | 2562 → 2624
| 2628 | 2 | АКСМ-20101 | 03.2000 | 02.2019 | Y6170028 | |
| 2629 | 2 | АКСМ-20101 | 2000 | 03.2017 | Y6260029 | |
| 2633 | 2 | АКСМ-20101 | 2000 | 01.2013 | Y6280031 | | 2616 → 2633
| 2634 | 2 | АКСМ-20101 | 2000 | 03.2018 | Y7040032 | |
| 2635 | 2 | АКСМ-201 | 2000 | 11.2015 | Y6930114 | |
| 2636 | 2 | АКСМ-101ПС | 2000 | 2012 | Y7320505 | | 2588 → 2636
| 2636 | 2 | АКСМ-101А КР | 04.1997 | 2015 | 6624 | |
| 2637 | 2 | АКСМ-101ПС | 2000 | +04.2014 | Y7340507 | | 2624 → 2637
| 2637 | 2 | АКСМ-101М КР | 02.1996 | 03.2018 | | |
| 2640 | 2 | АКСМ-20101 | 2000 | 01.2013 | Y7450045 | | 2617 → 2640
| 2640 | 2 | АКСМ-20101 | 1999 | 10.2014 | X5530006 | | 2616 → 2640
| 2640 | 2 | АКСМ-20101 | 1998 | 06.2016 | W5520005 | | 2616 → 2640
| 2642 | 2 | АКСМ-20101 | 2000 | 2016 | Y7500046 | |
| 2644 | 2 | АКСМ-20101 | 2001 | 09.2017 | 17520048 | |
| 2645 | 2 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 2009 | 10007158 | | 2400 → 2645
| 2645 | 2 | ЗиУ-682В00 КР | 09.1994 | 02.2012 | 6337 | | 2596 → 2645
| 2645 | 2 | АКСМ-101 | 04.1996 | 05.2016 | 140 (195) | |
| 2650 | 2 | АКСМ-20101 | 07.2004 | 02.2019 | 49880162 | |
| 2652 | 2 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 2009 | 10007207 | | 2284 → 2652
| 2652 | 2 | ЗиУ-682В КР | 11.1981 | 07.2020 | | |
| 2656 | 2 | АКСМ-20101 | 11.2002 | 04.2021 | 28260067 | |
| 2657 | 2 | АКСМ-20101 | 01.2003 | 01.2020 | 28390080 | |
| 2659 | 2 | АКСМ-20101 | 03.1999 | 01.2020 | W5510004 | |
| 2661 | 2 | АКСМ-20101 | 10.2003 | 01.2020 | 39030113 | |
| 2664 | 2 | АКСМ-20101 | 12.2003 | 06.2021 | 39650154 | |
| 2666 | 2 | АКСМ-20101 | 11.2001 | 07.2021 | 17990052 | Табло (БКМ) |
| 2668 | 2 | АКСМ-20101 | 11.2004 | 07.2021 | 40080168 | |
| 2670 | 2 | АКСМ-20101 | 09.2005 | 05.2023 | 51060237 | |
| 2672 | 2 | АКСМ-20101 | 01.2006 | 02.2022 | 5***0238 | |
| 2674 | 2 | АКСМ-20101 | 01.2006 | 02.2022 | 5***0241 | Инф. |
| 2676 | 2 | АКСМ-20101 | 03.2006 | 01.2023 | 61580246 | |
| 2679 | 2 | АКСМ-20101 | 05.2006 | 05.2023 | 61810249 | |
| 2680 | 2 | АКСМ-20101 | 05.2006 | 03.2024 | 61850250 | |
| 2682 | 2 | АКСМ-20101 | 06.2006 | 04.2023 | 61870252 | |
| 2684 | 2 | АКСМ-20101 | 07.2006 | 11.2023 | 61930254 | Инф. |
| 2694 | 2 | АКСМ-201А7 | 11.2006 | 02.2024 | 62230165 | |
| 2695 | 2 | АКСМ-201А7 | 12.2006 | 03.2024 | 62240166 | Инф. |
| 2740 | 2 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 03.2024 | 80000384 | МЭМЗ | Разбит
|
В списке 234 троллейбуса
Справка
Справка
- Номер
- Бортовой номер троллейбуса. Первая цифра означает номер депо (1 или 2), цифры со второй по четвёртую — порядковый номер троллейбуса (нумерация сквозная и общая для обоих депо).
Символом обозначены перенумерованные троллейбусы.
Троллейбусные депо Гомеля
Перенумерованные троллейбусы
- Депо
- Указание депо, к которому относится троллейбус.
Троллейбусные депо Гомеля
- Модель
- Модель троллейбуса. Часть названия, обозначающая модификацию основной модели, указана серым цветом.
Модели троллейбусов Гомеля
- Поставлен
- Дата поставки троллейбуса или начала его работы на линии. В случае, если нет данных о дате поставки, указана дата выпуска троллейбуса.
Если выполнялся капитальный ремонт троллейбуса, то его дата указана светло-фиолетовым цветом.
Поставки троллейбусов по годам
- Списан
- Дата списания троллейбуса. Если перед датой указан знак «плюс», то троллейбус списан не раньше указанного года.
- Зав. №
- Заводской номер троллейбуса, в котором содержится информация о дате выпуска, порядковом номере определённой модели и в некоторых случаях об общем номере выпущенного на предприятии троллейбуса.
Если выполнялся капитальный ремонт троллейбуса, то его номер указан светло-фиолетовым цветом.
- ИС
- Информационная система, установленная на троллейбусе. В состав информационной системы в зависимости от производителя и комплектации могут входить речевой информатор, электронные табло-маршрутоуказатели и бегущая строка в салоне.
Информационные системы транспорта Гомеля
- Примечание
- Дополнительная информация о списанном троллейбусе.
- Красный цвет
- Неточные или непроверенные сведения.
- Светло-фиолетовый цвет (в колонках «Поставлен» и «Зав. №»)
- Для троллейбусов, прошедших капитальный ремонт — дата и порядковый номер ремонта.
|