|
Поставки новых троллейбусов
2024 год 3
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2873 | 884 | 2 | МАЗ-203Т70 | Синий | 01.2024 | 2, 8 | Интеграл •
| 2874 | 1161 | 2 | МАЗ-203Т20 | Зелёный | 09.2024 | | Интеграл •
| 2875 | 1160 | 2 | МАЗ-203Т20 | Зелёный | 09.2024 | 19 | Интеграл •
|
3 троллейбуса
МАЗ-203Т20 — 2
МАЗ-203Т70 — 1
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 0 (0 %)
Троллейбусное депо № 2 — 3 (100 %)
|
2023 год 7
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1866 | 586 | 1 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 01.2023 | | Искра •
| 1867 | 588 | 1 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 01.2023 | | Искра •
| 2868 | 595 | 2 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 01.2023 | | Искра •
| 2869 | 597 | 2 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 01.2023 | | Искра •
| 1870 | 359 | 1 | АКСМ-32100D | Синий | 01.2023 | | Орбита •
| 1871 | 886 | 1 | МАЗ-203Т70 | Синий | 12.2023 | | Интеграл •
| 1872 | 885 | 1 | МАЗ-203Т70 | Синий | 12.2023 | 24 | Интеграл •
|
7 троллейбусов
АКСМ-32100D — 1
МАЗ-203Т70 — 6
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 5 (71 %)
Троллейбусное депо № 2 — 2 (29 %)
|
2022 год 6
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1860 | 589 | 1 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 11.2022 | 20 | Искра •
| 1861 | 593 | 1 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 11.2022 | 15, 16 | Искра •
| 1862 | 591 | 1 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 12.2022 | 5 | Искра •
| 2863 | 584 | 2 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 12.2022 | 2, 8 | Искра •
| 2864 | 587 | 2 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 12.2022 | 2, 8 | Искра •
| 1865 | 594 | 1 | МАЗ-203Т70 | Салатовый | 12.2022 | 26 | Искра •
|
6 троллейбусов
МАЗ-203Т70 — 6
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 4 (67 %)
Троллейбусное депо № 2 — 2 (33 %)
|
2021 год 1
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2859 | 198 | 2 | АКСМ-32100D | Синий | 10.2021 | 19 | Искра •
|
1 троллейбус
АКСМ-32100D — 1
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 2 — 1 (100 %)
|
2020 год 1
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1857 | 160 | 1 | АКСМ-32100D | Синий | 11.2020 | 24 | Искра •
|
1 троллейбус
АКСМ-32100D — 1
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 1 (100 %)
|
2019 год 2
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2855 | 142 | 2 | МАЗ-203Т70 | Синий | 08.2019 | 2, 8 | Интеграл •
| 1856 | 56 | 1 | АКСМ-32100D | Салатовый | 11.2019 | 24 | Интеграл •
|
2 троллейбуса
АКСМ-32100D — 1
МАЗ-203Т70 — 1
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 1 (50 %)
Троллейбусное депо № 2 — 1 (50 %)
|
2018 год 2
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2853 | 40 | 2 | АКСМ-32100D | Салатовый | 11.2018 | 20 | Интеграл •
| 2854 | 41 | 2 | АКСМ-32100D | Салатовый | 12.2018 | 7, 7а | Интеграл •
|
2 троллейбуса
АКСМ-32100D — 2
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 2 — 2 (100 %)
|
2017 год 1
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1852 | 10 | 1 | АКСМ-32100D | Салатовый, голубой, фиолетовый | 12.2017 | 5 | Интеграл •
|
1 троллейбус
АКСМ-32100D — 1
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 1 (100 %)
|
2016 год 1
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1851 | 4 | 1 | АКСМ-32100D | Салатовый | 11.2016 | 16 | Интеграл •
|
1 троллейбус
АКСМ-32100D — 1
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 1 (100 %)
План: 1
Выполнено: 1/1 (100 %)
|
2015 год 6
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1845 | 579 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 01.2015 | 16 | Интеграл •
| 2846 | 580 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 01.2015 | 20 | Интеграл •
| 2847 | 581 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 01.2015 | 19 | Интеграл •
| 1848 | 1221 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 10.2015 | 1 | Интеграл •
| 1849 | 1224 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 10.2015 | 15 | Интеграл •
| 2850 | 1225 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 10.2015 | 19 | МЭМЗ
|
6 троллейбусов
АКСМ-321 — 3
АКСМ-32102 — 3
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 3 (50 %)
Троллейбусное депо № 2 — 3 (50 %)
Поставки 2014 года: 3
План: 1
Выполнено: 3/1 (300 %)
|
2014 год 6
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2839 | 1116 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 02.2014 | 20 | Интеграл •
| 2840 | 1117 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 02.2014 | 19 | Интеграл •
| 1841 | 563 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 07.2014 | 15 | Интеграл •
| 1842 | 564 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 07.2014 | 20 | Интеграл •
| 1843 | 567 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 09.2014 | 20 | Интеграл •
| 2844 | 572 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2014 | 7, 7а | Интеграл •
|
6 троллейбусов
АКСМ-321 — 2
АКСМ-32102 — 4
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 3 (50 %)
Троллейбусное депо № 2 — 3 (50 %)
План: 9
Выполнено: 9/9 (100 %), 3 — в 2015 году
|
2013 год 7
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1832 | 1086 | 1 | АКСМ-321 | Белый, синий | 04.2013 | 10 | АГИТ •
| 1833 | 1087 | 1 | АКСМ-321 | Белый, синий | 04.2013 | 10 | АГИТ •
| 2834 | 1088 | 2 | АКСМ-321 | Белый, синий | 04.2013 | 2, 8 | АГИТ •
| 2835 | 1089 | 2 | АКСМ-321 | Белый, синий | 04.2013 | 19 | АГИТ •
| 1836 | 1103 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 09.2013 | 16 | Интеграл •
| 2837 | 1114 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 12.2013 | 20 | АГИТ •
| 2838 | 1115 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 12.2013 | 2, 8 | АГИТ •
|
7 троллейбусов
АКСМ-321 — 7
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 3 (43 %)
Троллейбусное депо № 2 — 4 (57 %)
План: 7
Выполнено: 7/7 (100 %)
|
2012 год 12
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2820 | 479 | 2 | АКСМ-321 | Белый, синий | 01.2012 | 19 | Селена •
| 1821 | 118 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2012 | 15 | Интеграл •
| 1822 | 999 | 1 | АКСМ-321 | Белый, зелёный | 05.2012 | 16 | МЭМЗ •
| 1823 | 1000 | 1 | АКСМ-321 | Белый, зелёный | 05.2012 | 15 | МЭМЗ •
| 2824 | 1001 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 05.2012 | 19 | МЭМЗ •
| 2825 | 1002 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 05.2012 | 19 | МЭМЗ •
| 1826 | 1003 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 05.2012 | 10 | МЭМЗ •
| 2827 | 1004 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 05.2012 | 7, 7а | МЭМЗ •
| 2828 | 1005 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 06.2012 | 2, 8 | МЭМЗ •
| 1829 | 1006 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 06.2012 | 5 | МЭМЗ •
| 2830 | 1007 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 06.2012 | 7, 7а | Интеграл •
| 1831 | 1008 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 06.2012 | 15 | Интеграл •
|
12 троллейбусов
АКСМ-321 — 11
АКСМ-32102 — 1
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 6 (50 %)
Троллейбусное депо № 2 — 6 (50 %)
План: 14
Выполнено: 12/14 (86 %)
|
2011 год 21
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2799 | 727 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 01.2011 | 2, 8 | МЭМЗ •
| 2800 | 728 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 02.2011 | 20 | МЭМЗ •
| 2801 | 729 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2011 | 20 | Интеграл •
| 2802 | 730 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2011 | 2, 8 | Интеграл •
| 1803 | 731 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2011 | 10 | Интеграл •
| 1804 | 732 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2011 | 10 | Интеграл •
| 1805 | 733 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2011 | 5 | Интеграл •
| 1806 | 735 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2011 | 20 | Интеграл •
| 2807 | 734 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2011 | 7, 7а | Интеграл •
| 1808 | 736 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2011 | 5 | Интеграл •
| 2809 | 801 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 04.2011 | 2, 8 | Интеграл •
| 1810 | 803 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 04.2011 | 10 | Интеграл •
| 2811 | 804 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 04.2011 | 2, 8 | Интеграл •
| 1812 | 802 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 04.2011 | 15 | Интеграл •
| 2813 | 484 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 04.2011 | 2, 8 | Интеграл •
| 2814 | 499 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 04.2011 | 2, 8 | Интеграл •
| 2815 | 498 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 04.2011 | 7, 7а | Интеграл •
| 1816 | 806 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 05.2011 | 10 | Интеграл •
| 1817 | 807 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 05.2011 | 5 | Интеграл •
| 1818 | 808 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 05.2011 | 16 | Интеграл •
| 1819 | 533 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2011 | 5 | МЭМЗ •
|
21 троллейбус
АКСМ-321 — 20
АКСМ-32102 — 1
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 11 (52 %)
Троллейбусное депо № 2 — 10 (48 %)
План: 24
Выполнено: 21/24 (87 %)
|
2010 год 20
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1779 | 526 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2010 | 1 | Интеграл •
| 2780 | 450 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2010 | 7 | Интеграл •
| 2781 | 452 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2010 | 20 | Интеграл •
| 1782 | 481 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2010 | 1 | Интеграл •
| 1783 | 451 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2010 | 10 | Интеграл •
| 2784 | 454 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2010 | 7 | Интеграл •
| 2785 | 455 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2010 | 7 | Интеграл •
| 1786 | 480 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2010 | 1 | МЭМЗ •
| 1787 | 482 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2010 | 1 | МЭМЗ •
| 2788 | 483 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 03.2010 | 7 | Интеграл •
| 2789 | 595 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 06.2010 | 7, 7а | Интеграл •
| 2790 | 456 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 07.2010 | 2, 8 | МЭМЗ •
| 1791 | 593 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 07.2010 | 1 | Интеграл •
| 1792 | 594 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 07.2010 | 1 | Интеграл •
| 1793 | 596 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 07.2010 | 1 | Интеграл •
| 2794 | 496 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 09.2010 | 19 | Интеграл •
| 2795 | 497 | 2 | АКСМ-321 | Салатовый | 09.2010 | 2, 8 | Интеграл •
| 1796 | 514 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2010 | 16 | Интеграл •
| 1797 | 513 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2010 | 1 | МЭМЗ •
| 1798 | 515 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2010 | 1 | МЭМЗ •
|
20 троллейбусов
АКСМ-321 — 12
АКСМ-32102 — 8
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 11 (55 %)
Троллейбусное депо № 2 — 9 (45 %)
План: 20
Выполнено: 20/20 (100 %)
|
2009 год 15
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2764 | 413 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 02.2009 | 7 | МЭМЗ
| 1765 | 412 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 02.2009 | 5 | МЭМЗ
| 2766 | 414 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2009 | 7 | МЭМЗ
| 2767 | 416 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2009 | 2, 8 | МЭМЗ
| 1768 | 415 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2009 | 5 | МЭМЗ
| 1769 | 417 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2009 | 15, 15а | МЭМЗ
| 2770 | 420 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 03.2009 | 19 | МЭМЗ
| 1771 | 421 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | 15 | МЭМЗ
| 2772 | 422 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | 7 | МЭМЗ
| 1773 | 423 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | 10, 10а | МЭМЗ
| 2774 | 424 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | 19 | МЭМЗ
| 1775 | 425 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | 16 | МЭМЗ
| 2776 | 426 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 04.2009 | 7 | МЭМЗ
| 1777 | 475 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 10.2009 | 1 | Интеграл •
| 1778 | 474 | 1 | АКСМ-321 | Салатовый | 10.2009 | 5 | Интеграл •
|
15 троллейбусов
АКСМ-321 — 2 (13 %)
АКСМ-32102 — 13 (87 %)
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 8 (53 %)
Троллейбусное депо № 2 — 7 (47 %)
План: 26
Выполнено: 15/26 (58 %)
|
2008 год 39
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1725 | 362 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 20 | Интеграл
| 2726 | 365 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 2, 8 | Интеграл
| 2727 | 364 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 7 | Интеграл
| 1728 | 366 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 20 | Интеграл
| 1729 | 368 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 20 | Интеграл
| 2730 | 367 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 2, 8 | Интеграл
| 2731 | 369 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 2, 8 | Интеграл
| 1732 | 370 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 20 | Интеграл
| 1733 | 372 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 20 | Интеграл
| 2734 | 371 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 7 | Интеграл
| 2735 | 376 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 10.2008 | 7 | Интеграл
| 1736 | 380 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 5 | МЭМЗ
| 1737 | 381 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 10, 10а | МЭМЗ
| 2738 | 382 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 2, 8 | МЭМЗ
| 2739 | 383 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 19 | МЭМЗ
| 2740 | 384 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 20 | МЭМЗ
| 1741 | 385 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 10, 10а | МЭМЗ
| 1742 | 386 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 16 | МЭМЗ
| 1743 | 387 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 20 | МЭМЗ
| 1744 | 389 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 5 | МЭМЗ
| 2745 | 392 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 19 | МЭМЗ
| 2746 | 393 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 11.2008 | 7 | МЭМЗ
| 1747 | 397 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 5 | МЭМЗ
| 1748 | 391 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 15, 15а | МЭМЗ
| 1749 | 396 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 10, 10а | МЭМЗ
| 1750 | 390 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 20 | МЭМЗ
| 1751 | 395 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 10, 10а | МЭМЗ
| 2752 | 402 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 7 | МЭМЗ
| 2753 | 403 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 2, 8 | МЭМЗ
| 1754 | 407 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 5 | МЭМЗ
| 1755 | 399 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 10, 10а | МЭМЗ
| 1756 | 408 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 15, 15а | МЭМЗ
| 1757 | 398 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 20 | МЭМЗ
| 1758 | 400 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 10, 10а | МЭМЗ
| 1759 | 409 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 20 | МЭМЗ
| 1760 | 401 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 16 | МЭМЗ
| 2761 | 404 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 19 | МЭМЗ
| 2762 | 411 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 7 | МЭМЗ
| 2763 | 410 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый | 12.2008 | 7 | МЭМЗ
|
39 троллейбусов
АКСМ-32102 — 39 (100 %)
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 23 (59 %)
Троллейбусное депо № 2 — 16 (41 %)
План: 39
Выполнено: 39/39 (100 %)
|
2007 год 25
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1700 | 74 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 1 | Интеграл
| 1701 | 75 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 1 | Интеграл
| 1702 | 79 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 1 | Интеграл
| 1703 | 80 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 1 | Интеграл
| 1704 | 81 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 01.2007 | 1 | МЭМЗ
| 1705 | 82 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | 20 | МЭМЗ
| 2706 | 90 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | 20 | МЭМЗ
| 2707 | 91 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 02.2007 | 20 | МЭМЗ
| 1708 | 97 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | 20 | МЭМЗ
| 1709 | 99 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | 20 | МЭМЗ
| 2710 | 100 | 2 | АКСМ-32102 | Белый | 03.2007 | 20 | МЭМЗ
| 1711 | 160 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 04.2007 | 15, 15а | Интеграл
| 1712 | 163 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 04.2007 | 15, 15а | Интеграл
| 2713 | 165 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 04.2007 | 20 | Интеграл
| 1714 | 240 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 09.2007 | 16 | Интеграл
| 1715 | 241 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 09.2007 | 16 | Интеграл
| 2716 | 272 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | 20 | Интеграл
| 2717 | 273 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | 20 | Интеграл
| 1718 | 275 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | 5 | Интеграл
| 1719 | 274 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | 10, 10а | Интеграл
| 1720 | 276 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | 16 | Интеграл •
| 2721 | 277 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | 20 | Интеграл
| 2722 | 278 | 2 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | 20 | Интеграл
| 1723 | 279 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 11.2007 | 16 | Интеграл
| 1724 | 281 | 1 | АКСМ-32102 | Салатовый, белый | 12.2007 | 20 | Интеграл
|
25 троллейбусов
АКСМ-32102 — 25 (100 %)
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 17 (68 %)
Троллейбусное депо № 2 — 8 (32 %)
План: 23
Выполнено: 25/23 (109 %)
|
2006 год 28
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
2672 | 238 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | 19 | Инф.
| 1673 | 240 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | 1 | Инф.
| 2674 | 241 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | 2, 8 | Инф.
| 1675 | 244 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 01.2006 | 15, 15а | Инф.
| 2676 | 246 | 2 | АКСМ-20101 | Белый, синий | 03.2006 | 7 | Нет
| 1677 | 247 | 1 | АКСМ-20101 | Белый, синий | 03.2006 | 15, 15а | Инф.
| 1678 | 248 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | 5 | Инф.
| 2679 | 249 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | 19 | Инф.
| 2680 | 250 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 05.2006 | 20 | Инф.
| 1681 | 251 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 06.2006 | 5 | Инф.
| 2682 | 252 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 06.2006 | 19 | Инф.
| 1683 | 253 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 07.2006 | 15, 15а | Инф.
| 2684 | 254 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 07.2006 | 19 | Инф.
| 1685 | 257 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 08.2006 | 5 | Инф.
| 2686 | 258 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 08.2006 | 2, 8 | Инф.
| 1687 | 259 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | 10, 10а | Инф.
| 2688 | 260 | 2 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | 19 | Инф.
| 1689 | 261 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 09.2006 | 5 | Инф.
| 2690 | 161 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | 19 | Инф.
| 1691 | 162 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | 10, 10а | Инф.
| 2692 | 163 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | 7 | Нет
| 1693 | 164 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | 15, 15а | Инф.
| 2694 | 165 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2006 | 2, 8 | Инф.
| 2695 | 166 | 2 | АКСМ-201А7 | Белый | 12.2006 | 2, 8 | Инф.
| 1696 | 61 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | 1 | Интеграл
| 1697 | 63 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | 1 | Интеграл
| 1698 | 65 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | 1 | Интеграл
| 1699 | 67 | 1 | АКСМ-32102 | Белый | 12.2006 | 1 | Интеграл
|
28 троллейбусов
АКСМ-20101 — 18 (64 %)
АКСМ-201А7 — 6 (22 %)
АКСМ-32102 — 4 (14 %)
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 15 (54 %)
Троллейбусное депо № 2 — 13 (46 %)
|
2005 год 3
Номер | Зав. № | Депо | Модель | Окраска | Поставлен | Маршрут | ИС
|
---|
1669 | 220 | 1 | АКСМ-20101 | Белый | 02.2005 | 10, 10а | Инф.
| 2670 | 237 | 2 | АКСМ-20101 | Белый, синий | 09.2005 | 20 | Нет
| 1671 | 160 | 1 | АКСМ-201А7 | Белый | 11.2005 | 20 | Инф.
|
3 троллейбуса
АКСМ-20101 — 2 (67 %)
АКСМ-201А7 — 1 (33 %)
| |
Распределение по депо
Троллейбусное депо № 1 — 2 (67 %)
Троллейбусное депо № 2 — 1 (33 %)
|
Учёт поставок троллейбусов ведётся с 2005 года.
Сведения даны на момент поступления, все изменения отражены в списке троллейбусов.
Справка
Справка
- Номер
- Бортовой номер троллейбуса. Первая цифра означает номер депо (1 или 2), цифры со второй по четвёртую — порядковый номер троллейбуса (нумерация сквозная и общая для обоих депо).
Троллейбусные депо Гомеля
- Зав. №
- Часть заводского номера, обозначающая порядковый номер троллейбуса среди всех троллейбусов этой модели, выпущенных изготовителем. Полные заводские номера указаны в списке троллейбусов.
- Депо
- Указание депо, к которому относится троллейбус.
Троллейбусные депо Гомеля
- Модель
- Модель троллейбуса. Часть названия, обозначающая модификацию основной модели, указана серым цветом.
Модели троллейбусов Гомеля
- Окраска
- Указание цветов окраски троллейбуса. В случае, если нанесена реклама или другая нестандартная окраска, название рекламируемого (освещаемого) предприятия, услуги или события указано светло-фиолетовым цветом.
История рекламных окрасок троллейбусов
- Поставлен
- Дата поставки троллейбуса или начала его работы на линии.
- ИС
- Информационная система, установленная на троллейбусе. В состав информационной системы в зависимости от производителя и комплектации могут входить речевой информатор, электронные табло-маршрутоуказатели и бегущая строка в салоне.
- «Инф.» — установлен речевой информатор;
- «Интеграл», «МЭМЗ», «Селена» — установлена информационная система указанного производителя (комплектация — наружные табло-маршрутоуказатели, речевой информатор, бегущая строка; управление компонентами информационной системы выполняется с единого пульта).
Символом • отмечены информационные системы, укомплектованные светодиодными табло с символами оранжевого цвета (остальные табло — блинкерные с символами зелёного цвета).
Информационные системы транспорта Гомеля
- Красный цвет
- Неточные или непроверенные сведения.
- Светло-фиолетовый цвет (в колонке «Окраска»)
-
Для троллейбусов в рекламных, праздничных и других нестандартных окрасках — название рекламируемого (освещаемого) предприятия, услуги или события.
|