|
Перенумерованные троллейбусы
Номер до перенумерации | Номер после перенумерации | Модель | Поставлен | Перенум. | Списан | Зав. № | Примечание
|
---|
1293 | 1568 | АКСМ-101М КР | 04.2002 | 2006/2007 | 03.2011 | 6935 |
| 1468 | 1579 | АКСМ-101М КР | 04.2001 | 2007 | 2011 | 6909 | 1579 списан
| 1482 | 1554 | АКСМ-101М КР | 01.2003 | 2008 | 08.2010 | 6959 | 1554 списан
| 1495 | | АКСМ-101М КР | | | | |
| 1510 | | АКСМ-101 КР | | | | |
| 1518 | 1584 | АКСМ-101М КР | | 2008 | 04.2011 | 6967 | 1584 списан
| 1524 | 1591 | АКСМ-101М КР | 04.2004 | 03.2009 | 05.2011 | 6974 | 1591 списан
| 1527 | 1583 | АКСМ-101М КР | | 2008/2009 | 11.2011 | 6965 | 1583 списан
| 1541 | 1609 | АКСМ-101М КР | | 07.2010 | 2015 | | 1609 списан
| 1543 | 1648 | ЗиУ-682Г0А | 2001 | 05.2009 | 10.2013 | 10007315 | 1648 списан
| 1545 | 1555 | ЗиУ-682В0А | | 2008/2009 | 04.2010 | | 1555 списан
| 1549 | 1599 | АКСМ-101М КР | | 08.2010 | 09.2012 | | 1599 списан
| 1560 | 1639 | АКСМ-101 | 01.1996 | 03.2011 | 08.2012 | 94 | 1639 списан
| 1564 | 1584 | АКСМ-101 | 01.1996 | 04.2011 | 2015 | 102 (157) | 1584 списан
| 1565 | 1591 | АКСМ-101 | 01.1996 | 05.2011 | 03.2012 | 103 (158) | 1591 списан
| 1566 | 1603 | АКСМ-101 | 01.1996 | 05.2011 | 04.2012 | 104 (159) | 1603 списан
| 1577 | 1583 | АКСМ-101 | 08.1996 | 11.2011 | 2012 | 190 (261) | 1583 списан
| 1584 | 1638 | АКСМ-101 | 01.1996 | 2012 | 2015 | 102 (157) | 1638 списан
| 1586 | 1597 | АКСМ-201 | 05.1997 | 02.2012 | 02.2019 | V3070012 | 1597 списан
| 1587 | 1601 | АКСМ-201 | 1997 | 2008 | 07.2015 | V3270013 | 1601 → 1605
| 1599 | 1603 | АКСМ-101М КР | | 04.2012 | 09.2012 | | 1603 списан
| 1601 | 1605 | АКСМ-201 | 1998 | 2008 | 03.2017 | W4720041 | 1605 списан
| 1601 | 1627 | АКСМ-201 | 1997 | 2012 | 07.2015 | V3270013 | 1627 списан
| 1604 | 1611 | АКСМ-201 | 07.1998 | 04.2012 | 03.2013 | W4940046 | 1611 → 1593
| 1605 | 1611 | АКСМ-201 | 1998 | 03.2013 | 03.2017 | W4720041 | 1611 списан
| 1609 | 1639 | АКСМ-101М КР | | 2012 | 2015 | | 1639 списан
| 1611 | 1593 | АКСМ-201 | 1998 | 04.2012 | 06.2013 | W5380063 | 1593 списан
| 1639 | 1648 | АКСМ-101М КР | | 10.2013 | 2015 | | 1648 списан
| 1742 | 2742 | АКСМ-32102 | 11.2008 | 10.2009 | | 80000386 | ТД-1 → ТД-2
| ? | 2274 | ЗиУ-682В0А | | | 04.2009 | | 2274 списан
| 2284 | 2652 | ЗиУ-682В КР | 11.1981 | 2009 | 07.2020 | | 2652 списан
| 2352 | 2274 | ЗиУ-682В0А | | 04.2009 | 2009 | 00027086 | 2274 списан
| 2390 | 2365 | ЗиУ-682В0А КР | 01.1995 | 2008/2009 | 03.2010 | 6442 | 2365 списан
| 2400 | 2645 | ЗиУ-682В00 КР | 09.1994 | 2009 | 02.2012 | 6337 | 2645 списан
| 2445 | 2576 | АКСМ-101М КР | | | 04.2011 | 6905 |
| 2456 | 2365 | ЗиУ-682Г00 | | 03.2010 | 2010 | | 2365 списан
| 2487 | 2557 | АКСМ-101М КР | 04.2002 | | 10.2012 | 6933 |
| 2493 | 2582 | АКСМ-101 КР | 12.2002 | 04.2010 | 12.2012 | 6877 | 2582 списан
| 2521 | 2592 | АКСМ-101М КР | 09.2004 | 2009 | +01.2015 | 6973 | 2592 списан
| 2531 | 2589 | АКСМ-101М КР | 05.2003 | | 05.2012 | 6963 |
| 2532 | 2574 | АКСМ-101М КР | | 2008 | 2014 | 6969 | 2574 списан
| 2537 | | АКСМ-101 КР | | | | |
| 2539 | 2578 | АКСМ-101М КР | 2002 | | 04.2012 | 6943 |
| 2540 | 2590 | АКСМ-101М КР | | | 01.2011 | 6918 |
| 2542 | 2558 | АКСМ-101М КР | 2004 | 03.2010 | 2016 | 6976 | 2558 списан
| 2544 | 2559 | АКСМ-101М КР | | | 05.2011 | |
| 2546 | 2582 | АКСМ-101М КР | | | 04.2010 | 6917 |
| 2548 | 2552 | ЗиУ-682В00 КР | 01.1995 | 04.2009 | 07.2010 | 6443 | 2552 списан
| 2557 | 2590 | АКСМ-101М КР | 04.2002 | 01.2011 | 10.2012 | 6933 | 2590 списан
| 2558 | 2620 | АКСМ-101М КР | 2004 | 05.2010 | 2016 | 6976 | 2620 списан
| 2562 | 2624 | АКСМ-101М КР | | 03.2011 | 03.2018 | | 2624 списан
| 2570 | 2596 | АКСМ-101 | 02.1996 | 05.2011 | 05.2016 | 140 (195) | 2596 списан
| 2574 | 2606 | АКСМ-101М КР | | 08.2011 | 2014 | 6969 | 2606 списан
| 2580 | 2588 | АКСМ-101А КР | 04.1997 | 11.2011 | 2015 | 6624 | 2588 списан
| 2588 | 2636 | АКСМ-101А КР | 04.1997 | 2012 | 2015 | 6624 | 2636 списан
| 2592 | 2614 | АКСМ-101М КР | 09.2004 | 2012 | +01.2015 | 6973 | 2614 списан
| 2594 | 2589 | АКСМ-101М | 1997 | 03.2013 | 2013 | V4150334 | 2589 списан
| 2596 | 2645 | АКСМ-101 | 02.1996 | 02.2012 | 05.2016 | 140 (195) | 2645 списан
| 2602 | 2589 | АКСМ-101М | 1998 | 05.2012 | 03.2013 | W4900390 | 2589 списан
| 2615 | 2659 | АКСМ-20101 | 1998 | 2014 | 01.2020 | W5510004 | 2659 ⇄ 2615
| 2616 | 2633 | АКСМ-20101 | 1998 | 01.2013 | 06.2016 | W5520005 | 2633 списан
| 2616 | 2640 | АКСМ-20101 | 1998 | 10.2014 | 06.2016 | W5520005 | 2640 списан
| 2617 | 2640 | АКСМ-20101 | 1999 | 01.2013 | 10.2014 | X5530006 | 2640 списан
| 2624 | 2637 | АКСМ-101М КР | 02.1996 | +04.2014 | 03.2018 | | 2637 списан
| 2633 | 2616 | АКСМ-20101 | 1998 | 04.2013 | 06.2016 | W5520005 | Обратная перенумерация
| 2650 | 2666 | АКСМ-20101 | 11.2001 | 2015/2016 | 06.2021 | 17990052 | 2650 ⇄ 2666
| 2659 | 2615 | АКСМ-20101 | 2003 | 2014 | 02.2019 | 38810108 | 2615 ⇄ 2659
| 2666 | 2650 | АКСМ-20101 | 07.2004 | 2015/2016 | 02.2019 | 49880162 | 2666 ⇄ 2650, перестал работать
|
Троллейбусы, перенумерованные более одного раза
- 1541 → 1609 → 1639 → 1648
- 1549 → 1599 → 1603
- 1564 → 1584 → 1638
- 1587 → 1601 → 1627
- 1601 → 1605 → 1611
- 2487 → 2557 → 2590
- 2521 → 2592 → 2614
- 2532 → 2574 → 2606
- 2542 → 2558 → 2620
- 2562 → 2624 → 2637
- 2570 → 2596 → 2645
- 2580 → 2588 → 2636
- 2616 → 2633 → 2616 → 2640
Номера, принадлежавшие более чем двум троллейбусам
- 1583 (исходный, ← 1527, ← 1577)
- 1584 (исходный, ← 1518, 1638 ← 1584 ← 1564)
- 1591 (исходный, ← 1524, ← 1565)
- 1603 (исходный, ← 1566, ← 1599 ← 1549)
- 1611 (1593 ← исходный, ← 1604, ← 1605 ← 1601)
- 1639 (исходный, ← 1560, ← 1609 ← 1541)
- 1648 (исходный, ← 1543, ← 1639 ← 1609 ← 1541)
- 2274 (исходный, ← ?, ← 2352)
- 2365 (исходный, ← 2390, ← 2456)
- 2582 (исходный, ← 2546, ← 2493)
- 2589 (исходный, ← 2531, ← 2602, ← 2594)
- 2590 (исходный, ← 2540, ← 2557 ← 2487)
- 2640 (исходный, ← 2617, ← 2616 ← 2633 ← 2616)
- 2645 (исходный, ← 2400, ← 2596 ← 2570)
В списке 68 перенумераций
Справка
Справка
- Номер до перенумерации
- Бортовой номер троллейбуса до его перенумерации или передачи. Первая цифра означает номер депо (1 или 2), цифры со второй по четвёртую — порядковый номер троллейбуса (нумерация сквозная и общая для обоих депо).
Символом обозначены ранее перенумерованные троллейбусы.
- Номер после перенумерации
- Бортовой номер троллейбуса после его перенумерации или передачи. Первая цифра означает номер депо (1 или 2), цифры со второй по четвёртую — порядковый номер троллейбуса (нумерация сквозная и общая для обоих депо).
Троллейбусные депо Гомеля
- Модель
- Модель троллейбуса. Часть названия, обозначающая модификацию основной модели, указана серым цветом.
Модели троллейбусов Гомеля
- Поставлен
- Дата поставки троллейбуса или начала его работы на линии. В случае, если нет данных о дате поставки, указана дата выпуска троллейбуса.
Если выполнялся капитальный ремонт троллейбуса, то его дата указана светло-фиолетовым цветом.
Поставки троллейбусов по годам
- Перенум.
- Дата перенумерации или передачи троллейбуса.
- Списан
- Дата списания троллейбуса.
Списанные троллейбусы
- Зав. №
- Заводской номер троллейбуса, в котором содержится информация о дате выпуска, порядковом номере определённой модели и в некоторых случаях об общем номере выпущенного на предприятии троллейбуса.
Если выполнялся капитальный ремонт троллейбуса, то его номер указан светло-фиолетовым цветом.
- Примечание
- Дополнительная информация о троллейбусе с таким же номером или о перенумерованном (переданном) троллейбусе.
- Красный цвет
- Неточные или непроверенные сведения.
- Светло-фиолетовый цвет (в колонках «Поставлен» и «Зав. №»)
- Для троллейбусов, прошедших капитальный ремонт — дата и порядковый номер ремонта.
- Оранжевый цвет
- Троллейбусы, у которых неизвестен новый или старый номер.
|